Ciudades de Venezuela con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Venezuela, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 20304 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Venezuela es Caracas.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3638116 | La Encarnación | VE | Zulia | Municipio Sucre | 9.2079 | -71.14588 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3785920 | Codore de la Playa | Codore de la Playa | VE | Falcón | Municipio Urumaco | 11.33851 | -70.23987 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3757208 | El Rodeo | El Rodeo | VE | Táchira | Municipio Jáuregui | 8.17156 | -72.0138 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3639108 | Juan Graciano | VE | Guárico | Municipio Leonardo Infante | 8.98439 | -66.01334 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3637213 | La Mariposa | VE | Miranda | Municipio Los Salias | 10.4 | -66.91667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3625479 | Vega Abajo | VE | Cojedes | Municipio Anzoátegui | 9.46678 | -68.88807 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3641820 | El Quino | VE | Barinas | 8.33899 | -70.9346 | 0 | America/Caracas | populated place | |||
| 3636058 | Las Delicias | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 6.4 | -67.83333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3630145 | Piñango | Pinango,Piñango | VE | Mérida | Municipio Miranda | 9.03261 | -70.88128 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3766203 | La Caridad | VE | Falcón | Municipio Petit | 11.16667 | -69.58639 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3759043 | La Victoria | VE | Táchira | Municipio Lobatera | 7.96423 | -72.30502 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3648040 | Borbón | VE | Bolívar | Municipio Heres | 7.9363 | -64.09859 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3763932 | El Limón | VE | Monagas | Municipio Maturín | 9.679 | -62.91578 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638578 | La Ceiba | VE | Guárico | Municipio Ortiz | 9.7 | -67.61667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3629566 | Puricama | VE | Bolívar | Municipio Gran Sabana | 5.45 | -62.61667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3795992 | Guanoquito | VE | Sucre | Municipio Andrés Mata | 10.56164 | -63.31808 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3795985 | La Guaima | VE | Sucre | Municipio Arismendi | 10.63611 | -63.13056 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3749924 | Cabimba | VE | Lara | Municipio Simón Planas | 9.9678 | -69.05249 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3649398 | Altamira | VE | Monagas | Municipio Punceres | 9.93702 | -63.16816 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3804232 | Quebrada Seca | VE | Miranda | Municipio Paz Castillo | 10.31444 | -66.59556 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3634331 | Los Cerritos | Los Cerritos | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.26527 | -66.36112 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3800130 | Alto de Colmenares | VE | Cojedes | Municipio Pao de San Juan Bautista | 9.53 | -68.17889 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636589 | La Puerta | VE | Carabobo | Municipio Carlos Arvelo | 9.98333 | -67.68333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3763083 | España | VE | Delta Amacuro | Municipio Antonio Díaz | 9.2611 | -61.07963 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3808876 | Panadero | VE | Bolívar | Municipio Heres | 7.7831 | -63.82662 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3644931 | Cruces | Cruces,El Cruce,El Crucer,El Crucero | VE | Zulia | Municipio La Cañada de Urdaneta | 10.45075 | -71.92552 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3806960 | Agua Blanca | VE | Bolívar | Municipio Piar | 7.59889 | -62.37556 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3790895 | Sector 115 | VE | Zulia | Municipio Jesús Enrique Lossada | 10.70495 | -72.01875 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3648335 | Bella Vista | VE | Zulia | Municipio Miranda | 10.79332 | -71.47256 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3758735 | Los Zanjones | VE | Táchira | Municipio Junín | 7.62753 | -72.41686 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3746597 | El Palmar | VE | Lara | Municipio Urdaneta | 10.63792 | -69.0554 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3646555 | Carichapo | VE | Bolívar | Municipio Roscio | 7.4 | -61.98333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3798272 | Mata Palo Arriba | Mata Palo Arriba | VE | Portuguesa | Municipio Esteller | 9.2383 | -69.16495 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3628351 | San Francisco de Tiznados | VE | Guárico | Municipio Ortiz | 9.60944 | -67.55833 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3635886 | Las Hoyas | VE | Guárico | Municipio Pedro Zaraza | 9.11637 | -65.11871 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3800006 | Las Matas | VE | Cojedes | Municipio Pao de San Juan Bautista | 9.01611 | -68.10389 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3768127 | La Peña | VE | Lara | Municipio Morán | 9.53944 | -70.02056 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3631122 | Palacios | VE | Anzoátegui | Municipio José Gregorio Monagas | 8.23326 | -65.10878 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3641261 | El Toro | VE | Anzoátegui | Municipio José Gregorio Monagas | 8.14803 | -64.41601 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3646746 | Caracara | VE | Carabobo | Municipio San Diego | 10.23333 | -67.95 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3631495 | Noguera | VE | Carabobo | Municipio Carlos Arvelo | 10.04882 | -67.91635 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636636 | La Providencia | VE | Barinas | Municipio Pedraza | 7.91667 | -70.3 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3625056 | Zazárida | VE | Falcón | Municipio Buchivacoa | 11.24184 | -70.48178 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638114 | La Encrucijada | VE | Apure | Municipio Muñoz | 7.25694 | -69.36584 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3628480 | Sánchez | VE | Anzoátegui | Municipio Libertad | 9.8 | -64.43333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3803466 | Cambural | Cambural | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.48979 | -66.28669 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3628601 | San Antonio | San Antonio | VE | Falcón | Municipio Carirubana | 11.7241 | -70.12122 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3750017 | Paraparo | VE | Monagas | Municipio Aguasay | 9.36021 | -63.85836 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3749335 | Píritu | VE | Sucre | Municipio Ribero | 10.42178 | -63.57597 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643112 | El Guapo | El Guapo | VE | Miranda | Municipio Páez | 10.14686 | -65.97181 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3809593 | Tente Duro | VE | Bolívar | Municipio Heres | 8.17778 | -63.13944 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3742152 | Monte Oscuro | VE | Aragua | Municipio San Casimiro | 10.04862 | -66.98548 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636418 | La Rompida | VE | Guárico | Municipio Camaguán | 8.21444 | -67.49694 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3629718 | Puerta Pleitera | VE | Guárico | Municipio Francisco de Miranda | 8.48333 | -67.55 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643964 | El Cántaro | VE | Zulia | Municipio Valmore Rodríguez | 10.09978 | -71.03294 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3756002 | Chaguarama de Loero | VE | Sucre | Municipio Arismendi | 10.70574 | -63.04207 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3634199 | Los Dos Brazos | Los Dos Brazos | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.18274 | -66.36154 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3773171 | Lomas de Paso Real | VE | Guárico | Municipio José Tadeo Monagas | 9.81742 | -66.18114 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3637122 | La Miel | VE | Yaracuy | Municipio Nirgua | 10.0258 | -68.58765 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3648075 | Boquerón | VE | Anzoátegui | Municipio Aragua | 9.47756 | -64.85794 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643376 | El Diamante | VE | Yaracuy | Municipio José Antonio Páez | 10.08966 | -68.98171 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638792 | La Bomba | La Bomba | VE | Falcón | Municipio Falcón | 11.83434 | -69.97012 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3646826 | Capaya | Capaya | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.42879 | -66.2734 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3633791 | Los Pedales | VE | Zulia | Municipio Jesús Enrique Lossada | 10.6 | -72.38333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3766026 | El Toletazo | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 6.31241 | -67.38083 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3749405 | Guaracayal | VE | Sucre | Municipio Bolívar | 10.44624 | -63.95189 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3798114 | La Floridita | La Floridita | VE | Portuguesa | Municipio Esteller | 9.28591 | -69.18452 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3638113 | La Encrucijada | Encrucijada de la Culebra,La Encrucijada | VE | Bolívar | Municipio Piar | 7.86667 | -62.53333 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3809439 | Santa Cruz | VE | Bolívar | Bolivariano Angostura | 7.42056 | -63.23611 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638194 | La Cumaca | VE | Cojedes | Municipio Tinaquillo | 9.86667 | -68.13333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3630002 | Plomo | VE | Bolívar | Municipio Piar | 6.83333 | -62.8 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3632765 | Mata de Conuco | VE | Apure | Municipio Muñoz | 7.18333 | -69.11667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3644299 | El Amparo | VE | Nueva Esparta | Municipio Villalba | 10.73845 | -63.91879 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3739011 | Pueblo Viejo | VE | Apure | Municipio Páez | 7.21392 | -70.7149 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3628236 | San José | VE | Mérida | Municipio Sucre | 8.52575 | -71.55828 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3765643 | Santa Bárbara | VE | Bolívar | Municipio Cedeño | 7.39949 | -66.05783 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3774162 | San Vicente | VE | Guárico | Municipio San Gerónimo de Guayabal | 7.8694 | -67.13389 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3637583 | La Horqueta | VE | Apure | Municipio Achaguas | 7.8 | -68.78333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639614 | Hato Las Manacas | VE | Bolívar | Municipio Roscio | 7.7 | -61.8 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3630645 | Paso Arauca | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 7.57718 | -67.64047 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639290 | Jacinto | VE | Cojedes | 9.78333 | -67.71667 | 0 | America/Caracas | populated place | |||
| 3766125 | San Pedro | VE | Falcón | Municipio Miranda | 11.29891 | -69.90681 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638808 | La Boca | VE | Falcón | 12.11667 | -70.13333 | 0 | America/Caracas | populated place | |||
| 3629308 | Raizón | Paredon del Raizon,Paredón del Raizón,Raizon,Raizón | VE | Táchira | Municipio Uribante | 7.83333 | -71.7 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3634264 | Los Colorados | VE | Yaracuy | Municipio Bruzual | 10.22364 | -68.87372 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627441 | Santa Cruz | VE | Falcón | Municipio Acosta | 11.14408 | -68.58639 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3487171 | Las Lajitas | VE | Barinas | Municipio Antonio José de Sucre | 8.35278 | -70.7 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627071 | Santa Rosalía | Oficina Santa Rosalia,Santa Rosalia,Santa Rosalía | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.26548 | -66.49775 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3641356 | El Tigre | VE | Barinas | Municipio Antonio José de Sucre | 8.39833 | -70.75103 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3635896 | Las Guasimitas | La Guasimita,Las Guasimitas | VE | Anzoátegui | Municipio Manuel Ezequiel Bruzual | 9.91695 | -65.42487 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3638165 | La Danta | VE | Sucre | Municipio Sucre | 10.1129 | -64.26093 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636535 | La Ramera | VE | Apure | Municipio Biruaca | 7.81667 | -67.8 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3805574 | Rabanal | VE | Apure | Municipio Biruaca | 7.84639 | -67.54052 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3648032 | Borobo | VE | Falcón | Municipio Buchivacoa | 11.16667 | -70.88333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3761030 | El Páramo | VE | Monagas | Municipio Caripe | 10.22454 | -63.4897 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3784216 | Paujicito | Paujicito | VE | Falcón | Municipio Falcón | 12.05644 | -70.02536 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3640898 | Estibuco | VE | Trujillo | Municipio Urdaneta | 9.02779 | -70.63455 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3484558 | Puerto Arturo | VE | Anzoátegui | Municipio Manuel Ezequiel Bruzual | 9.93475 | -65.17403 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3753413 | Santa Efigenia | VE | Carabobo | Municipio Carlos Arvelo | 10.00302 | -67.7973 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3645753 | Chinchorro | VE | Barinas | Municipio Obispos | 8.3282 | -69.73186 | 0 | America/Caracas | populated place |
Venezuela: Revelando el tejido geográfico a través de la precisión de los datos
Ubicado a lo largo de la costa norte de Sudamérica, Venezuela cuenta con un paisaje diverso donde las montañas de los Andes se encuentran con extensas llanuras y exuberantes selvas tropicales. Para apreciar verdaderamente las complejidades espaciales de esta nación, un geógrafo debe profundizar más allá de la geografía física en la huella humana: las ciudades, sus divisiones administrativas y sus posiciones exactas en el globo. Aquí es donde se hace indispensable una base de datos completa y bien estructurada.
Cartografiando la complejidad urbana y regional de Venezuela
Venezuela está dividida administrativamente en estados y municipios, cada uno de los cuales contiene numerosos pueblos y ciudades que pulsan con la vida cultural y económica. La comprensión de estas divisiones requiere un inventario detallado que relacione cada ciudad con su región y departamento precisos. Para los investigadores, planificadores y analistas, tener este nivel de detalle granular permite una comprensión informada de las dinámicas socio geográficas del país.
Latitud y longitud: la brújula del geógrafo
En un país tan variado como Venezuela, con costas, montañas y cuencas fluviales, las coordenadas geográficas precisas de cada centro urbano son vitales. Los datos de latitud y longitud permiten una visión multidimensional, lo que permite realizar mapas detallados y análisis espaciales esenciales para todo, desde la preparación ante desastres hasta el desarrollo de infraestructuras. Las coordenadas precisas transforman lugares abstractos en puntos tangibles del mapa, facilitando una comprensión más profunda de la geografía humana de Venezuela.
Excel en el corazón del uso práctico de los datos
Entre los diversos formatos de datos, Excel (.xlsx) se destaca como la opción pragmática -lo suficientemente potente para la manipulación detallada de datos, pero accesible a un amplio espectro de usuarios. Este formato permite una clasificación, filtrado y visualización sin problemas de las ciudades y regiones de Venezuela, cerrando la brecha entre los datos brutos y la información procesable. La inclusión de Excel garantiza que esta base de datos geográfica no sólo sea completa, sino también fácil de usar y adaptable.
Ampliar el alcance con CSV, SQL, JSON y XML
Para complementar la versatilidad de Excel, la base de datos también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML. Esto garantiza la compatibilidad con una serie de ecosistemas tecnológicos, desde sistemas de gestión de bases de datos hasta aplicaciones web, destinados a profesionales de todas las disciplinas. Esta disponibilidad de múltiples formatos amplía la utilidad de los datos geográficos de Venezuela, fomentando la integración multiplataforma y el análisis espacial avanzado.
Convertir los datos en información estratégica
Esta base de datos va más allá de ser una mera colección de nombres y números urbanos. Actúa como una herramienta crítica para desbloquear los patrones espaciales que configuran las políticas de desarrollo, planificación urbana y estrategias ambientales de Venezuela. Al anclar las ciudades en sus marcos administrativos y coordenadas geográficas, los datos abren el camino a una toma de decisiones más precisa y basada en pruebas.
Una puerta para entender la geografía de Venezuela
Presentado principalmente en Excel para maximizar la accesibilidad, esta base de datos ofrece un rico recurso para cualquiera que busque explorar las ciudades de Venezuela a través de una lente geográfica. Faculta a geógrafos y profesionales por igual para interactuar con las complejas narrativas espaciales del país, arrojando luz sobre cómo la geografía, la administración y la vida urbana convergen en esta vibrante nación sudamericana.
