Ciudades de Portugal con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Portugal, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 16267 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Portugal es Lisbon.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737342 | Mosteirô | PT | Aveiro | Arouca | 40.96277 | -8.38114 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738137 | Louzadela | PT | Viseu | Vila Nova de Paiva | 40.77416 | -7.72726 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738792 | Grova | PT | Porto | Trofa | 41.29741 | -8.60869 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741193 | Casal da Rebala | PT | Coimbra | Figueira da Foz | 40.15862 | -8.8359 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266537 | Maxial | PT | Castelo Branco | Sertã | 39.84869 | -8.05304 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741802 | Caçarilhe | PT | Braga | Celorico de Basto | 41.42421 | -8.04312 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267054 | Lisga | PT | Castelo Branco | Castelo Branco | 39.8781 | -7.83003 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267963 | Fortes de Cima | PT | Santarém | Tomar | 39.65 | -8.35 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733301 | Urgueira | PT | Guarda | Guarda | 40.58071 | -7.12804 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742033 | Braços de Lá | PT | Viseu | Castro Daire | 40.90723 | -7.93324 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271763 | Amarelos | PT | Castelo Branco | Vila Velha de Ródão | 39.7615 | -7.61451 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734656 | Santa Ovaia | PT | Coimbra | Oliveira do Hospital | 40.31393 | -7.88545 | 952 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2264571 | Pombas | PT | Santarém | Chamusca | 39.21348 | -8.22503 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2264332 | Praia de Troia | PT | Setúbal | Grândola | 38.49251 | -8.9022 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732972 | Valongo de Baixo | PT | Guarda | Sabugal | 40.46667 | -7.01667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270418 | Caldelas | PT | Leiria | Leiria | 39.73188 | -8.70298 | 625 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741743 | Caldas da Saúde | PT | Porto | Santo Tirso | 41.36716 | -8.4824 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734397 | São Miguel de Lobrigos | PT | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | 41.2 | -7.78333 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261957 | Valeja | PT | Évora | Estremoz | 38.93341 | -7.5148 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262614 | Torre | PT | Leiria | Batalha | 39.65858 | -8.76426 | 428 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736421 | Penhas da Saúde | Penhas da Saude,Penhas da Saúde | PT | Castelo Branco | Covilhã | 40.30865 | -7.54787 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2262430 | Valados | PT | Faro | Faro | 37.10787 | -7.99669 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742071 | Bouças | PT | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 41.68488 | -8.78147 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262882 | Sobral | PT | Santarém | Santarém | 39.36399 | -8.62123 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736606 | Passos | PT | Braga | Cabeceiras de Basto | 41.48776 | -8.04667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265537 | Neves | PT | Beja | Beja | 38.0227 | -7.81344 | 1747 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733404 | Travancela | PT | Viseu | Sátão | 40.68792 | -7.7619 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3373051 | Fonte Bastardo | Fonte Bastardo,Fonte do Bastardo,Fonte do Bustardo | PT | Azores | Praia da Vitória | 38.69201 | -27.07942 | 1278 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2733321 | Ucha | PT | Viseu | São Pedro do Sul | 40.81773 | -8.01396 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743229 | Alcafache | Alcafache | PT | Viseu | Mangualde | 40.59914 | -7.86387 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2271019 | Barrosas | PT | Évora | Montemor-O-Novo | 38.83686 | -8.28537 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270122 | Carrascal | PT | Évora | Montemor-O-Novo | 38.70869 | -8.39298 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736516 | Pega | PT | Guarda | Guarda | 40.43139 | -7.14397 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265194 | Papagovas de Baixo | PT | Lisbon | Lourinhã | 39.23059 | -9.2528 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269984 | Carvalhal do Pombo | PT | Santarém | Torres Novas | 39.57358 | -8.52767 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2271052 | Barril de Baixo | PT | Lisbon | Mafra | 38.93333 | -9.41667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 7932086 | Cabêda | PT | Porto | Valongo | 41.22028 | -8.5357 | 200 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2732545 | Vila Nova de Fusos | PT | Aveiro | Albergaria-A-Velha | 40.70379 | -8.42111 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738978 | Gogim | PT | Viseu | Armamar | 41.0798 | -7.66876 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263913 | Ribeira | PT | Lisbon | Lourinhã | 39.2 | -9.25 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743312 | Água Revés e Crasto | PT | Vila Real | Valpaços | 41.55676 | -7.34917 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267785 | Gáfete | PT | Portalegre | Crato | 39.4108 | -7.68365 | 856 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3372924 | Lomba das Fagundes | PT | Azores | 37.75 | -25.15 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | |||
| 8260703 | Flor de Barrancos | PT | Setúbal | Santiago do Cacém | 37.89709 | -8.54769 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270487 | Cachouça | PT | Lisbon | Mafra | 38.96667 | -9.31667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267857 | Freixo | PT | Portalegre | Ponte de Sor | 39.16488 | -8.06939 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737052 | Oliveira | PT | Braga | Póvoa de Lanhoso | 41.58137 | -8.21882 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2268053 | Fontes | PT | Santarém | Abrantes | 39.60674 | -8.23137 | 627 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265978 | Monte do Pedrão | PT | Évora | Redondo | 38.59168 | -7.54293 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2262101 | Vale de Reis | PT | Setúbal | Alcácer do Sal | 38.41933 | -8.49859 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265664 | Mourolinho | PT | Santarém | Ferreira do Zêzere | 39.67191 | -8.31442 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737158 | Nogueira | PT | Viseu | Vouzela | 40.73789 | -8.02166 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266486 | Meirinho | PT | Évora | Vila Viçosa | 38.71592 | -7.38096 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2737608 | Modelos | PT | Viana do Castelo | Monção | 42.02489 | -8.32712 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741201 | Casal da Fonte | PT | Coimbra | Condeixa-A-Nova | 40.09669 | -8.54906 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2740853 | Cerdeira | PT | Viana do Castelo | Paredes de Coura | 41.88404 | -8.57496 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269688 | Casalinho | PT | Santarém | Almeirim | 39.11074 | -8.55931 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736795 | Pampelido Novo | PT | Porto | Matosinhos | 41.23333 | -8.71667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261750 | Venda Nova | PT | Santarém | Tomar | 39.63616 | -8.37528 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265215 | Pampilhal | PT | Castelo Branco | Sertã | 39.83001 | -8.21505 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2740324 | Covelo | PT | Viana do Castelo | Melgaço | 42.02182 | -8.27895 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266005 | Monte do Caria | PT | Setúbal | Palmela | 38.65561 | -8.68186 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265655 | Moutinhosa | PT | Castelo Branco | Oleiros | 39.8731 | -7.93849 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743046 | Almofala | PT | Guarda | Figueira de Castelo Rodrigo | 40.86069 | -6.84895 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732949 | Valverde | PT | Vila Real | Valpaços | 41.5948 | -7.27478 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3373042 | Fontinha | PT | Azores | Praia da Vitória | 38.75 | -27.13333 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | ||
| 2268553 | Ervedeira | PT | Leiria | Leiria | 39.92305 | -8.8774 | 249 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736831 | Palames | PT | Coimbra | Montemor-O-Velho | 40.19945 | -8.6453 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270774 | Boliqueime | Boliqueime | PT | Faro | Loulé | 37.13718 | -8.1582 | 4470 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2736242 | Pincães | PT | Vila Real | Montalegre | 41.70738 | -8.05165 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266954 | Lousal | Lousal | PT | Setúbal | Grândola | 38.04478 | -8.42404 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2739457 | Fonte do Boi | PT | Viana do Castelo | Ponte de Lima | 41.76264 | -8.54613 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2738828 | Granja de Cima | PT | Viana do Castelo | Monção | 41.99974 | -8.36695 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270173 | Cardigos | Cardigos | PT | Santarém | Mação | 39.69506 | -8.02144 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | |
| 2267863 | Freixial do Meio | PT | Lisbon | Alenquer | 39.10141 | -9.10209 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2742679 | Arrifana | PT | Bragança | Macedo de Cavaleiros | 41.56471 | -6.94592 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2263028 | Serra de Baixo | PT | Santarém | Tomar | 39.65875 | -8.48282 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2732598 | Vila Meã | PT | Viseu | Lamego | 41.04839 | -7.774 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2734695 | Santa Luzia | PT | Coimbra | Figueira da Foz | 40.09424 | -8.83707 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2741161 | Casal de São Tomé | PT | Coimbra | Mira | 40.4175 | -8.74765 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2739055 | Gatões | PT | Porto | Matosinhos | 41.21266 | -8.66221 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733253 | Valbemfeito | PT | Bragança | Macedo de Cavaleiros | 41.48356 | -6.98434 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2268805 | Cruz Assumada | PT | Faro | Loulé | 37.16225 | -8.02156 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2261940 | Vale Mestre de Baixo | PT | Santarém | Constância | 39.45 | -8.31667 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2264984 | Pego do Lobo | PT | Évora | Portel | 38.38686 | -7.64282 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2736545 | Pedreira | PT | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 41.77545 | -8.8468 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2265445 | Olhas | PT | Beja | Ferreira do Alentejo | 38.03102 | -8.23492 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2266239 | Montalvo | PT | Beja | Serpa | 37.76557 | -7.53883 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743383 | Adou de Cima | PT | Aveiro | Estarreja | 40.74257 | -8.55879 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2269004 | Corte Fidalgo | PT | Beja | Almodôvar | 37.33211 | -8.05299 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735666 | Queira | PT | Viseu | Vouzela | 40.68931 | -8.05436 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2735845 | Póvoa | PT | Vila Real | Alijó | 41.22266 | -7.49928 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2267871 | Freixial | PT | Évora | Estremoz | 38.90795 | -7.49955 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2733838 | Soutelo | PT | Aveiro | Sever do Vouga | 40.68645 | -8.33663 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2270808 | Bocal de Baixo | PT | Lisbon | Mafra | 38.87257 | -9.23395 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3372759 | Praia do Almoxarife | Praia,Praia do Almoxarife | PT | Azores | Horta | 38.55 | -28.61667 | 0 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2737834 | Mateus | PT | Vila Real | Vila Real | 41.3005 | -7.71748 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 2743008 | Alvações do Corgo | PT | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | 41.19893 | -7.75398 | 0 | Europe/Lisbon | populated place | ||
| 3373200 | Castelo Branco | Castello Branco,Castelo Branco | PT | Azores | Horta | 38.52198 | -28.71365 | 1309 | Atlantic/Azores | populated place | |
| 2738873 | Gralhas | Gralhas | PT | Vila Real | Montalegre | 41.84997 | -7.70471 | 0 | Europe/Lisbon | populated place |
Portugal: desentrañar el tapiz geográfico de una nación costera
Una geografía formada por el océano, las montañas y la historia
La geografía de Portugal cuenta la historia de una nación íntimamente conectada con el Océano Atlántico, formada por montañas ondulantes, fértiles llanuras y una intrincada red de ciudades y pueblos. Desde las bulliciosas calles de Lisboa y Oporto hasta los tranquilos pueblos enclavados en el valle del Duero, el tejido espacial del país refleja siglos de evolución cultural y fuerzas naturales.
Para los geógrafos, entender Portugal significa sumergirse en datos espaciales detallados: uno que conecta meticulosamente cada ciudad y pueblo con su región y distrito, al tiempo que proporciona coordenadas de latitud y longitud precisas que fundamentan estas ubicaciones firmemente en el mapa.
Divisiones administrativas: regiones y distritos
Portugal se divide en varias regiones, que están subdivididas en distritos y municipios. Esta jerarquía estructura la gobernanza, la actividad económica y la identidad cultural en todo el país. Cada localidad se ajusta a este marco administrativo, proporcionando la claridad esencial para una planificación y un análisis eficaces.
El conjunto de datos que he compilado categoriza cada centro urbano y asentamiento rural por su correspondiente región y distrito, reflejando con precisión las realidades administrativas de Portugal.
Latitud y longitud: precisión en diversos paisajes
Los variados paisajes de Portugal, desde las playas costeras hasta el interior montañoso, requieren datos geográficos precisos. Este conjunto de datos incluye coordenadas verificadas de latitud y longitud para cada ciudad y pueblo, lo que permite la integración en sistemas de información geográfica (SIG), herramientas de gestión ambiental y plataformas de desarrollo de infraestructura.
Estos datos de ubicación detallados transforman los nombres de lugares en puntos prácticos en un mapa, esenciales para una amplia gama de aplicaciones.
Excel: potenciando el acceso a los datos geográficos
Aunque el conjunto de datos está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la inclusión de Excel (.xlsx) añade un valor significativo. La interfaz intuitiva de Excel permite a un amplio espectro de usuarios -políticos, investigadores y planificadores- filtrar, clasificar y analizar datos geográficos sin conocimientos técnicos especializados.
El archivo de Excel presenta encabezados organizados y un formato coherente, lo que garantiza que sea accesible y práctico para su uso inmediato.
Qué incluye el conjunto de datos
* Lista completa de ciudades y pueblos portugueses
* Clasificación por región y distrito
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Portugal se beneficia de datos geográficos detallados
A medida que Portugal navega por el crecimiento urbano, los desafíos ambientales y el desarrollo económico, se hace indispensable contar con datos geográficos fiables. Saber dónde vive la población y cómo se dibujan las fronteras administrativas apoya la gobernanza estratégica y el progreso sostenible.
Este conjunto de datos ofrece una base sólida para estos esfuerzos, superando la complejidad espacial con claridad.
Cartografiando el alma geográfica de Portugal
La geografía de Portugal está llena de historia, cultura y belleza natural. Ciudades como Lisboa, Coimbra y Faro forman el latido del corazón de este paisaje dinámico.
Con este conjunto de datos, especialmente a través de su formato Excel fácil de usar, la geografía de Portugal se transforma de una colección de puntos en un recurso completo y práctico para apoyar análisis perspicaces y toma de decisiones informadas para el futuro.
