Ciudades de Tanzania con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Tanzania, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 7707 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Tanzania es Dodoma.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391850 | Kisese | Kisese | TZ | Kigoma | Uvinza District | -6.30096 | 29.77529 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 160140 | Dundu | TZ | Mwanza | Misungwi district | -3.1 | 32.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877679 | Nalasi | TZ | Ruvuma | Tunduru | -11.46667 | 37.08333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157635 | Kijimwili | Kijimwili,Kijimwite | TZ | Pemba South | -5.41667 | 39.75 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 148976 | Visaraka | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -6.83333 | 38.18333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152637 | Muhele | TZ | Dodoma | Bahi District | -5.9 | 35.48333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152413 | Muzi | Muze,Muzi | TZ | Rukwa | Kalambo | -8.43333 | 31.15 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153335 | Mnakana | TZ | Zanzibar North | -5.83333 | 39.28333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 160429 | Chirara | TZ | Songwe | Mbozi | -9.03333 | 32.83333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156145 | Kwezani | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.3 | 39.66667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158814 | Jafarini | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.41667 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149904 | Simbo | TZ | Pwani | Bagamoyo | -6.38333 | 38.53333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157386 | Kilwa | TZ | Pemba North | -5.16667 | 39.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 158240 | Kasilo | Kasil,Kasilo | TZ | Kagera | Biharamulo District | -3.16306 | 31.39639 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153115 | Mponde | TZ | Tanga | Lushoto | -4.81667 | 38.33333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152886 | Mtakuja | TZ | Pwani | Bagamoyo | -6.6 | 38.86667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151784 | Nduma | TZ | Singida | Ikungi | -5.38333 | 34.93333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151238 | Nyakato | TZ | Geita | Chato District | -2.81972 | 31.755 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155806 | Luangwa | TZ | Tabora | Kaliua | -4.96667 | 31.28333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149264 | Ukutini | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.35 | 39.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149186 | Uondwe | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.98333 | 39.78333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156817 | Kiterere | TZ | Mara | Tarime | -1.31667 | 34.28333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157157 | Kipangi | TZ | Pemba North | Micheweni | -5.01667 | 39.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157846 | Kidete | TZ | Iringa | Mufindi | -8.2 | 35.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154074 | Mgeyeni | Mgegeni,Mgeyeni | TZ | Tanga | Mkinga | -4.78333 | 39.08333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 149942 | Sigi | TZ | Tanga | Muheza District | -5.01667 | 38.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151620 | Ngongo | TZ | Rukwa | Sumbawanga | -7.83333 | 31.75 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159434 | Igenge | TZ | Mara | Butiama | -1.5 | 33.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 150712 | Piganyongas | TZ | Ruvuma | Songea | -9.88333 | 35.33333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 150246 | Sangasanga | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -6.66667 | 37.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151676 | Ngerere | Mgerere,Ngerere | TZ | Geita | Nyang’hwale | -3.01667 | 32.56667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159388 | Igunda | TZ | Mbeya | Mbarali district | -8.55 | 34.45 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152771 | Mtoa | TZ | Singida | Iramba | -4.51667 | 34.18333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 153820 | Minazini | TZ | Tanga | Pangani | -5.46667 | 38.96667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151886 | Naururu | TZ | Manyara | -4.23333 | 37.51667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 156568 | Kokoto | TZ | Tabora | Urambo | -5.1 | 31.9 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149366 | Tyeme | TZ | Singida | Iramba | -4.43333 | 34.21667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877563 | Naulendi | TZ | Mtwara | Mtwara | -10.35 | 39.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151481 | Njogonjwa | TZ | Morogoro | Ulanga | -9.15 | 36.01667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149352 | Uchangani | TZ | Pemba South | Chake Chake District | -5.21667 | 39.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156442 | Kulikilo | Kilikilo,Kulikilo | TZ | Shinyanga | Shinyanga Rural | -3.73333 | 33.03333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 152606 | Mu Kafigiri | Mu Kafigiri,Mukafigere | TZ | Kagera | Ngara | -2.6 | 30.5 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159973 | Funzi | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.96667 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 878437 | Gingama | Gingama,Ngingama | TZ | Ruvuma | Nyasa | -10.53333 | 34.75 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 154965 | Mambsasa | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.36667 | 39.68333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155673 | Lukangazi | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -6.83333 | 37.9 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 148956 | Vumba | TZ | Pemba North | Wete District | -5.11667 | 39.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158850 | Iwanda | TZ | Songwe | Momba | -8.6 | 32.31667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 153085 | Mrogoro | TZ | Songwe | Mbozi | -8.83333 | 32.88333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154468 | Mazingara | TZ | Tanga | Handeni | -5.73333 | 38.26667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158236 | Kasimbo | TZ | Rukwa | Nkasi | -7.43333 | 30.66667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155281 | Mahazi | TZ | Morogoro | Mvomero District | -5.88333 | 37.6 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154257 | Mchanga | TZ | Pemba South | Chake Chake District | -5.2 | 39.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151852 | Ndara | Ndala,Ndara | TZ | Mbeya | Rungwe | -9.15 | 33.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 157091 | Kiriba | TZ | Mara | Musoma | -1.68333 | 33.63333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155756 | Lugalika | Lugalika | TZ | Kigoma | Uvinza District | -6.30168 | 30.18502 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 151795 | Ndovu | TZ | Pemba North | Wete District | -5.06667 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 150714 | Piaya | TZ | Arusha | Ngorongoro | -2.58333 | 35.46667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157554 | Kikopo | TZ | Lindi | Lindi Rural | -9.63333 | 39.66667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149389 | Tunguu | Tungun,Tunguu | TZ | Zanzibar Central/South | Kati | -6.2 | 39.31667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 152047 | Mzundu | TZ | Tanga | Handeni | -5.5 | 38.35 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877722 | Mwambo Kitupo | TZ | Mtwara | Mtwara | -10.43333 | 40.35 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151642 | Ngoma | TZ | -2.21667 | 30.46667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||||
| 158551 | Kalagwe | TZ | Tabora | Nzega | -4.06667 | 33.1 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157472 | Kilima Cheche | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.36667 | 39.46667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 7391723 | Mlinda | Mlinda | TZ | Kigoma | Uvinza District | -6.13606 | 29.88156 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 161006 | Buguza | Bugusa,Buguza | TZ | Mara | -1.96667 | 33.03333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877473 | Nyamtumbo | TZ | Ruvuma | Namtumbo | -10.5 | 36.1 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877380 | Tuliana | TZ | Ruvuma | Namtumbo | -10.36667 | 36.33333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152320 | Mwamara | TZ | Shinyanga | Shinyanga Rural | -3.73333 | 33.31667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152257 | Mwanghanda | TZ | Mwanza | -3.18333 | 32.78333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 156063 | Langoni | TZ | Zanzibar Urban/West | Magharibi | -6.1 | 39.25 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160073 | Endasak | TZ | Manyara | Hanang District | -4.41667 | 35.51667 | 14576 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157994 | Kibengu | TZ | Iringa | Mufindi | -8.26667 | 35.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157478 | Kilewele | TZ | Iringa | Iringa Rural District | -8.08333 | 35.53333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 878452 | Chiwambo | TZ | Mtwara | Masasi | -10.81667 | 39.15 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151395 | Nongwe | TZ | Morogoro | Gairo | -6.46667 | 36.9 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 150631 | Pumbule | TZ | Tabora | Nzega | -4.33333 | 33.05 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155362 | Magemani | Magemani,Magomani | TZ | Pwani | Mafia | -7.89949 | 39.67917 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 152807 | Mtemei | TZ | Tanga | Lushoto | -4.88333 | 38.46667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149448 | Totoe | Itotoe,Totoe | TZ | Songwe | Songwe District | -8.51667 | 32.88333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 155145 | Makokoni | Makokoni,Mokoko | TZ | Tanga | -5.1 | 39.13333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158553 | Kala | TZ | Katavi | Mlele | -7.43333 | 31.5 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156597 | Kizomora | Kizomora | TZ | Pwani | Mkuranga | -7.3899 | 38.96787 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159671 | Haneti | Haneti | TZ | Dodoma | Chamwino | -5.48333 | 35.88333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 157471 | Kilima Fedha | Kilima Fedha,Kilimafeza | TZ | Mara | Serengeti | -2.26667 | 34.91667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 156274 | Kwamema | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.96667 | 39.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157669 | Kihogoni | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.38333 | 39.66667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159490 | Ifekenya | TZ | Songwe | Songwe District | -8.66667 | 33.16667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 161067 | Bopwe | TZ | Pemba North | Wete District | -5.05 | 39.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157913 | Kichangani | TZ | Pemba North | Wete District | -5.15 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159114 | Ipera | Ipera | TZ | Dodoma | Mpwapwa | -7.18416 | 36.36338 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159169 | Ilunga | TZ | Tabora | Sikonge District | -5.85 | 33.36667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155564 | Lusonge | TZ | Morogoro | Mvomero District | -6.03333 | 37.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155965 | Likonga | TZ | Lindi | Lindi Urban | -9.81667 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877836 | Mnolela | TZ | Lindi | Lindi Rural | -10.15 | 39.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160065 | Endulen | TZ | Arusha | Ngorongoro | -3.18333 | 35.16667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159321 | Ikakango | Ikakango,Ikanango | TZ | Tabora | Tabora Urban | -5.05 | 32.9 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 160995 | Buhimba | TZ | Kagera | Biharamulo District | -2.61667 | 30.98333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 7844513 | Geza | TZ | Tanga | Mkinga | -4.67194 | 39.10175 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place |
Tanzania: una exploración geográfica de una nación definida por la diversidad y el detalle
Tanzania, una tierra donde las grandes sabanas se encuentran con majestuosas montañas y extensos lagos, presenta un estudio fascinante para cualquier geógrafo. Las ciudades de la nación no son sólo puntos en un mapa, sino componentes integrales de un sistema administrativo en capas que comprende regiones y distritos que reflejan su rica diversidad cultural y ecológica. Para comprender verdaderamente a Tanzania, uno debe profundizar en los detalles granulares de su geografía urbana, que ahora son más accesibles que nunca gracias a conjuntos de datos completos disponibles en múltiples formatos.
Cartografiando el paisaje administrativo de Tanzania
La estructura de gobierno de Tanzania se refleja en su geografía, con ciudades anidadas dentro de regiones y distritos bien definidos. Estas divisiones administrativas desempeñan un papel crucial en la configuración de todo, desde el desarrollo de infraestructuras hasta la asignación de recursos. Tener acceso a datos detallados y actualizados sobre estas divisiones es de gran valor para los investigadores, los políticos y los desarrolladores que desean participar eficazmente en la dinámica espacial del país.
Las coordenadas geográficas -latitud y longitud- sirven como los marcadores precisos que anclan cada ciudad dentro del diverso terreno de Tanzania, facilitando un mapeo preciso y análisis espacial.
Precisión a través de la latitud y la longitud
La geografía de Tanzania es compleja, y se extiende desde las llanuras costeras a lo largo del océano Índico hasta las tierras altas y las llanuras del Serengeti. Conocer la latitud y la longitud exactas de cada ciudad permite una comprensión matizada de las relaciones espaciales y los contextos ambientales. Esta precisión es fundamental para diversas aplicaciones, desde la gestión de desastres en zonas propensas a inundaciones hasta la optimización de la logística para el comercio y el turismo.
Excel: Superar la complejidad y la facilidad de uso
Mientras que los formatos como CSV, SQL, JSON y XML se adaptan a las necesidades técnicas especializadas, la adición del formato Excel (.xlsx) es un cambio de juego para la accesibilidad. La amplia familiaridad de Excel y su interfaz fácil de usar permiten a un amplio espectro de usuarios, desde investigadores académicos hasta funcionarios gubernamentales, explorar, analizar y manipular datos geográficos de Tanzania con facilidad.
Este formato transforma los datos en bruto en un recurso práctico, asegurando que las ideas derivadas de él puedan traducirse en decisiones informadas y planificación estratégica.
Qué ofrece el conjunto de datos
* Listado detallado de ciudades tanzanianas con sus correspondientes regiones y distritos
* Coordenadas precisas de latitud y longitud para cada ciudad, lo que permite una cartografía geoespacial precisa
* Múltiples formatos de datos, incluyendo Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML para adaptarse a las diversas necesidades del usuario
Aprovechar los datos para el desarrollo de Tanzania
En un país tan diverso desde el punto de vista geográfico y cultural como Tanzania, los datos son más que números: son la base para el crecimiento sostenible y el desarrollo inclusivo. Al comprender la distribución espacial de las ciudades y sus contextos administrativos, los interesados pueden diseñar mejor la infraestructura, asignar recursos e implementar políticas que respeten las realidades locales.
Este amplio conjunto de datos actúa como una herramienta crítica en manos de quienes trabajan para desbloquear todo el potencial de Tanzania.
La complejidad geográfica de Tanzania
Para los geógrafos y entusiastas por igual, el variado paisaje de Tanzania ofrece infinitas oportunidades de exploración y descubrimiento. Con datos detallados y estructurados, especialmente en el formato accesible de Excel, cualquiera puede interactuar profundamente con las complejidades espaciales de este notable país, fomentando una apreciación más rica y una acción más impactante.
Esto no es solo datos; es una puerta de entrada para entender el lugar único de Tanzania en el mundo.
