Ciudades de Italia con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Italy, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 49848 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Italia es Rome.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035492 | Cascina Canepa | Cascina Canepa | IT | Lombardy | Città metropolitana di Milano | 45.55604 | 9.37156 | 101 | Europe/Rome | populated place | |
| 8951922 | Case Demo-Fassina | Case Demo-Fassina | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.52159 | 11.89792 | 273 | Europe/Rome | populated place | |
| 8981581 | Borgone | Borgone | IT | Trentino-Alto Adige | Bolzano | 46.93629 | 11.53247 | 12 | Europe/Rome | populated place | |
| 8977079 | Aria della Valle | Aria della Valle | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 39.93569 | 15.99064 | 19 | Europe/Rome | populated place | |
| 8966627 | Porciano | Porciano | IT | Tuscany | Province of Arezzo | 43.80981 | 11.69914 | 37 | Europe/Rome | populated place | |
| 8966915 | Breda | Breda | IT | Veneto | Provincia di Treviso | 46.00589 | 12.32964 | 36 | Europe/Rome | populated place | |
| 8970633 | Casotto | Casotto | IT | Lombardy | Provincia di Brescia | 45.53102 | 10.04282 | 28 | Europe/Rome | populated place | |
| 8973316 | Borgo Cassina-Frassino | Borgo Cassina-Frassino | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Ferrara | 44.76709 | 11.79709 | 24 | Europe/Rome | populated place | |
| 9031393 | Località San Pietro | Localita San Pietro,Località San Pietro | IT | Lazio | Provincia di Frosinone | 41.68841 | 13.53674 | 36 | Europe/Rome | populated place | |
| 3180434 | Carpineta | IT | Emilia-Romagna | Bologna | 44.17369 | 11.07125 | 495 | 103 | Europe/Rome | populated place | |
| 3183250 | Alpe Basciumo | IT | Piedmont | Provincia Verbano-Cusio-Ossola | 46.05 | 8.23333 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8965891 | Case Lunghe | Case Lunghe | IT | Umbria | Provincia di Perugia | 43.04827 | 12.20621 | 39 | Europe/Rome | populated place | |
| 3215499 | Borgo Seganti | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Ravenna | 44.519 | 12.06341 | 6 | 78 | Europe/Rome | populated place | |
| 2524384 | Linera | IT | Sicily | Catania | 37.6638 | 15.13653 | 274 | 2757 | Europe/Rome | populated place | |
| 8974682 | Paretola | Paretola | IT | Tuscany | Provincia di Massa-Carrara | 44.26156 | 10.06242 | 22 | Europe/Rome | populated place | |
| 9031300 | Bosco | Bosco | IT | Campania | Provincia di Avellino | 41.07495 | 15.02944 | 40 | Europe/Rome | populated place | |
| 8051071 | Botasi | IT | Liguria | Provincia di Genova | 44.36992 | 9.45469 | 491 | 43 | Europe/Rome | populated place | |
| 8953199 | Civita | Civita | IT | Abruzzo | Provincia di Chieti | 42.12639 | 14.58872 | 203 | Europe/Rome | populated place | |
| 9032553 | Casale Martini | Casale Martini | IT | Abruzzo | Provincia di Chieti | 41.89331 | 14.22273 | 16 | Europe/Rome | populated place | |
| 9031315 | Case Saudelle di Sotto | Case Saudelle di Sotto | IT | Campania | Provincia di Avellino | 40.99227 | 14.85703 | 39 | Europe/Rome | populated place | |
| 8393975 | Rietine | IT | Tuscany | Provincia di Siena | 43.44273 | 11.43883 | 468 | 46 | Europe/Rome | populated place | |
| 8956865 | Zona Palù | Zona Palu,Zona Palù | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.30039 | 11.97605 | 92 | Europe/Rome | populated place | |
| 8952953 | Santa Maria di Cropani | Santa Maria di Cropani | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 38.50188 | 16.31181 | 212 | Europe/Rome | populated place | |
| 8977928 | Ziopà I | Ziopa I,Ziopà I | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 38.77772 | 16.25105 | 18 | Europe/Rome | populated place | |
| 3170748 | Pieve di Panzano | IT | Tuscany | Province of Florence | 43.53401 | 11.31311 | 460 | 63 | Europe/Rome | populated place | |
| 3167986 | San Mauro | IT | The Marches | Provincia di Macerata | 43.27322 | 13.15968 | 464 | 22 | Europe/Rome | populated place | |
| 8957433 | Sega di Trentunmozzo | Sega di Trentunmozzo | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.61662 | 11.73577 | 85 | Europe/Rome | populated place | |
| 3178891 | Chia | IT | Lazio | Provincia di Viterbo | 42.47053 | 12.27727 | 255 | 414 | Europe/Rome | populated place | |
| 3171836 | Ospedaletto | Ospedaletto,Оспедалетто | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Rimini | 43.9838 | 12.57056 | 34 | 1043 | Europe/Rome | populated place |
| 8964914 | Mazzarella | Mazzarella | IT | Campania | Provincia di Avellino | 40.98038 | 15.10618 | 42 | Europe/Rome | populated place | |
| 8449944 | Palombare | IT | The Marches | Provincia di Ascoli Piceno | 42.8402 | 13.56511 | 297 | 107 | Europe/Rome | populated place | |
| 3180489 | Carmine | IT | Piedmont | Provincia Verbano-Cusio-Ossola | 46.04119 | 8.70598 | 305 | 82 | Europe/Rome | populated place | |
| 2523974 | Olivarella | IT | Sicily | Messina | 38.16667 | 15.26667 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8980044 | Canino | Canino | IT | Sicily | Trapani | 37.6962 | 12.49641 | 15 | Europe/Rome | populated place | |
| 8982336 | Santa Marena | Santa Marena | IT | Campania | Provincia di Avellino | 41.05178 | 15.24786 | 11 | Europe/Rome | populated place | |
| 8970942 | Valle Prato | Valle Prato | IT | Lazio | Città metropolitana di Roma Capitale | 42.22425 | 12.52489 | 28 | Europe/Rome | populated place | |
| 3182055 | Bicchignano | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Piacenza | 44.88026 | 9.62471 | 330 | 8 | Europe/Rome | populated place | |
| 2525416 | Campolivaro | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 39.21667 | 16.06667 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8980152 | Tetti Rossi | Tetti Rossi | IT | Piedmont | Provincia di Cuneo | 44.3762 | 7.31506 | 14 | Europe/Rome | populated place | |
| 8981397 | Novarese | Novarese | IT | Piedmont | Torino | 45.14118 | 8.00758 | 12 | Europe/Rome | populated place | |
| 6544039 | Badiaccia A Montemuro | IT | Tuscany | Provincia di Siena | 43.54619 | 11.39819 | 26 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8979725 | Passarara | Passarara | IT | Veneto | Provincia di Rovigo | 45.03022 | 11.55855 | 15 | Europe/Rome | populated place | |
| 8953106 | Casette Mastego Pigno Pellizzara | Casette Mastego Pigno Pellizzara | IT | Veneto | Provincia di Verona | 45.53372 | 10.7889 | 205 | Europe/Rome | populated place | |
| 8953297 | Maldirima | Maldirima | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 39.45731 | 16.31162 | 197 | Europe/Rome | populated place | |
| 8956655 | Complesso Rieducazione Minorile | Complesso Rieducazione Minorile | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 40.33493 | 18.12419 | 95 | Europe/Rome | populated place | |
| 8972443 | Cadamici Sotto | Cadamici Sotto | IT | Lombardy | Provincia di Mantova | 44.98727 | 10.47832 | 25 | Europe/Rome | populated place | |
| 8948982 | Faella | Faella | IT | Tuscany | Province of Arezzo | 43.62652 | 11.51844 | 2019 | Europe/Rome | populated place | |
| 8958978 | Galeotti | Galeotti | IT | Abruzzo | Provincia di Teramo | 42.69272 | 13.71192 | 71 | Europe/Rome | populated place | |
| 8975063 | Via Doberdò | Via Doberdo,Via Doberdò | IT | Lombardy | Provincia di Varese | 45.79309 | 8.90712 | 21 | Europe/Rome | populated place | |
| 8963637 | Roncari-Tebaldi | Roncari-Tebaldi | IT | Veneto | Provincia di Verona | 45.63148 | 11.16042 | 46 | Europe/Rome | populated place | |
| 8966579 | Il Monte | Il Monte | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Forlì-Cesena | 44.21573 | 12.18962 | 37 | Europe/Rome | populated place | |
| 3167064 | Sassoleone | IT | Emilia-Romagna | Bologna | 44.26213 | 11.48286 | 440 | 239 | Europe/Rome | populated place | |
| 8958848 | San Teodoro-Cignoni | San Teodoro-Cignoni | IT | Tuscany | Province of Pisa | 43.6784 | 10.598 | 72 | Europe/Rome | populated place | |
| 8969905 | Turaglie | Turaglie | IT | Abruzzo | Provincia di Chieti | 42.14174 | 14.48531 | 30 | Europe/Rome | populated place | |
| 8954849 | Bugiana | Bugiana | IT | Tuscany | Province of Arezzo | 43.33848 | 11.71928 | 127 | Europe/Rome | populated place | |
| 8978394 | Fonte Gambaccia | Fonte Gambaccia | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Forlì-Cesena | 43.89264 | 12.04641 | 17 | Europe/Rome | populated place | |
| 9032453 | Casini | Casini | IT | Tuscany | Province of Pisa | 43.7796 | 10.68959 | 17 | Europe/Rome | populated place | |
| 8963020 | Pizzillitti | Pizzillitti | IT | Molise | Provincia di Isernia | 41.55188 | 14.38339 | 49 | Europe/Rome | populated place | |
| 3166252 | Spindoli | IT | The Marches | Provincia di Macerata | 43.19498 | 12.90078 | 564 | 130 | Europe/Rome | populated place | |
| 8954883 | Fant | Fant | IT | Veneto | Provincia di Belluno | 46.14682 | 12.10718 | 126 | Europe/Rome | populated place | |
| 8952968 | Pezze della Regina | Pezze della Regina | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 39.56599 | 16.14134 | 211 | Europe/Rome | populated place | |
| 3217526 | Ronchi | Ronchi,Ronchi-Popereacco | IT | Friuli Venezia Giulia | Udine | 45.96118 | 13.30827 | 52 | 14 | Europe/Rome | populated place |
| 8956867 | Pesek | Pesek | IT | Friuli Venezia Giulia | Trieste | 45.62684 | 13.89828 | 92 | Europe/Rome | populated place | |
| 8951784 | Case Allavena | Case Allavena | IT | Liguria | Provincia di Imperia | 43.83724 | 7.57839 | 284 | Europe/Rome | populated place | |
| 8981160 | Volpara | Volpara | IT | Emilia-Romagna | Bologna | 44.23819 | 11.02719 | 13 | Europe/Rome | populated place | |
| 7303623 | Colli di Fontanelle | IT | Campania | Napoli | 40.6148 | 14.41423 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8969526 | Monticello | Monticello | IT | Lombardy | Città metropolitana di Milano | 45.41231 | 9.28435 | 30 | Europe/Rome | populated place | |
| 8976485 | Balangero | Balangero | IT | Piedmont | Provincia di Cuneo | 44.64351 | 7.31123 | 19 | Europe/Rome | populated place | |
| 8962499 | Scerizza | Scerizza | IT | Lombardy | Provincia di Lecco | 45.76633 | 9.37129 | 51 | Europe/Rome | populated place | |
| 8956816 | Sepalone | Sepalone | IT | Campania | Provincia di Benevento | 41.05889 | 14.58478 | 93 | Europe/Rome | populated place | |
| 8659276 | Tignerone | IT | Trentino-Alto Adige | Provincia autonoma di Trento | 46.03945 | 10.84102 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8955052 | Tufi | Tufi | IT | Veneto | Provincia di Vicenza | 45.52032 | 11.40022 | 122 | Europe/Rome | populated place | |
| 8954218 | Zona Artigianale | Zona Artigianale | IT | Lombardy | Provincia di Brescia | 45.64633 | 10.00561 | 145 | Europe/Rome | populated place | |
| 6535248 | Bezzecca | Beccehka,Beccekka,Bedzekka,Betiecca,Bezeca,Bezèca,bei ze ka,bettsuekka,Бедзекка,Беццекка,Беццэка,Բեձեքա,ベッツェッカ,贝泽卡 | IT | Trentino-Alto Adige | Provincia autonoma di Trento | 45.89704 | 10.71833 | 697 | 610 | Europe/Rome | populated place |
| 9033738 | Collenoci II | Collenoci II | IT | Lazio | Provincia di Frosinone | 41.56774 | 13.53352 | 44 | Europe/Rome | populated place | |
| 8975253 | Donà | Dona,Donà | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.19441 | 11.57648 | 21 | Europe/Rome | populated place | |
| 9032406 | Breda Guazzona | Breda Guazzona | IT | Lombardy | Provincia di Cremona | 45.10914 | 10.30695 | 17 | Europe/Rome | populated place | |
| 2523829 | Pernocari-Presinaci | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 38.61184 | 16.00463 | 1644 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8948990 | Mairano | Mairano | IT | Lombardy | Provincia di Lodi | 45.31019 | 9.35907 | 1991 | Europe/Rome | populated place | |
| 2524448 | La Pervolidda | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 37.48333 | 13.86667 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 3177137 | Fecchiera | Fecchier | IT | Veneto | Provincia di Vicenza | 45.74232 | 11.21213 | 640 | 63 | Europe/Rome | populated place |
| 3171419 | Passiano | IT | Campania | Provincia di Salerno | 40.7 | 14.68333 | 0 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8979089 | Oppio Tintoria | Oppio Tintoria | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Modena | 44.22416 | 10.78125 | 16 | Europe/Rome | populated place | |
| 8971791 | Rota-Bonasio-Locatelli | Rota-Bonasio-Locatelli | IT | Lombardy | Provincia di Bergamo | 45.6759 | 9.53337 | 26 | Europe/Rome | populated place | |
| 8967601 | Vigna | Vigna | IT | Piedmont | Provincia di Cuneo | 44.79612 | 7.95215 | 34 | Europe/Rome | populated place | |
| 8962868 | Polese | Polese | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.40204 | 11.77555 | 49 | Europe/Rome | populated place | |
| 3181314 | Ca’ de’ Bonavogli | IT | Lombardy | Provincia di Cremona | 45.11667 | 10.23333 | 70 | Europe/Rome | populated place | ||
| 8950501 | Grande | Grande | IT | Veneto | Provincia di Treviso | 45.68626 | 11.86033 | 475 | Europe/Rome | populated place | |
| 8963162 | Ca’ Ceccardi | Ca’ Ceccardi | IT | Emilia-Romagna | Provincia di Ferrara | 44.81003 | 11.51719 | 48 | Europe/Rome | populated place | |
| 8957783 | Volpari | Volpari | IT | Campania | Provincia di Avellino | 40.82482 | 14.77264 | 82 | Europe/Rome | populated place | |
| 9033601 | San Marino di Urbino | San Marino di Urbino | IT | The Marches | Provincia di Pesaro e Urbino | 43.70161 | 12.68188 | 54 | Europe/Rome | populated place | |
| 8975044 | Cesii | Cesii | IT | Liguria | Provincia di Savona | 44.02942 | 8.04761 | 21 | Europe/Rome | populated place | |
| 3181375 | Busiago | IT | Veneto | Provincia di Padova | 45.56312 | 11.8322 | 28 | 396 | Europe/Rome | populated place | |
| 8960107 | Sega | Sega | IT | Veneto | Provincia di Treviso | 45.64592 | 12.12849 | 63 | Europe/Rome | populated place | |
| 8949419 | Pianello | Pianello | IT | The Marches | Provincia di Ancona | 43.6262 | 13.13068 | 1014 | Europe/Rome | populated place | |
| 3170983 | Pianello | IT | The Marches | Provincia di Pesaro e Urbino | 43.51408 | 12.55487 | 386 | 413 | Europe/Rome | populated place | |
| 8974486 | Sansugari | Sansugari | IT | Veneto | Provincia di Vicenza | 45.59949 | 11.33171 | 22 | Europe/Rome | populated place | |
| 8949201 | Poianella | Poianella | IT | Veneto | Provincia di Vicenza | 45.63041 | 11.62853 | 1364 | Europe/Rome | populated place | |
| 8972903 | Terrada Sud | Terrada Sud | IT | Sardinia | Provincia di Sassari | 40.77989 | 8.52586 | 25 | Europe/Rome | populated place | |
| 9031623 | Provinc. Cellole-Piedimonte Rivoli | Provinc. Cellole-Piedimonte Rivoli | IT | Campania | Provincia di Caserta | 41.19778 | 13.86674 | 30 | Europe/Rome | populated place |
Italia: una sinfonía geográfica compuesta ciudad por ciudad
La anatomía de una nación a través de sus ciudades
Italia no es solo un país, es una narrativa espacial moldeada por el tiempo, el terreno y la tenacidad. Desde las ciudades alpinas cubiertas de nieve en el norte hasta las comunas costeras bañadas por el sol de Sicilia, cada ciudad italiana añade una capa a la complejidad geográfica que define la península. Como geógrafo, es mi pasión y mi deber convertir este mosaico viviente en un conocimiento estructurado; y ahora, este esfuerzo ha culminado en una base de datos meticulosamente elaborada de ciudades italianas, disponible en formatos que finalmente satisfacen tanto la precisión como la practicidad.
Desentrañar la estructura regional y provincial de Italia
La jerarquía administrativa de Italia es tan legendaria como sus palacios renacentistas y sus ruinas romanas. La nación está dividida en 20 regiones, cada una con su propia identidad distintiva, divididas además en 107 provincias o ciudades metropolitanas. Comprender espacialmente a Italia requiere claridad en la forma en que cada ciudad se mapea sobre esta jerarquía, no simplemente como puntos en un mapa, sino como entidades incrustadas en sus contextos históricos, económicos y ambientales.
Nuestra base de datos proporciona esta claridad. Cada entrada de la ciudad está emparejada con su clasificación exacta de región y departamento, ofreciendo más que referencias geográficas: es una lente en el gobierno espacial de Italia y los paisajes culturales.
Coordina esa imaginación en la realidad
Soñar con la geografía de Italia es una cosa; cartografiarla es otra. Esta base de datos va más allá de los nombres y las regiones: incluye coordenadas precisas de latitud y longitud para cada ciudad italiana. Ya sea que esté construyendo modelos SIG, logística de rutas o explorando tendencias geoespaciales en el desarrollo urbano, estos puntos de datos son indispensables.
Las coordenadas anclan cada ciudad en un espacio real y mapeable, lo que permite a los profesionales construir herramientas, mapas y sistemas que reflejan la verdad del territorio italiano.
Excel en el corazón de la geografía práctica
Si bien la base de datos está disponible en varios formatos, Excel (.xlsx) se ha convertido en la piedra angular de la accesibilidad. Excel es más que una hoja de cálculo; es un puente entre los datos sin procesar y la información procesable. Con la base de datos de ciudades italianas en formato Excel, los usuarios pueden filtrar las ciudades por provincia, ordenar por región, ejecutar análisis dinámicos e integrar el conjunto de datos en los flujos de trabajo operativos existentes, todo ello con una fricción técnica mínima.
Esta versión de Excel cambia las reglas del juego. Pone la geografía urbana de Italia a disposición de consultores, urbanistas, investigadores académicos, agencias de viajes y promotores inmobiliarios. Y para aquellos que son nuevos en los SIG, Excel ofrece una puerta de entrada no intimidante a la exploración geográfica.
También disponible en CSV, SQL, JSON y XML
Por supuesto, no todos los usuarios viven en hojas de cálculo. Para desarrolladores, ingenieros y científicos de datos, ofrecemos:
* **CSV** para una transferencia de datos universal y ligera
* **SQL** para una integración perfecta de la base de datos
* **JSON** para aplicaciones y API basadas en la web
* **XML** para sistemas empresariales estructurados
Cada formato está diseñado con consistencia e integridad de los datos en su núcleo, asegurando una integración fluida independientemente de la plataforma o el proyecto.
Por qué ahora: la urgencia de una geografía basada en datos
Italia está experimentando rápidas transformaciones espaciales, desde la planificación de la resiliencia climática en las ciudades costeras hasta la modernización de la infraestructura en el interior montañoso. Estos cambios requieren datos. No es información anecdótica, sino datos estructurados y escalables que pueden impulsar las políticas, la innovación y el desarrollo sostenible.
Este conjunto de datos permite tales esfuerzos. Al mapear el esqueleto urbano de Italia con detalles precisos, ofrecemos a los profesionales de todas las industrias las herramientas para pensar espacialmente, planificar estratégicamente y actuar eficientemente.
Conclusión: mapear Italia con pasión y precisión
Italia es una obra maestra geográfica, y cada obra maestra merece una cuidadosa documentación. Este conjunto de datos a nivel de ciudad, refinado, verificado y ahora disponible en Excel, reduce la brecha entre la pasión y la aplicación. Permite a geógrafos, promotores, planificadores y responsables de la toma de decisiones interactuar con Italia no como un destino turístico, sino como una entidad espacial viva y en evolución. Los datos están listos, los formatos son flexibles y las ideas están a la espera. Que Italia se desarrolle célula por célula, coordinada por coordenada.
