Ciudades de Uruguay con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Uruguay, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 1013 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Uruguay es Montevideo.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441938 | Los Talas | UY | Lavalleja | -33.33333 | -54.78333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 9072749 | Las Canteras | UY | Montevideo Department | Municipio E | -34.8714 | -56.1058 | 42 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10943661 | Puntas del Rosario | Puntas del Rosario | UY | Colonia | -33.97852 | -57.17936 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443169 | Cerro Pelado del Este | UY | Rivera Department | -31.47055 | -55.15377 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443061 | Chui | Chuj,Chuy,chwy,Чуй,Չույ,چوی | UY | Rocha Department | Chuy | -33.69792 | -53.45926 | 9675 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440939 | Punta del Este | PDP,Pounta ntel Este,Punta del Este,Punta del Estė,Punta del’ Ehste,Punta-del’-Ehste,Punta-del’-Este,Punte del Este,ai si te jiao cheng,pun ta del xe s te,puntadel-eseute,pwnta dl asth,Πούντα ντελ Έστε,Пунта дел Есте,Пунта дель Эсте,Пунта-дель-Есте,Пунта-дель-Эсте,פונטה דל אסטה,پونتا دل استه,پونتا دیل ایستے,ปุนตาเดลเอสเต,プンタ・デル・エステ,埃斯特角城,푼타델에스테 | UY | Maldonado | Punta Del Este | -34.94747 | -54.93382 | 9277 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442570 | Franquia | UY | Artigas | Bella Union | -30.2127 | -57.5924 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442682 | Empalme Sauce | UY | Canelones | Toledo | -34.71528 | -56.07333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10861469 | Neptunia | Neptunia | UY | Canelones | Salinas | -34.78837 | -55.87999 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442925 | Coronilla | UY | Tacuarembó Department | -31.91667 | -54.73333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 8058695 | Sarandí de Yacuy | Sarandi de Yacuy,Sarandí de Yacuy | UY | Artigas | -30.74095 | -57.62962 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441196 | Peralta | Peralta | UY | Tacuarembó Department | -32.49382 | -56.36115 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440855 | Reboledo | Reboledo | UY | Florida | -33.99113 | -55.64742 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441068 | Platón | UY | Rivera Department | -31 | -55.68333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442819 | Cufré | Cufre,Cufré | UY | Colonia | -34.19395 | -57.10756 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439627 | Verdún | UY | Durazno Department | -32.66667 | -55.45 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443952 | Aceguá | Acegua,Aceguá | UY | Cerro Largo | Acegua | -31.87178 | -54.16351 | 1511 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440957 | Pueblo Cuchilla | UY | Paysandú Department | -32.08333 | -56.86667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443673 | Barra de Maldonado | UY | Maldonado | San Carlos | -34.86667 | -54.86667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 8058705 | La Garrapata | La Garrapata | UY | Artigas | Tomas Gomensoro | -30.60281 | -57.34782 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 7645440 | Costa Azul | UY | Rocha Department | La Paloma | -34.62925 | -54.15307 | 1090 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440684 | San Félix | San Felix,San Félix | UY | Paysandú Department | -32.34631 | -58.10094 | 1718 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440417 | Sarandí de Aceguá | UY | Cerro Largo | Isidoro Noblia | -32.01667 | -54.2 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10642370 | Solís Grande | Solis Grande,Solís Grande | UY | Lavalleja | -34.47819 | -55.53088 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441147 | Piedra Pintada | Colonia Pintado,Piedra Pintada,Pintado Colonia Agricola,Pintado Colonia Agrícola | UY | Artigas | -30.52417 | -56.35267 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441044 | Poblado Lambari | Lambare,Lambaré,Poblado Lambari | UY | Tacuarembó Department | -31.51667 | -55.96667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443923 | Águila | UY | Cerro Largo | Placido Rosas | -32.66667 | -53.61667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439725 | Tupambaé | Tupambae,Tupambaé | UY | Cerro Largo | Tupambae | -32.83333 | -54.76667 | 1122 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443564 | Bolívar | Bolivar,Bolívar | UY | Canelones | Tala | -34.22239 | -55.72956 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441023 | Poblado Rincón de los Muchadas | Poblado Rincon de los Muchadas,Poblado Rincón de los Muchadas,Rincon de los Machado,Rincón de los Machado | UY | Tacuarembó Department | -32.21667 | -56.01667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10642890 | Estación Solís | Estacion Solis,Estación Solís | UY | Lavalleja | -34.36629 | -55.44781 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441691 | Mendoza | Mendoza | UY | Florida | -34.28211 | -56.21441 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10944685 | Colonia Itapebí | Colonia Itapebi,Colonia Itapebí | UY | Salto Department | -31.33756 | -57.40708 | 460 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440785 | Risso | Risso | UY | Soriano | Jose Enrique Rodo | -33.62168 | -57.57275 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442629 | Falagian | UY | Lavalleja | -34.36667 | -55.16667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 11171799 | Barrancas Coloradas | Barrancas Coloradas | UY | Colonia | -34.24175 | -57.22092 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441956 | Los Camejos | UY | Treinta y Tres Department | Santa Clara De Olimar | -33.11667 | -54.81667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10641288 | Bañado de los Olivera | Banado de los Olivera,Bañado de los Olivera | UY | Treinta y Tres Department | -33.20238 | -54.44018 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441269 | Paso del Tapado | UY | Rivera Department | -31.25 | -55.33333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443892 | Aldecoa | UY | Flores Department | -33.55 | -56.9 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442168 | Kilómetro 71 | UY | Florida | -34.36667 | -56.4 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441308 | Parallé | Paralle,Parallé | UY | Rocha Department | -34.22154 | -54.31612 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442067 | Las Flores | Las Flores | UY | Maldonado | Solis Grande | -34.75 | -55.33333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440791 | Río Branco | Artigas,La Cuchilla,Rio Branco,Rio Branko,Rio-Branko,Río Branco,li ao bu lan ke,liobeulangko,ryw brankw arwgwyh,Рио-Бранко,Ռիո Բրանկո,ریو برانکو، اروگوئه,ریو برانکو، یوراگوئے,里奧布蘭科,리오브랑코 | UY | Cerro Largo | Rio Branco | -32.59802 | -53.38583 | 14604 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441384 | Palma Sola | UY | Artigas | Baltasar Brum | -30.68333 | -57.51667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10944871 | Cainsa Campo Tres | Cainsa Campo Tres | UY | Artigas | Bella Union | -30.4304 | -57.73262 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10861498 | Villa San José | Villa San Jose,Villa San José | UY | Canelones | Toledo | -34.71699 | -56.07366 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441637 | Molles | Carlos Reyles,Molles | UY | Durazno Department | -33.05 | -56.48333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441577 | Montes | Montes | UY | Canelones | Montes | -34.49339 | -55.56219 | 1760 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443217 | Centurión | Centurion,Centurión,Latorre | UY | Cerro Largo | -32.14485 | -53.78839 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443352 | Cardona | Cardona | UY | Soriano | Cardona | -33.87049 | -57.36954 | 4600 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443010 | Colonia Diecinueve de Abril | Colonia 19 de Abril,Colonia Diecinueve de Abril | UY | Paysandú Department | Porvenir | -32.33333 | -57.8 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439902 | Tarariras | J. Suarez,J. Suárez,Joaquin Suarez,Joaquín Suárez,Suarez,Suárez,Tarariras | UY | Colonia | Tarariras | -34.26555 | -57.61866 | 6632 | America/Montevideo | populated place | |
| 11171781 | Boca del Rosario Oeste | Boca del Rosario Oeste | UY | Colonia | -34.43411 | -57.3349 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441442 | Ombúes de Lavalle | Colonia Ombues de Lavalle,Colonia Ombúes de Lavalle,Ombues de Lavalle,Ombúes de Lavalle | UY | Colonia | Ombues De Lavalle | -33.93783 | -57.80959 | 3390 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440952 | Pueblo Ferrocarril | Ferro Carril,Pueblo Ferrocarril | UY | Montevideo Department | Municipio G | -34.8 | -56.21667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10861485 | Capilla de Cella | Capilla de Cella | UY | Canelones | Soca | -34.69886 | -55.51891 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441012 | Poblado Zapucay | Minas de Zapucay,Poblado Zapucay,Zapucay | UY | Rivera Department | -31.71667 | -55.33333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442233 | José Batlle y Ordóñez | Batlle y Ordonez,Batlle y Ordoñez,Jose Batlle y Ordonez,José Batlle y Ordóñez | UY | Lavalleja | Jose Batlle Y Ordoñez | -33.46667 | -55.11667 | 2203 | America/Montevideo | populated place | |
| 10943757 | Juan González | Juan Gonzalez,Juan González | UY | Colonia | Carmelo | -34.05863 | -58.19202 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443413 | Canelones | Canelones,Guadalupe,Villa de Canelones | UY | Canelones | Canelones | -34.52278 | -56.27778 | 19698 | America/Montevideo | seat of a first-order administrative division | |
| 10098397 | Canteras de Marelli | UY | Maldonado | Maldonado | -34.84354 | -54.94512 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442045 | La Tentaciõn | UY | Paysandú Department | Porvenir | -32.48333 | -57.75 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443572 | Boca del Rosario | UY | Colonia | Rosario | -34.4332 | -57.33355 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10861467 | Marindia | Marindia | UY | Canelones | Salinas | -34.77433 | -55.82406 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442047 | Las Violetas | UY | Flores Department | -33.6 | -57.13333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10642764 | Campanero | Campanero | UY | Lavalleja | -34.33066 | -55.24995 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442245 | Jaureguiberry | Balneario Jaureguiberry,Jaureguiberry | UY | Canelones | La Floresta | -34.78606 | -55.40455 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10174968 | Balneario Ipora | UY | Tacuarembó Department | -31.66653 | -55.96397 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3439740 | Tropezón | UY | San José Department | Rodriguez | -34.4 | -56.53333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10098317 | Cerro Colorado | UY | Flores Department | -33.72621 | -56.79895 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441013 | Poblado Zambullón | Poblado Zambullon,Poblado Zambullón,Zambullon,Zambullón | UY | Tacuarembó Department | -32.03333 | -55.78333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443437 | Cañas | UY | Tacuarembó Department | -31.3 | -56.01667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10098500 | Santa Mónica | UY | Maldonado | San Carlos | -34.84973 | -54.6993 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10643058 | El Soldado | El Soldado | UY | Lavalleja | -34.2057 | -55.36217 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443342 | Carlos Reyles | UY | Durazno Department | -33.05658 | -56.47652 | 976 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443290 | Castillos | Castillo,Castillos | UY | Soriano | -33.88333 | -57.66667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443214 | Cerrezuelo | UY | Durazno Department | -32.76667 | -55.43333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 8555966 | Chihuahua | UY | Maldonado | Maldonado | -34.8741 | -55.0888 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439584 | Villa Vieja | Villa Vieja | UY | Florida | -34.05837 | -56.36729 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442603 | Ferreira | Ferreira | UY | Salto Department | Lavalleja | -31.10191 | -56.95623 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442044 | La Tentación | La Tentacion,La Tentación | UY | Paysandú Department | Porvenir | -32.48618 | -57.74511 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441230 | Pedrera | UY | Canelones | San Jacinto | -34.58333 | -55.83333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441654 | Minuano | Minuano | UY | Cerro Largo | -32.06667 | -53.76667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440138 | Sauce del Queguay | Sauce Queguay,Sauce de Queguay,Sauce del Queguay | UY | Paysandú Department | -32.09158 | -57.61172 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 9072748 | Malvín Norte | UY | Montevideo Department | Municipio E | -34.881 | -56.1168 | 42 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443189 | Cerro Chato | Cerro Chato | UY | Treinta y Tres Department | -33.1 | -55.13333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442074 | Larrosa | UY | Lavalleja | Jose Batlle Y Ordoñez | -33.38333 | -55.08333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439622 | Vergara | Vergara | UY | Treinta y Tres Department | Municipio de Vergara | -32.94419 | -53.9381 | 3810 | America/Montevideo | populated place | |
| 10098419 | Punta Negra | UY | Maldonado | Piriapolis | -34.88931 | -55.21686 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 8358381 | Cuareim | Cuareim | UY | Artigas | Bella Union | -30.22519 | -57.56802 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441813 | María Cejas | Arroyo Maria Cejas,Arroyo María Cejas,Maria Cejas,María Cejas | UY | Durazno Department | -33.08333 | -56.18333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442833 | Cuchilla Caraguatá | Caraguata,Caraguatá,Cuchilla Caraguata,Cuchilla Caraguatá,Poblado Cuchilla Caraguata | UY | Tacuarembó Department | -32.23333 | -54.98333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439827 | Topador | El Topador,Topador | UY | Artigas | -30.29768 | -56.82055 | 124 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439671 | Barra de Valizas | Balizas,Barra de Valizas,Valizas | UY | Rocha Department | Castillos | -34.33611 | -53.79582 | 330 | America/Montevideo | populated place | |
| 3480820 | Colonia Nicolich | Colonia Nicolich | UY | Canelones | Nicolich | -34.81516 | -56.02435 | 8902 | America/Montevideo | populated place | |
| 10098585 | Diamante de La Pedrera | UY | Rocha Department | La Paloma | -34.60255 | -54.1411 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440937 | Puntas del Buricayupí | Buricayupi,Buricayupí,Puntas de Buricayupi,Puntas de Buricayupí,Puntas del Buricayupi,Puntas del Buricayupí,Sauce Buricayupi,Sauce Buricayupí | UY | Paysandú Department | -31.86284 | -57.34286 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440531 | Sarandí | Sarandi,Sarandi de Barcelo,Sarandí,Sarandí de Barceló | UY | Cerro Largo | -32.48333 | -53.71667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171784 | Fomento | Fomento | UY | Colonia | -34.43323 | -57.2537 | 0 | America/Montevideo | populated place |
Uruguay: un viaje geográfico a través de su paisaje urbano y la accesibilidad de los datos
Ubicado entre las vastas extensiones de Brasil y Argentina, Uruguay ofrece un convincente lienzo para los geógrafos que desean explorar la íntima relación entre sus asentamientos urbanos y divisiones administrativas. Esta nación sudamericana, aunque de tamaño modesto, cuenta con una variedad diversa de ciudades y pueblos cada uno tejido en el tejido de sus regiones y departamentos. Para aquellos que estudian o manejan información geográfica, tener datos precisos y estructurados sobre las ciudades de Uruguay es esencial para desentrañar toda la historia de su organización espacial y desarrollo.
Cartografía de la complejidad urbana: regiones y departamentos en foco
El territorio de Uruguay está dividido en departamentos, cada uno de los cuales alberga ciudades que van desde las bulliciosas capitales hasta pintorescos asentamientos rurales. La comprensión de esta estructura administrativa en capas es fundamental para comprender cómo se desarrollan sobre el terreno la gobernanza, la distribución de los recursos y la identidad regional. Una base de datos bien organizada que captura cada ciudad dentro de su región y departamento correspondiente ofrece una herramienta vital para los planificadores, investigadores y formuladores de políticas con el objetivo de navegar por la configuración geográfica matizada de Uruguay.
El poder de la precisión: coordenadas de latitud y longitud
La geografía se nutre de la precisión, y en ningún lugar es esto más crítico que cuando se trata de centros urbanos dispersos. La latitud y la longitud exactas de cada ciudad proporcionan coordenadas indispensables que anclan estos lugares dentro de marcos espaciales globales. Esta precisión permite una gama de aplicaciones, desde la planificación urbana y el control del medio ambiente hasta la navegación y la respuesta a emergencias, lo que permite vincular las realidades locales con los sistemas globales de forma eficaz.
Excel at the Core: promoción de la accesibilidad y la usabilidad
En nuestra era impulsada por los datos, la forma en que se presenta la información puede marcar una gran diferencia. Al colocar el formato Excel (.xlsx) en la vanguardia de sus ofertas, la base de datos atiende a una amplia gama de usuarios que aprecian la claridad y facilidad de uso. La flexibilidad de Excel permite ordenar, filtrar y analizar fácilmente datos urbanos complejos, transformando los números en bruto en información geográfica procesable. Este enfoque en Excel subraya el compromiso de hacer accesible la geografía urbana de Uruguay tanto a los especialistas como a un público más amplio.
Una multitud de formatos: CSV, SQL, JSON y XML para cada necesidad
Más allá de Excel, la inclusión de los formatos CSV, SQL, JSON y XML garantiza que los datos sirven para múltiples propósitos en diferentes plataformas tecnológicas. Ya sea que se integren en sofisticados software SIG, aplicaciones web o bases de datos relacionales, estos formatos ofrecen una interoperabilidad perfecta. Esta adaptabilidad es crucial para los profesionales que requieren información geográfica dinámica, confiable y personalizable para apoyar una gama de tareas analíticas y operativas.
Unir el conocimiento y la aplicación: el papel de los datos exhaustivos
Tener una base de datos completa y bien estructurada de las ciudades del Uruguay alineada con sus regiones y departamentos administrativos, enriquecida por coordenadas precisas, permite a los usuarios cerrar la brecha entre la geografía teórica y la aplicación en el mundo real. Promueve una toma de decisiones más informada en el desarrollo urbano, la gestión ambiental y las políticas públicas, al tiempo que mejora nuestra comprensión colectiva de la dinámica espacial de esta vibrante nación.
Desbloqueo de la narrativa geográfica de Uruguay
Este conjunto de datos urbanos cuidadosamente seleccionados se erige como una puerta de entrada a la intrincada geografía de Uruguay. Haciendo hincapié en Excel como formato principal, complementado por alternativas versátiles, la base de datos invita a geógrafos, planificadores y entusiastas de los datos a profundizar en el rico tapiz territorial de la nación. No es simplemente una colección de puntos de datos, sino una base para descubrir historias, tendencias y estrategias esenciales para apreciar y gestionar el lugar único del Uruguay en el mapa.
