Ciudades de Filipinas con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Philippines, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 41852 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Filipinas es Manila.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719597 | Camp Isarog | Camp Isarog | PH | Bicol | Province of Camarines Sur | 13.8716 | 123.4185 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1704049 | Magallanes | Magallanes | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 16.0196 | 120.739 | 2487 | Asia/Manila | populated place | |
| 1717750 | Caua | Caua | PH | Calabarzon | Province of Quezon | 13.7677 | 122.4973 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1713342 | Galimo | Galimo | PH | Calabarzon | Province of Quezon | 13.952 | 122.4571 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1958421 | Fatima | Fatima | PH | Zamboanga Peninsula | Province of Zamboanga del Sur | 7.68889 | 123.25944 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1715476 | Darasdas | Darasdas | PH | Ilocos | Province of Ilocos Norte | 18.0373 | 120.7184 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1702299 | Mambog | Mambag,Mambog,Mambug | PH | Central Luzon | Province of Bulacan | 14.80907 | 120.85172 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1689267 | San Juan | Castro,San Juan | PH | Central Luzon | Province of Tarlac | 15.35477 | 120.60513 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1699017 | Muzon | Luzon,Muson,Muzon | PH | Central Luzon | Province of Bulacan | 14.8047 | 121.0267 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1706676 | Libertad | Libertad | PH | Eastern Visayas | Province of Leyte | 10.9252 | 124.5382 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1688904 | San Nicolas | San Nicolas | PH | Northern Mindanao | Province of Misamis Occidental | 8.2583 | 123.8165 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1719504 | Canadauam | Canadauam | PH | Eastern Visayas | Province of Leyte | 10.6884 | 124.8026 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1726491 | Basak | Basak | PH | Central Visayas | Province of Negros Oriental | 9.1232 | 123.2133 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1730596 | Anoling | Anoling,Anuling | PH | Central Visayas | Bohol | 9.8428 | 124.4388 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1721823 | Cabarabuan | Cabarabuan | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 15.71375 | 120.3342 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1726161 | Bato | Bato | PH | Bicol | Province of Masbate | 12.01667 | 123.56667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1726699 | Bardabas | Bardabas | PH | Central Luzon | Province of Nueva Ecija | 15.7 | 121.08333 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1957671 | Katipunan | Katipunan | PH | Zamboanga Peninsula | Province of Zamboanga Sibugay | 7.5825 | 122.83056 | 10637 | Asia/Manila | populated place | |
| 1966463 | Baras | Baras | PH | Eastern Visayas | Biliran | 11.6904 | 124.4938 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1978924 | Nikitan | Nikitan | PH | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Province of Maguindanao | 7.28944 | 124.31417 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1720115 | Calubang | Calubang | PH | Western Visayas | Province of Negros Occidental | 10.0005 | 122.7318 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7427662 | Sabsabudao | Sabsabudao | PH | Cordillera | Province of Abra | 17.4149 | 120.6177 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1702057 | Manat | Mainit,Manat | PH | Davao | Davao de Oro | 7.5327 | 126.0173 | 6148 | Asia/Manila | populated place | |
| 1698672 | Nagrumboan | Nagrumboan | PH | Cagayan Valley | Province of Cagayan | 17.93333 | 121.76667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1720287 | Caliñgatñgan | Calingatngan,Caliñgatñgan | PH | Eastern Visayas | Province of Eastern Samar | 11.61667 | 125.43333 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1698295 | Nangalisan | Nangalisan | PH | Cagayan Valley | Province of Nueva Vizcaya | 16.62708 | 121.20904 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1716880 | Coralao | Coralao | PH | Calabarzon | Province of Laguna | 14.1398 | 121.4605 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1714044 | Duplagan | Duplagan | PH | Cordillera | Apayao | 17.96667 | 121.2 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1732263 | Adaga | Adaga,Adagap,Adagapi | PH | Cordillera | Kalinga | 17.49942 | 121.27895 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1695477 | Pandayan | Pandayan | PH | Davao | Province of Davao del Sur | 6.98333 | 125.35 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1714511 | Dolores | Dolores | PH | Northern Mindanao | Province of Misamis Occidental | 8.23333 | 123.8 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1719097 | Canipay | Canipay | PH | Zamboanga Peninsula | Province of Zamboanga del Sur | 8.0451 | 123.2036 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1718742 | Capanikian | Capanikian,Capanniquian | PH | Cagayan Valley | Province of Cagayan | 18.56264 | 121.09565 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 8300839 | Tagbakan Ilaya | Tagbakan Ilaya | PH | Calabarzon | Province of Quezon | 13.6264 | 122.366 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 8238229 | Buntod | PH | Western Visayas | Province of Capiz | 11.59323 | 122.82971 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 8534184 | South Banaba Batangas | South Banaba Batangas | PH | Calabarzon | Province of Batangas | 13.7902 | 121.0572 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1732457 | Abbey | Abbey | PH | Cordillera | Province of Abra | 17.2 | 120.75 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7430528 | Bebe Anac | Bebe Anac,Bebe Anak | PH | Central Luzon | Province of Pampanga | 14.87902 | 120.70225 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1716381 | Daanghari | PH | Metro Manila | Northern Manila District | 14.6725 | 120.935 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 1682587 | Taytay East | Taytay East,Taytay Oriental | PH | Central Visayas | Bohol | 9.61667 | 124.21667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1704383 | Macalpi | Macalpi,Makalpi | PH | Eastern Visayas | Province of Leyte | 11.23556 | 124.73639 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1712301 | Guinsay | Guinsay | PH | Central Visayas | Province of Cebu | 10.54611 | 124.0225 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7422051 | Linglingay | Linglingay | PH | Cagayan Valley | Province of Isabela | 17.05086 | 121.80428 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 8277274 | Lanotan | PH | Mimaropa | Province of Romblon | 12.4916 | 122.0353 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 1729672 | Bacao | Bacao | PH | Mimaropa | Province of Palawan | 10.44788 | 119.8067 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1681323 | Triana | Triana | PH | Eastern Visayas | Province of Southern Leyte | 9.9236 | 125.0743 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1687025 | Cobungan-an | Cobungan-an,Sebunganan,Sibunganan | PH | Eastern Visayas | Province of Samar | 11.654 | 124.7896 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1686677 | Sicmil | Sicmil | PH | Bicol | Province of Catanduanes | 13.833 | 124.4002 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1708159 | Lagamot | Lagamot | PH | Soccsksargen | Cotabato | 6.84806 | 124.90333 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1723936 | Boracanon | Boracanon | PH | Soccsksargen | Cotabato | 7.03333 | 125.05 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1694843 | Papaliasen | Papaliasen | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 15.8025 | 120.3233 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 8601478 | Sheltertoune | PH | Calabarzon | Province of Cavite | 14.41102 | 120.95603 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 1681760 | Tinurik | Tinuric,Tinurik | PH | Calabarzon | Province of Batangas | 14.06539 | 121.12367 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1690057 | San Fernando | San Fernando | PH | Western Visayas | Province of Guimaras | 10.68333 | 122.63333 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1709399 | Kanghalo | Kanghalo | PH | Central Visayas | Province of Cebu | 10.0165 | 123.5056 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1718671 | Capinitan | Capinitan | PH | Cordillera | Mountain Province | 16.9442 | 120.9125 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1682934 | Tapilon | Tablon,Tapilon | PH | Central Visayas | Province of Cebu | 11.2774 | 124.0306 | 7786 | Asia/Manila | populated place | |
| 1712457 | Guinabot | Guinabot | PH | Northern Mindanao | Province of Misamis Occidental | 8.5395 | 123.5906 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7443336 | San Roque | San Roque | PH | Central Visayas | Bohol | 9.8651 | 124.0838 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1718277 | Carusucan | Carosucan,Carusucan | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 15.96589 | 120.63598 | 7083 | Asia/Manila | populated place | |
| 1690887 | Salimbogaon | Salimbogaon,Salimbogawon,Salimbuga-on | PH | Caraga | Province of Agusan del Sur | 8.64861 | 125.94389 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1697926 | Naubay | Naubay | PH | Eastern Visayas | Province of Eastern Samar | 11.38333 | 125.55 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1696496 | Pagsiban | Pagsilaan | PH | Davao | Province of Davao del Sur | 7.10944 | 125.41056 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1701647 | Maningding | Maningding | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 15.99797 | 120.41711 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1686630 | Sigayan | Sigayan | PH | Northern Mindanao | Province of Lanao del Norte | 7.7333 | 123.766 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1716911 | Consuelo | Consuelo | PH | Caraga | Province of Surigao del Norte | 9.7975 | 126.10694 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1702254 | Mambutua | Mambutua | PH | Caraga | Province of Agusan del Norte | 9.01667 | 125.56667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1723801 | Boulan | Boulan | PH | Western Visayas | Province of Iloilo | 10.9 | 122.56667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1709584 | Kaluangan | Kaluangan | PH | Central Visayas | Province of Cebu | 10.56667 | 123.71667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1696338 | Palale | Palale | PH | Eastern Visayas | Province of Leyte | 10.8239 | 124.9358 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1718862 | Catil-i | Cantil-i,Catil-i | PH | Central Visayas | Province of Negros Oriental | 9.2856 | 123.2775 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1692099 | Kinagasan | Kinagasan,Quinagasan | PH | Calabarzon | Province of Quezon | 13.8241 | 122.1264 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1727850 | Balsaan | Balsaan | PH | Ilocos | Province of La Union | 16.2914 | 120.3698 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1683751 | Talos | Talos | PH | Western Visayas | Province of Iloilo | 10.4883 | 122.0467 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1712765 | Gomez | Gomez | PH | Western Visayas | Province of Negros Occidental | 10.3661 | 122.9913 | 0 | 0 | Asia/Manila | populated place |
| 1729000 | Bagsa | Bagsa | PH | Bicol | Province of Albay | 13.2656 | 123.5086 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1683128 | Tangon | Tangon | PH | Mimaropa | Occidental Mindoro | 13.0947 | 120.7762 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1703680 | Magumbali | Magumbali,Mangumbali | PH | Central Luzon | Province of Pampanga | 15.13573 | 120.86526 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1703641 | Mahabang Parang | Mahabang Parang | PH | Central Luzon | Province of Bulacan | 14.79209 | 120.96423 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1722510 | Burabud | Burabud | PH | Eastern Visayas | Province of Leyte | 11.38333 | 124.5 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1717840 | Catmon | Catmon | PH | Bicol | Province of Sorsogon | 12.61667 | 124.1 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1710800 | Inayauan | Inayauan,Inayawan | PH | Western Visayas | Province of Negros Occidental | 9.9005 | 122.434 | 9963 | Asia/Manila | populated place | |
| 1689410 | San Jose | San Jose | PH | Ilocos | Province of Ilocos Norte | 18.1445 | 120.6579 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7541030 | Caganibong | Caganibong | PH | Eastern Visayas | Province of Northern Samar | 12.2683 | 124.609 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1705739 | Lomismo | Lomismo | PH | Cagayan Valley | Province of Cagayan | 18.03528 | 121.64722 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1703129 | Malanang | Malanang | PH | Northern Mindanao | Province of Misamis Oriental | 8.48861 | 124.56139 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1702325 | Mambao | Mambao | PH | Ilocos | Province of Pangasinan | 15.95361 | 119.96667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1696578 | Pagipit | Pagipit,Paguetpet,Paquetpet | PH | Ilocos | Province of Ilocos Sur | 17.9013 | 120.4454 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1682119 | Tiking | Tiking | PH | Cordillera | Province of Abra | 17.2 | 120.71667 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1682786 | Tartaro | Taltaro,Tartaro | PH | Central Luzon | Province of Bulacan | 15.1664 | 121.0397 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1721190 | Cadcadir | Cadcadir,Cadcao | PH | Cagayan Valley | Province of Cagayan | 18.54259 | 121.02315 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1958415 | Sagacad | Sagacad | PH | Zamboanga Peninsula | Province of Zamboanga del Sur | 7.68611 | 123.34056 | 2073 | Asia/Manila | populated place | |
| 8466804 | San Juan | PH | Cordillera | Kalinga | 17.4404 | 121.45127 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 1705336 | Ludiong | Ludiong | PH | Zamboanga Peninsula | Province of Zamboanga del Sur | 8.0928 | 123.552 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 8301231 | Aliji | Aliji | PH | Calabarzon | Province of Quezon | 13.9688 | 122.5278 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1686422 | Simala | Simala | PH | Central Visayas | Province of Cebu | 9.97326 | 123.61648 | 2569 | Asia/Manila | populated place | |
| 1706785 | Liang | Liang | PH | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Province of Sulu | 5.92856 | 121.07281 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 1906893 | Katipunan | PH | Metro Manila | Eastern Manila District | 14.5576 | 121.0771 | 0 | Asia/Manila | populated place | ||
| 1698712 | Naglibacan | Naglibacan | PH | Cordillera | Province of Abra | 17.84592 | 120.85661 | 0 | Asia/Manila | populated place | |
| 7621124 | Umoc | Umoc | PH | Cagayan Valley | Province of Nueva Vizcaya | 16.58818 | 121.15604 | 0 | Asia/Manila | populated place |
Filipinas: cartografía de la complejidad archipiélago de una nación en movimiento
Una geografía de islas, montañas y comunidades vibrantes
Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas, es una de las naciones más complejas geográficamente del mundo. Su paisaje es un mosaico de montañas volcánicas, selvas tropicales, llanuras costeras y bulliciosos centros urbanos repartidos en tres grandes grupos insulares: Luzón, Visayas y Mindanao. Para los geógrafos, el desafío radica en decodificar esta complejidad espacial: entender cómo los diversos entornos del país dan forma a las pautas de asentamiento, los centros económicos y las divisiones administrativas.
Para conocer realmente la geografía de Filipinas, es esencial disponer de datos detallados y organizados que vinculen cada ciudad y pueblo con su región y provincia respectivas, mientras que estén anclados por coordenadas precisas de latitud y longitud.
Divisiones administrativas: regiones y provincias
Filipinas está dividida en 17 regiones, que se subdividen en provincias, ciudades, municipios y barangays. Este sistema administrativo en capas guía la gobernanza, la gestión de recursos y el desarrollo de infraestructuras. Cada localidad urbana y rural se sitúa dentro de este marco, influyendo en las prioridades de desarrollo y la prestación de servicios.
El conjunto de datos que he desarrollado cataloga meticulosamente cada ciudad y pueblo, clasificándolos con precisión por región y provincia. Esta claridad proporciona una base sólida para el análisis espacial y las aplicaciones prácticas en la gobernanza y la planificación.
Latitud y longitud: identificar las muchas caras de una nación
Con su gran variedad de islas y diversos terrenos, las coordenadas geográficas precisas son cruciales. Cada localidad del conjunto de datos tiene una latitud y una longitud comprobadas, lo que permite la integración en los sistemas de información geográfica (SIG), las estrategias de reducción del riesgo de desastres y la logística del transporte.
Este nivel de precisión transforma un extenso archipiélago en una red espacial comprensible y navegable.
Excel: Desbloquear el potencial de los datos geográficos
Si bien el conjunto de datos también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la adición de Excel (.xlsx) cambia las reglas del juego. La accesibilidad de Excel permite a los usuarios -desde planificadores gubernamentales hasta investigadores académicos- filtrar, clasificar y analizar fácilmente datos geográficos sin necesidad de software especializado.
Diseñado con encabezados claros y un formato consistente, el archivo de Excel hace que los datos complejos sean inmediatamente utilizables y accesibles.
Qué contiene el conjunto de datos
* Lista completa de ciudades y pueblos filipinos
* Clasificación por región y provincia
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Filipinas necesita datos geográficos fiables
Frente a la rápida urbanización, los riesgos medioambientales y los desafíos de infraestructura, Filipinas necesita datos geográficos precisos para la formulación de políticas informadas y el desarrollo sostenible. La información espacial precisa es fundamental para gestionar la respuesta ante desastres, la planificación urbana y la asignación de recursos.
Este conjunto de datos proporciona una herramienta vital para navegar por la compleja geografía del país con precisión y confianza.
Cartografía de la geografía viva de Filipinas
Más allá de sus islas y vías navegables se encuentra una red vibrante de comunidades, cada una contribuyendo a la identidad espacial dinámica del país. Ciudades como Manila, Cebu y Davao son centros dentro de un archipiélago en constante evolución.
A través de este conjunto de datos, especialmente con su práctico formato Excel, la geografía de Filipinas se convierte en un poderoso recurso listo para apoyar una planificación cuidadosa y un crecimiento resiliente en esta nación polifacética.
