Ciudades de Brunei con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquà encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Brunei, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 218 ubicaciones geográficas en todo el paÃs.
Ya sea que trabajes en cartografÃa, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Brunei es Bandar Seri Begawan.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820698 | Kampong Buang Tawar | Buang Tawar,Kampong Buang Tawar | BN | 4.88333 | 114.96667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820720 | Batong | Kampong Batong,Kampung Batong | BN | Brunei-Muara District | Pengkalan Batu | 4.81992 | 114.81663 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820537 | Kampong Wasan | BN | 4.76667 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820659 | Kampong Kota Batu | BN | 4.88333 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820568 | Kampong Sinaut | BN | 4.81667 | 114.75 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820563 | Kampong Sungai Besar | BN | 4.93333 | 115.01667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820552 | Kampong Tanjong Durian | BN | 4.81667 | 114.75 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820550 | Kampong Tanjong Menungan | Kampong Tanjong Menugan,Kampong Tanjong Menungan | BN | 4.83333 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820592 | Kampong Purau Purau | BN | 4.36667 | 114.6 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820731 | Kampong Abang | BN | 4.68333 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820672 | Kampong Kayu Kapur | Kampong Kayu Kapur,Kayukapur | BN | 4.73333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820584 | Kampong Riong | BN | 4.85 | 114.98333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820686 | Kampong Delima | Kampong Belima,Kampong Delima | BN | 4.95 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820542 | Kampong Timbunan | BN | 4.95 | 114.96667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820569 | Sinarubai | Kampong Sinarubai,Kampung Sinarubai | BN | 4.83797 | 114.87473 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820574 | Serasa | Kampong Serasa,Kampung Serasa,Serasa | BN | Brunei-Muara District | 5.01761 | 115.05798 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820599 | Kampong Perumpong | Kampong Perumpang,Kampong Perumpong,Perumpong | BN | 4.68333 | 114.48333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820683 | Kampong Ikas | Kampong Damuan,Kampong Ikas | BN | 4.86667 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820629 | Kampong Nangka | BN | 4.88333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820696 | Kampong Bukit Bang Tangur | Bang Tangur,Kampong Bang Tagor,Kampong Bukit Bang Tangur | BN | 4.61667 | 114.6 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820705 | Kampong Bibit | BN | 4.88333 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820667 | Kampong Kenua | Kampong Kenua,Kampong Menua | BN | 4.61667 | 115.05 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820474 | Labi | Kampong Labi,Labi | BN | Belait | 4.38333 | 114.43333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820576 | Kampong Semabat | BN | 4.56667 | 115.06667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820637 | Kampong Medaras | BN | 4.96667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820700 | Kampong Buang Bulan | BN | 4.68333 | 115.08333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820617 | Kampong Panjang | BN | 4.95 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820630 | Kampong Mungkom | Kampong Mangkam,Kampong Mungkom | BN | 4.73333 | 114.75 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820726 | Kampong Bandong | Bandong,Kampong Bandong | BN | 4.88333 | 114.76667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820540 | Kampong Tunah Jambu | BN | 4.98333 | 114.98333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820724 | Kampong Bang Togor | BN | 4.61667 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820610 | Kampong Pegalayan | Kampong Pagalan,Kampong Pegalayan,Kampong Pengkalan Batu | BN | 4.78333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820692 | Kampong Bukit Tambai | BN | 4.76667 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820679 | Junjongan | Kampong Junjongan,Kampung Junjongan | BN | Brunei-Muara District | Pengkalan Batu | 4.81032 | 114.85343 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820594 | Pulaie | Kampong Palait,Kampong Pulai,Kampong Pulaie | BN | 4.92994 | 114.95523 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820719 | Kampong Batu Empat | BN | 4.78333 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820892 | Batu Apoi | Batu Apoi | BN | Temburong | 4.7 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820100 | Tempuan Ugas | Kampong Ugar,Tempuan Ugar,Tempuan Ugas | BN | 4.76667 | 114.58333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820113 | Temada | BN | 4.55 | 115.06667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820666 | Kampong Kerangan Nyatan | Kampong Kerangan Nyatan,Karangan Nyatan,Karangen Nyatan,Karengen Nyatan,Krangan Nyata | BN | 4.41667 | 114.6 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820602 | Kampong Pepara | BN | 4.8 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820687 | Kampong Danau | Danau,Kampong Danau,Kampung Danau | BN | Tutong | 4.76667 | 114.58333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820566 | Subok | Kampong Subok,Kampung Subok | BN | Brunei-Muara District | Kota Batu | 4.89311 | 114.96588 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820699 | Kampong Buangsakar | BN | 4.85 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 11807073 | Kulapis | Kampong Kulapis,Kampung Kulapis,Kg. Kulapis | BN | Brunei-Muara District | 4.85045 | 114.82322 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820557 | Sungai Liang | Kampong Sungai Liang,Kampung Sungai Liang | BN | Belait | 4.67747 | 114.49587 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820625 | Kampong Pak | BN | 4.68333 | 115.18333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820621 | Kampong Pangkalan Mau | Kampong Pangkalan Mau,Kampong Pengkalan Maut,Pengkalan Maut | BN | 4.75 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820697 | Kampong Bukit | BN | 4.63333 | 114.65 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820708 | Kampong Berbunot | BN | 4.88333 | 115.03333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820071 | Tutong | Pekan Tutong,Tutong | BN | Tutong | 4.80278 | 114.64917 | 19151 | Asia/Brunei | seat of a first-order administrative division | ||
| 1820635 | Mentiri | Kampong Mentiri,Kampung Mentiri,Mentiri | BN | Brunei-Muara District | 4.97058 | 115.02078 | 1121 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820159 | Sukang | Sukang | BN | Belait | 4.31667 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820642 | Kampong Lugu | Kampong Lagu,Kampong Lugu,Lugu | BN | 4.88333 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820238 | Rumah Bawang Grang | BN | 4.21667 | 114.68333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820544 | Kampong Terap Bau | BN | 4.86667 | 114.93333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820598 | Kampong Perupok | BN | 4.75 | 114.61667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820554 | Kampong Tanjong | BN | 4.88333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820702 | Kampong Birau | Kampong Birau,Kampong Sentul | BN | 4.78333 | 114.73333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820543 | Kampong Timahu | BN | 4.86667 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820676 | Kapok | Kampong Kapok,Kampung Kapok,Kapok | BN | Brunei-Muara District | 5.02447 | 115.04664 | 4337 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820578 | Kampong Selangan | BN | 4.91667 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820596 | Kampong Pudak | BN | 4.9 | 114.98333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820728 | Kampong Baharu | BN | 4.8 | 114.8 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820664 | Kampong Kiajong | Kampong Kiajong,Kiajong | BN | 4.91667 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820567 | Kampong Sinonuk | BN | 4.63333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820660 | Kampong Kobong | Kampong Kobong,Kubong | BN | 4.63333 | 115.03333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820669 | Kampong Kelalang | BN | 4.73333 | 114.66667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820678 | Kampong Kalamasi | BN | 4.83333 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820645 | Kampong Luagan Dudok | Kampong Luagan Dudok,Kampung Luagan Dudok,Luagan Dudok | BN | Tutong | 4.81734 | 114.72979 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820685 | Kampong Empat Setengah | Kampong Ampat Setengah,Kampong Empat Setengah | BN | 4.95 | 114.95 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820595 | Kampong Pugat | BN | 4.8 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820690 | Bunut | Kampong Bunut,Kampung Bunut | BN | 4.85348 | 114.88683 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820804 | Bukit Puan | BN | Belait | 4.53333 | 114.45 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820627 | Pad Nunok | Kampong Pad Nunok,Kampong Padnunok,Kampung Pad Nunok,Kampung Padnunok,Padnunok | BN | Tutong | Kiudang | 4.71749 | 114.72825 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820561 | Kampong Sungai Burong | BN | 4.71667 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820636 | Kampong Mengawang | Kampong Mengawang,Kampong Mongawang | BN | 4.88333 | 114.85 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820631 | Mulaut | Kampong Mulaut,Kampung Mulaut | BN | 4.86458 | 114.84583 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820570 | Kampong Sibut | BN | 4.61667 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820572 | Kampong Serusup | BN | 4.95 | 114.93333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820646 | Kampong Lopat | BN | 4.68333 | 115.2 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820236 | Rumah Supon | BN | 4.48333 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820695 | Kampong Bukit Kota | BN | 4.7 | 114.71667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820608 | Kampong Pelumpong | Kampong Pelombong,Kampong Pelumpong,Pelumpong | BN | 5.03333 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820588 | Kampong Ranggu | BN | 4.86667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820638 | Kampong Mata Mata | BN | 4.9 | 114.9 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820556 | Kampong Sungai Liang Kechil | BN | 4.66667 | 114.48333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820640 | Kampong Lupak Luas | Kampung Lupak Luas | BN | Brunei-Muara District | Lumapas | 4.86972 | 114.94047 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |
| 1820612 | Kampong Pasang | BN | 4.91667 | 114.91667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820132 | Tangki Ayer | BN | 4.91667 | 114.93333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820562 | Kampong Sungai Bubus | BN | 5.01667 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820722 | Kampong Baru Baru | BN | 4.66667 | 115.1 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820549 | Kampong Tanjong Nangka | BN | 4.88333 | 114.81667 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820597 | Kampong Potong | BN | 4.83333 | 114.78333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820628 | Kampong Nong Kelulau | Kampong Nong Kelulau,Nong Kelulau | BN | 4.73333 | 114.65 | 0 | Asia/Brunei | populated place | |||
| 1820651 | Layong | Kampong Layong,Kampung Layong | BN | Tutong | 4.68895 | 114.67753 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820691 | Kampong Bukok | BN | 4.65 | 115.05 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820644 | Lubok Pulau | Kampong Lubok Pulau,Kampung Lubok Pulau | BN | Tutong | 4.76403 | 114.66356 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||
| 1820587 | Kampong Rendangan | BN | 4.83333 | 114.83333 | 0 | Asia/Brunei | populated place | ||||
| 1820710 | Kampong Berakas | BN | Brunei-Muara District | 4.94794 | 114.93583 | 0 | Asia/Brunei | populated place |
Brunei: Mapeando los ritmos ocultos de un sultanato
Una geografÃa compacta, rica en detalles
Brunei, enclavado en la costa norte de Borneo, a menudo se pasa por alto en el mapa mundial debido a su modesto tamaño. Sin embargo, para un geógrafo, su compacidad ofrece el raro privilegio de una exploración de grano fino. Cada ciudad, cada ciudad aquà importa-cada una juega un papel en la cuidadosa orquestación del equilibrio administrativo, cultural y ecológico de este sultanato.
Dividido en distritos como Brunei-Muara, Belait, Tutong y Temburong, Brunéi es un modelo vivo de armonÃa regional incrustado en exuberantes bosques ecuatoriales y moldeado por las curvas de sus sistemas fluviales. Comprender la geografÃa de Brunei requiere algo más que el estudio de las masas de tierra, lo cual significa rastrear cómo se alinean su gente, sus municipios y su gobierno regional a través del espacio.
La importancia de la precisión administrativa
Uno no puede acercarse a Brunei sin reconocer el papel fundamental de sus divisiones internas. Ya se trate de planificar la infraestructura o analizar patrones demográficos, el conocimiento preciso de la posición de una ciudad dentro de su marco de distrito y departamento es fundamental.
Nuestra última base de datos geográficos está diseñada teniendo en cuenta esta precisión. Cada ciudad y pueblo de Brunei se clasifica según su alineación regional y administrativa, ofreciendo a los estudiosos, planificadores y analistas un nivel de detalle esencial para la investigación significativa y la toma de decisiones.
Latitud y longitud: anclando las ciudades al mundo real
En Brunei, las distancias no son vastas, pero la relevancia es inmensa. Es por eso que cada entrada de ciudad y pueblo en nuestro conjunto de datos incluye coordenadas verificadas de latitud y longitud. Con estos datos, los usuarios pueden proyectar los patrones urbanos de Brunéi en mapas digitales, realizar análisis espaciales y construir aplicaciones basadas en la ubicación. Sin embargo, a diferencia de los depósitos SIG en bruto, nuestro conjunto de datos está limpio, curado y listo para su aplicación en el mundo real.
Por qué el formato de Excel establece la norma
Si bien proporcionamos datos en varios formatos -CSV, SQL, JSON y XML-, es el formato Excel (.xlsx) el que hace que nuestro trabajo sea inmediatamente utilizable para la más amplia gama de profesionales. Excel no es simplemente una hoja de cálculo; es el lienzo analÃtico por defecto para planificadores, investigadores y consultores de todo el mundo.
Los usuarios pueden ordenar las ciudades por distrito, filtrar por zona administrativa, trazar coordenadas en herramientas de mapeo e incluso realizar análisis cruzados con capas demográficas o económicas, todo desde un entorno familiar y flexible. El formato de Excel actúa como una puerta de entrada: inmediata para los recién llegados, robusta para los expertos y portátil entre plataformas.
Versatilidad multiformato para cada proyecto
Para aquellos con necesidades más técnicas, el conjunto de datos también está disponible en:
* **CSV**, para un uso ligero y universal
* **SQL**, ideal para integrar en bases de datos relacionales
* **JSON**, preferido para aplicaciones web y APIs
* **XML**, para sistemas empresariales estructurados
Sin embargo, una y otra vez, Excel emerge como el caballo de batalla del compromiso con los datos, especialmente cuando cada ciudad de Brunei debe ser examinada minuciosamente.
Potenciando las aplicaciones prácticas
* **Planificación urbana:** Identificar los grupos de crecimiento y analizar la expansión urbana en Brunei-Muara y más allá.
* **Preparación para desastres:** Mapear asentamientos en regiones propensas a inundaciones utilizando superposiciones de coordenadas.
* **Proyectos de sostenibilidad:** Vincular localidades a zonas de conservación y corredores verdes.
* **PolÃtica pública:** Planificar la distribución de los servicios según las fronteras administrativas y las necesidades a nivel de ciudad.
Conclusión
Puede que Brunei no abarque miles de kilómetros, pero su complejidad geográfica es tan real y urgente como cualquier nación más grande. Con nuestro conjunto de datos estructurados, que resalta los nombres de las ciudades, las afiliaciones regionales, los departamentos administrativos y las coordenadas exactas, los usuarios obtienen no sólo información sino también una visión.
Y con la reciente inclusión del formato Excel, los datos son más accesibles y procesables que nunca. Ya sea que esté creando un mapa, analizando relaciones espaciales o tomando decisiones basadas en datos, las ciudades de Brunei cobran vida a través de la lente de información geográfica estructurada, confiable y versátil.
