Ciudades de Togo con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Togo
Togo
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Última actualización: 13 de diciembre de 2025.

País
Togo
Capital
Lomé
Número de ciudades
4145
Descarga

Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Togo, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes. Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 4145 ubicaciones geográficas en todo el país.

Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial. Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.

Capital destacada: La capital oficial de Togo es Lomé.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2589634 Naka TG Maritime 6.23889 1.11194 0 Africa/Lome populated place
2366245 Kakouabou TG 10.01667 0.45 0 Africa/Lome populated place
2368131 Akpouta Kopé TG 6.25 1.71667 0 Africa/Lome populated place
2366506 Gobé TG 7.51667 0.8 0 Africa/Lome populated place
2589651 Komé TG Maritime 6.24361 1.16361 0 Africa/Lome populated place
2364741 Noussouroukopé Nousourou Kope,Nousourou Kopé,Noussouroukope,Noussouroukopé TG 6.68333 1.38333 0 Africa/Lome populated place
2368527 Adjirékopé Adire Kope,Adiré Kopé,Adjirekope,Adjirékopé TG 6.53333 1.43333 0 Africa/Lome populated place
2363902 Tchanaga Tchanaga,Tsanaga TG Savanes 10.50417 0.49139 0 Africa/Lome populated place
2363627 Tomegboué TG 7.88333 0.81667 0 Africa/Lome populated place
2366809 Effolo Effolo TG 9.28333 1.1 0 Africa/Lome populated place
2365975 Kloutsé Kopé TG Maritime 6.32417 1.29556 0 Africa/Lome populated place
2367898 Assoukopé Asou Kope,Asou Kopé,Assoukope,Assoukopé TG 6.25 1.6 0 Africa/Lome populated place
2364138 Simkokikopé TG 7.95 1.11667 0 Africa/Lome populated place
2367640 Bakari Bakari,Bakari Kondji TG 6.28333 1.76667 0 Africa/Lome populated place
2366861 Doubouranda TG 9.03333 1.28333 0 Africa/Lome populated place
2365743 Kouka TG 9.21667 1.08333 0 Africa/Lome populated place
2364461 Pamou TG 9.95 0.96667 0 Africa/Lome populated place
2364112 Sodokékopé Sadoulakope,Sadoulakopé,Sodokekope,Sodokékopé TG 6.76667 0.68333 0 Africa/Lome populated place
2366025 Kikpéou Kikpeou,Kikpéou TG 9.35 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2363662 Toklolo TG 6.78333 1.1 0 Africa/Lome populated place
2364553 Oulatché TG 7.48333 1.1 0 Africa/Lome populated place
2363673 Toguèn Toguen,Toguene,Toguèn,Toguène TG 9.83333 0.7 0 Africa/Lome populated place
2367859 Atchavé Komé TG 6.5 1.71667 0 Africa/Lome populated place
2368019 Amoukopé TG 7.38333 0.93333 0 Africa/Lome populated place
2363811 Ténanékopé TG 7 1.28333 0 Africa/Lome populated place
2365588 Kovi Kopé TG 6.71667 1.43333 0 Africa/Lome populated place
2364455 Pana Pana,Pana Tierou,Pana Tiérou TG Savanes 10.75028 0.28167 0 Africa/Lome populated place
2363325 Yorokoudji TG 7.6 1.16667 0 Africa/Lome populated place
2589586 Sopé TG Maritime 6.14167 1.28167 0 Africa/Lome populated place
2367087 Diadoukopé TG 6.56667 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2367855 Atchinéboukopé TG 7.48333 1.4 0 Africa/Lome populated place
2364621 Oliboukou TG 7.98333 1.6 0 Africa/Lome populated place
2367849 Até TG 7.85 1.06667 0 Africa/Lome populated place
2365462 Kpoédji Kpetchi,Kpoedji,Kpoédji TG Maritime 6.44889 1.1875 0 Africa/Lome populated place
2367193 Dakpétab Dakpetab,Dakpétab TG 9.66667 0.4 0 Africa/Lome populated place
2366325 Itoudou TG 7.45 0.65 0 Africa/Lome populated place
2365037 Nadjok TG 10.7 0.16667 0 Africa/Lome populated place
2367216 Dafo TG 7.25 0.71667 0 Africa/Lome populated place
2365730 Koukpan Koukbon,Koukpam,Koukpan,Koupou,Kukub,Kupon,Kupone TG 9.46667 0.28333 0 Africa/Lome populated place
2366282 Akadiamé Akadiame,Akadiamé,Kadiame,Kadiamé TG Maritime 6.32778 1.3375 0 Africa/Lome populated place
2364590 Ouadagni TG 7.85 0.85 0 Africa/Lome populated place
2365766 Koudyobon Koudyobon,Koujioubon TG 9.46667 0.58333 0 Africa/Lome populated place
2589663 Zogbégan TG Maritime 6.24944 1.19 0 Africa/Lome populated place
2365719 Koulogé TG 10.68333 0.23333 0 Africa/Lome populated place
2365969 Kobikopé TG 6.45 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2366665 Fougo Fougo TG 9.05 0.51667 0 Africa/Lome populated place
2366160 Kaodé TG 9.1 1.33333 0 Africa/Lome populated place
2366676 Fono Fono TG 9.43333 0.96667 0 Africa/Lome populated place
2363464 Wabounian TG 9.76667 0.53333 0 Africa/Lome populated place
2368101 Aliandé Aliande,Aliandé TG 9.81667 0.98333 0 Africa/Lome populated place
2367586 Bao Bao,Baou TG 9.6 1.15 0 Africa/Lome populated place
2366002 Klabé Ofokpa Klabe Afokpa,Klabe Ofokpa,Klabé Afokpa,Klabé Ofokpa TG 7.6 0.76667 0 Africa/Lome populated place
12494066 Souktangou TG Savanes Kpendjal 10.97556 0.82374 0 Africa/Lome populated place
2367798 Atisso Kondji Atiso Kondji,Atisso Kondji,Zoki Kondji TG 6.33333 1.66667 0 Africa/Lome populated place
2367123 Déléga TG 10.26667 0.63333 0 Africa/Lome populated place
2364008 Taman TG 9.46667 0.25 0 Africa/Lome populated place
2367288 Boundialé Boundiale,Boundialé TG 9.65 0.51667 0 Africa/Lome populated place
2363482 Vontou TG 6.53333 1.68333 0 Africa/Lome populated place
2368135 Akpoissou TG 10.4 0.41667 0 Africa/Lome populated place
2366441 Haba Haba TG 9.56667 0.9 0 Africa/Lome populated place
2366041 Kévé Keve,Kewe,Kewega,Kévé,Kéwegá,Kéwé TG Maritime 6.43333 0.93333 0 Africa/Lome populated place
2366777 Ekramé TG 7.25 1.4 0 Africa/Lome populated place
2365023 Nagbéni TG 10.6 0.38333 0 Africa/Lome populated place
2364975 Naloba TG 10.05 0.55 0 Africa/Lome populated place
2364263 Samakopé TG 7.38333 1.13333 0 Africa/Lome populated place
2364675 Ogato TG 7.81667 1.03333 0 Africa/Lome populated place
2368302 Agotové TG 6.88333 1.15 0 Africa/Lome populated place
2365322 Lemmé TG 7.2 0.91667 0 Africa/Lome populated place
2363830 Tiwoli Teouli,Téouli TG 10.943 0.85018 0 Africa/Lome populated place
2364698 Odéré Odere,Odéré,Teme-Odere,Temé-Oderé TG 7.48333 1.05 0 Africa/Lome populated place
2363644 Tokpognikopé TG 7.11667 0.8 0 Africa/Lome populated place
2365697 Koumbok TG 10.63333 -0.01667 0 Africa/Lome populated place
2368570 Adiakiti TG 8.05 1.56667 0 Africa/Lome populated place
2367286 Boundjouaré Boundjouare,Boundjouaro,Boundjouaré TG 10.81667 0.26667 0 Africa/Lome populated place
2365475 Kplélé TG 7.03333 1.5 0 Africa/Lome populated place
2366226 Kali Kali TG 9.38333 0.66667 0 Africa/Lome populated place
2366825 Dzogbépimévi TG 7.21667 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2365180 Mantintéléo TG 9.93333 0.83333 0 Africa/Lome populated place
2367133 Dekadyé TG 6.61667 1.48333 0 Africa/Lome populated place
2363851 Tchitchao TG Kara 9.62306 1.14778 0 Africa/Lome populated place
2364350 Popoumé TG Maritime 6.35028 1.22556 0 Africa/Lome populated place
2363437 Wassara Bo TG 9 1.25 0 Africa/Lome populated place
2365104 Momé Rhagou Mome Rhagou,Mome-Agouti,Momé Rhagou,Momé-Agouti TG 6.48333 1.56667 0 Africa/Lome populated place
2366390 Houmokodji TG 6.88333 0.85 0 Africa/Lome populated place
2366625 Ganavé TG 7.3 1.48333 0 Africa/Lome populated place
2367508 Bénali TG 7.58333 0.73333 0 Africa/Lome populated place
2366768 Emoé Kopé Emoe Kope,Emoé Kopé,Moekope,Moékopé TG Maritime 6.30972 1.13444 0 Africa/Lome populated place
2366976 Djegba Diogbakpe,Diogbakpé,Djegba TG 6.46667 0.86667 0 Africa/Lome populated place
2365584 Koyer TG 10.23333 0.93333 0 Africa/Lome populated place
2364126 Sioudouga Sioudouga TG 9.81667 1.18333 0 Africa/Lome populated place
2364407 Paywawaya Paywawaya TG 9.4 1.16667 0 Africa/Lome populated place
2368401 Agbédjikpo Agbedjikpo,Agbetiko,Agbédjikpo,Agbétiko TG 6.9 0.73333 0 Africa/Lome populated place
2367398 Bogokopé TG 6.93333 1.06667 0 Africa/Lome populated place
2364323 Rhanou TG 6.3 1.4 0 Africa/Lome populated place
2366618 Ganloré TG 10.75 0.31667 0 Africa/Lome populated place
2367266 Boussékou Boussekou,Boussékou TG 9.46667 0.85 0 Africa/Lome populated place
2363353 Yégué Jege,Yegue,Yégué TG 8.18333 0.65 0 Africa/Lome populated place
2368292 Agoudoukpé TG 6.4 1.03333 0 Africa/Lome populated place
2363751 Tigbada TG 8.5 0.98333 0 Africa/Lome populated place
2368480 Afidégnigban Afidegnigba,Afidegnigban,Afidégnigba,Afidégnigban TG 7.38333 1.28333 0 Africa/Lome populated place

Togo: un viaje geográfico a través de su paisaje urbano y regional

Togo, una delgada franja de tierra enclavada entre Ghana y Benin a lo largo del Golfo de Guinea, ofrece un cautivador lienzo para la exploración geográfica. Los diversos paisajes del país, desde las exuberantes mesetas en el norte hasta las llanuras costeras en el sur, se reflejan en su variedad de ciudades y pueblos, cada uno integrado dentro de regiones y departamentos administrativos únicos. Para cualquier geógrafo con una profunda apreciación de la dinámica espacial, el tejido urbano de Togo presenta un fascinante estudio del asentamiento humano modelado por la topografía, el clima y la historia.

Comprender la estructura regional y urbana de Togo

El intrincado mosaico de las regiones y departamentos del Togo proporciona un contexto esencial para sus patrones de asentamiento y su desarrollo socioeconómico. Cada ciudad tiene su propia posición dentro de este marco, influida por factores tanto naturales como humanos. Reconocer estas divisiones es crucial para mapear la distribución de los recursos, planificar la infraestructura y gestionar la gobernanza en múltiples niveles.

Un conjunto de datos preciso y detallado que muestra todas las ciudades vinculadas a sus respectivas regiones y departamentos desbloquea una gran cantidad de información geográfica. Esta información estructurada es indispensable para los planificadores, investigadores y responsables políticos comprometidos con el desarrollo sostenible y equitativo en todo Togo.

El poder de las coordenadas de latitud y longitud

Para comprender verdaderamente la esencia geográfica de Togo, uno debe interactuar con la latitud y la longitud precisas de cada centro urbano. Estas coordenadas indican la ubicación exacta de cada ciudad, facilitando un análisis espacial y una cartografía avanzados. Desde Lomé, la bulliciosa capital de la costa, hasta las ciudades más pequeñas del interior, las coordenadas geográficas son la columna vertebral para comprender las relaciones espaciales y la conectividad en Togo.

Esta precisión apoya actividades que van desde la preparación para desastres hasta el diseño de redes de transporte y la conservación ecológica.

Excel: hacer que los datos geográficos sean accesibles y prácticos

Mientras que los datos geográficos a menudo residen en formatos técnicos como CSV, SQL, JSON o XML, la introducción del formato Excel (.xlsx) transforma el paisaje de accesibilidad. El entorno fácil de usar de Excel permite que un público más amplio -incluyendo funcionarios gubernamentales, educadores y partes interesadas locales- navegue, interprete y utilice los datos de manera efectiva.

Esta inclusión democratiza el acceso a conjuntos de datos complejos, asegurando que la información geográfica crítica llegue a aquellos que pueden impulsar el cambio sobre el terreno.

Amplia oferta de datos para Togo

* Listas exhaustivas de ciudades correlacionadas con sus regiones y departamentos administrativos

* Datos precisos de latitud y longitud para cada localidad urbana

* Se puede descargar en múltiples formatos, con un enfoque en Excel (.xlsx) para facilitar su uso

Por qué estos datos son importantes para el desarrollo de Togo

Los datos geográficos son más que números, es una herramienta para dar forma al futuro. Para el Togo, un país que equilibra la rápida urbanización con la necesidad de una buena gestión ambiental, es fundamental disponer de información detallada y accesible sobre sus centros urbanos. Permite tomar decisiones más informadas que honran tanto la identidad cultural como el medio natural de la nación.

Interactuar con la geografía de Togo a través de los datos

Para el geógrafo apasionado y entusiasta de los datos, las realidades espaciales de Togo atraen la exploración y la comprensión. Nuestra base de datos meticulosamente seleccionada, enriquecida especialmente por el formato accesible Excel, te invita a profundizar en las iniciativas de narrativa geográfica del país que contribuyen a un Togo próspero y resiliente.

Descargar ciudades de Togo en Excel SQL CSV JSON XML

Accede a los datos detallados de latitud y longitud de las ciudades de Togo, ahora disponibles en formato Excel (.xlsx), además de CSV, SQL, XML y JSON

Lista de países:

ciudades-database.xyz

Con el objetivo de ofrecer información fiable, basada en fuentes de calidad como Geoname, nosotros, un equipo de geógrafos apasionados, hemos creado este sitio web. Para que puedas obtener bases de datos a precios muy competitivos.