Ciudades de Solomon Islands con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Solomon_Islands
Solomon Islands
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Última actualización: 13 de diciembre de 2025.

País
Solomon Islands
Capital
Honiara
Número de ciudades
2517
Descarga

Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Solomon Islands, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes. Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 2517 ubicaciones geográficas en todo el país.

Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial. Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.

Capital destacada: La capital oficial de Solomon Islands es Honiara.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2104507 Papanggu Papanggu,Papangu SB -9.40984 160.17752 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105526 Naghotano SB -8.91429 159.96502 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104689 Omba SB -9.4811 160.13552 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106715 Lulambai SB -8.28333 157.11667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107785 Koela SB -9.15199 159.79653 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108328 Imana SB -8.28608 157.10634 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107385 Komunimbaimbai SB -9.85809 160.82435 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108341 Ilangana Ilangana,Laiana SB -8.33707 157.28634 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108218 Kafoambu SB -8.35 160.63333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103814 Rufoki SB -8.54337 160.71815 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104376 Penjuku Penjuku,Penjulu SB -8.76927 158.13648 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105532 Nagho SB -9.04519 160.10901 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102720 Taumbaghe SB -9.43333 159.91667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106391 Manikiriu SB -9.06667 161.16667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106489 Malumalunimbirisi Malumalunimbirisi,Malvmalunavirsu SB -9.61667 160.63333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104486 Parapara Lomati,Parapara SB -9.1 159.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178626 Naparaomafai SB -10.88333 162.45 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104253 Poianiho Poianiho,Poinagobo,Poinahoho SB -9.87644 160.8076 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103660 Saofura SB -8.80601 160.80434 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103586 Savilu SB -9.61969 160.55008 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105989 Mbembe Mbembe,Plartual SB -9.42843 160.29787 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109917 Aisisiki SB -8.55 160.73333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109371 Chivoko SB -6.63333 156.55 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105143 Ngalikwasi SB -8.41938 160.73705 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107617 Kolohaumbi SB -9.88333 160.51667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178640 Nama SB -11.61667 166.78333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105391 Na Ndoa Levu,Na Ndoa SB -9.80652 160.25226 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101777 Vunuha SB -9.19266 160.2321 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109736 Aruliho Aruligo,Aruliho SB -9.28333 159.76667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2113928 Narowai SB -7.79185 156.76719 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105811 Mborohinamba Borohinaba,Mborohinamba SB -9.0274 160.2557 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103473 Silolo SB -8.36939 160.6724 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109728 Asimana SB -9.15869 160.87168 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105649 Mogarege SB -8.11484 159.5454 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108122 Kamangga SB -6.95388 157.03732 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108165 Kakavovo Ina Maole,Kakavovo SB -9.80551 159.99028 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102966 Tambarato SB -6.911 157.03753 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102298 Uhu SB -9.5198 161.28944 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108679 Hapai SB -9.27289 161.0144 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105063 Nggesa SB -9.51667 160.38333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105006 Nggwauafa SB -8.40631 160.69357 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101573 Zavare Zavare,Zavari SB -6.87 156.58624 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178445 Vanikoro Vanikolo,Vanikoro SB -11.61667 166.96667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108221 Kaekui SB -6.81667 156.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107439 Kombe SB -9.10584 160.34701 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102984 Tambaa SB -8.37826 160.69638 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178771 Huro SB -10.26302 161.35738 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2110000 Abalolo SB -8.91644 160.76399 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105147 Ngalikomba SB -9.41957 160.286 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105217 Ndula SB -8.35 160.63333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106976 Lambunggaula SB -9.54512 160.54981 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109033 Furona SB -8.12733 159.096 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108384 Huni’ama SB -9.07859 161.17416 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108733 Haleta SB -8.31564 160.79039 0 Pacific/Guadalcanal populated place
8440743 Monitawa SB -10.73421 162.27252 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102444 Torapare’o SB -9.36667 161.15 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105105 Ngalivivinua Nambacomba,Ngalivivinua SB -9.8 160 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107067 Kwainaketo SB -8.78333 160.7 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109820 Anotole Anotole,Tereali SB -9.65926 161.43574 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104240 Poli SB -9.56667 160.16667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102679 Tawahaule SB -9.66193 161.50753 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101945 Veralengga SB -9.77751 159.79728 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108680 Hapai Ghamburi,Hapai SB -8.29537 157.56465 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105368 Na’onatala SB -8.86667 161.06667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106711 Luluvato SB -6.66667 156.56667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104885 Njoroveto Joroveto,Njoroveto SB -7.83333 156.71667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178519 Rumahui SB -10.31808 161.27495 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105741 Mbumbumaraho SB -9.63973 160.46152 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103906 Ripo SB -9.77368 161.94761 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107780 Koepilua SB -9.8278 160.39366 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108315 Inakona Inakona,Inakona Mission SB -9.82047 160.04057 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109791 Apunahunu SB -9.18333 161.18333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105050 Nggilutae SB -9.41667 160.13333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178857 Avita SB -11.23685 166.48998 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107863 Kibelifolo Kibelifolo,Kibelifolu SB -8.84427 160.74054 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103226 Sungina SB -9.5057 160.05577 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178800 Hakanipua SB -10.26454 161.72729 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104338 Piapia SB -9.83389 160.80876 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107342 Konggeva SB -9.52189 159.60326 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106182 Mavulu SB -9.1199 159.78784 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178637 Namarango SB -10.50976 162.04119 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104677 One SB -8.37707 160.5767 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178407 Wango SB -10.3 161.56667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105821 Mbopo SB -8.68835 157.88965 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178443 Venga SB -10.73337 165.77827 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104099 Raisi SB -9.79491 160.60673 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102212 Vadhavoka SB -9.48158 160.37602 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105807 Mboromole Boromoli,Mboromole SB Central Province -9.06644 160.29907 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107170 Kumanakati SB -9.71904 160.39921 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178610 Naworihu SB -10.51622 162.10679 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103874 Rokera SB -9.65447 161.43931 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104520 Pao Pao,Pau SB -9.55722 160.36142 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107386 Komunimatangga SB -9.43333 160.38333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107932 Kemane SB -9.60169 159.68511 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106288 Maruiraru SB -9.3 161.06667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178885 Ahanga SB Rennell and Bellona -11.83381 160.65594 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102144 Valevuru SB -9.78538 160.05468 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103337 Sopanitogha Sapanetavu,Sopanitogha SB -9.4 160.16667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108550 Hirihiripopo SB -9.88841 160.77653 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104818 Numu SB -9.18333 161.18333 0 Pacific/Guadalcanal populated place

Islas Salomón: una visión geógrafa de un archipiélago de diversidad

Una cadena de islas ricas en complejidad natural y cultural

Las Islas Salomón, dispersas a lo largo del Océano Pacífico Sur, presentan un perfil geográfico único marcado por un intrincado archipiélago de casi mil islas. Desde las densas selvas tropicales hasta los vibrantes arrecifes de coral, el entorno natural da forma al tejido social y económico de las islas. Cada isla alberga distintas comunidades, paisajes y estructuras de gobierno local, ofreciendo un estudio fascinante para los geógrafos.

Para comprender verdaderamente los matices geográficos de las Islas Salomón, es indispensable disponer de datos detallados que vinculen cada ciudad y pueblo a sus regiones administrativas y provincias, junto con coordenadas precisas de latitud y longitud.

Divisiones administrativas: provincias y localidades

Las Islas Salomón están divididas en nueve provincias, cada una con múltiples barrios y comunidades. Estas divisiones administrativas son esenciales para la gobernanza, la asignación de recursos y el desarrollo regional en las islas diversas y muy dispersas.

El conjunto de datos que proporciono cataloga meticulosamente todos los asentamientos dentro de las Islas Salomón, organizados por provincia y unidades administrativas locales, ofreciendo un marco espacial claro para su análisis y uso práctico.

Latitud y longitud: navegar por un mosaico de islas

Dada la naturaleza vasta y fragmentada del archipiélago, las coordenadas geográficas precisas son cruciales. El conjunto de datos incluye latitud y longitud verificadas para cada ciudad y pueblo, facilitando la integración en los sistemas de información geográfica (SIG), esfuerzos de conservación ambiental y proyectos de infraestructura.

Esta precisión espacial transforma los puntos de datos dispersos en islas en un conjunto de datos geográficos cohesivos y procesables.

Excel: hacer que los datos geográficos sean prácticos y accesibles

Aunque también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la inclusión de Excel (.xlsx) mejora significativamente la usabilidad. La amplia familiaridad de Excel permite a los políticos, investigadores y planificadores ordenar, filtrar y analizar fácilmente datos geográficos sin necesidad de software especializado.

El archivo de Excel está cuidadosamente formateado con encabezados claros y una organización coherente, lo que lo convierte en una herramienta lista para su uso inmediato.

Qué incluye el conjunto de datos

* Lista completa de ciudades y pueblos en las Islas Salomón

* Clasificación por provincia y división administrativa

* Coordenadas verificadas de latitud y longitud

* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML

Por qué las Islas Salomón necesitan datos geográficos fiables

A medida que las Islas Salomón persiguen el desarrollo sostenible, la resiliencia ante los desastres y la protección del medio ambiente, es vital contar con datos geográficos precisos. El conocimiento de los lugares de asentamiento y las fronteras administrativas apoya la gobernanza eficaz y la planificación comunitaria en esta nación insular dispersa.

Este conjunto de datos ofrece un recurso fundamental para enfrentar estos desafíos con claridad y precisión.

Cartografía del corazón geográfico de las Islas Salomón

La geografía de las Islas Salomón es una vívida historia de islas, pueblos y ecosistemas entrelazados. Desde las bulliciosas capitales provinciales hasta los remotos asentamientos de aldeas, cada ubicación añade profundidad a la identidad espacial única de la nación.

A través de este conjunto de datos, especialmente en su formato Excel accesible, la geografía de las Islas Salomón emerge como una herramienta esencial preparada para apoyar la toma de decisiones informadas y el crecimiento sostenible en este fascinante archipiélago del Pacífico.

Descargar ciudades de Solomon_Islands en Excel SQL CSV JSON XML

Accede a los datos detallados de latitud y longitud de las ciudades de Solomon Islands, ahora disponibles en formato Excel (.xlsx), además de CSV, SQL, XML y JSON

Lista de países:

ciudades-database.xyz

Con el objetivo de ofrecer información fiable, basada en fuentes de calidad como Geoname, nosotros, un equipo de geógrafos apasionados, hemos creado este sitio web. Para que puedas obtener bases de datos a precios muy competitivos.