Ciudades de Panama con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Panama, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 11133 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Panama es Panamá.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707975 | La Chata | La Chata | PA | Coclé | Distrito de La Pintada | 8.62952 | -80.58404 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12236661 | Colorao | Colorao | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.84426 | -80.69811 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712217 | Cirí Número Dos | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Capira | 8.85 | -80.06667 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3704525 | Marica | PA | Coclé | Distrito de Antón | 8.55 | -80.21667 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 10348352 | Ciudad Romero | Ciudad Romero | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.86456 | -80.86036 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704376 | Membrillas | Membrillal,Membrillar,Membrillas | PA | Chiriquí Province | Distrito de Alanje | 8.31714 | -82.55966 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12220076 | Llano Gago | Llano Gago | PA | Ngöbe-Buglé | Müna | 8.47824 | -81.62475 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10348515 | El Palmar | El Palmar,El Palmar Abajo | PA | Coclé | Distrito de La Pintada | 8.66177 | -80.39082 | 143 | America/Panama | populated place | |
| 3710979 | El Cortezo | El Cortezo | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.2467 | -81.03481 | 60 | America/Panama | populated place | |
| 12194386 | Cogollo Número Dos | Cogollo Numero 2,Cogollo Numero Dos,Cogollo Número 2,Cogollo Número Dos | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.58825 | -82.02655 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12252145 | Las Mendozas Número Uno | Las Mendozas Numero 1,Las Mendozas Numero Uno,Las Mendozas Número 1,Las Mendozas Número Uno | PA | Veraguas | Distrito de La Mesa | 8.23255 | -81.20176 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3713191 | Cañazas | Canazas,Canazas Numero Uno,Cañazas,Cañazas Número Uno | PA | Coclé | Distrito Penonomé | 8.84176 | -80.33596 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3708576 | Huile | Huile | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Arraiján | 9.03442 | -79.73693 | 486 | America/Panama | populated place | |
| 3705326 | Los Gómez | Alto Los Gomez,Los Gomez,Los Gómez | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.33333 | -81.06667 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12237114 | Rojito | Rojito | PA | Coclé | Distrito de Natá | 8.40883 | -80.74123 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10348548 | Chorrillito | Chorrillito | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.38875 | -80.98629 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712007 | El Congo | Congo,El Congo | PA | Coclé | Distrito Penonomé | 8.44339 | -80.42128 | 803 | America/Panama | populated place | |
| 12202422 | Las Huacas | Las Huacas | PA | Chiriquí Province | Tierras Altas | 8.74644 | -82.67044 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10179999 | Altos de Divisa | Altos de Divisa | PA | Colón | Distrito de Colón | 9.25321 | -79.71245 | 470 | America/Panama | populated place | |
| 3702030 | Rancho Ahogado | Rancho Ahogado | PA | Emberá | Cémaco | 8.5651 | -77.89425 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12229820 | El Tigre | El Tigre | PA | Herrera | Distrito de Parita | 8.04115 | -80.57689 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10347318 | Santa Rosa | Santa Rosa | PA | Chiriquí Province | Distrito de Dolega | 8.53295 | -82.42982 | 457 | America/Panama | populated place | |
| 10180064 | San Cristóbal | San Cristobal,San Cristóbal | PA | Panamá | Distrito de Panamá | 9.2737 | -79.38475 | 27 | America/Panama | populated place | |
| 12194369 | Quebrada Balsita | Quebrada Balsita | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.61522 | -82.01118 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12185855 | Corotú | Corotu,Corotú | PA | Chiriquí Province | Distrito de David | 8.39574 | -82.48355 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12214645 | Los Machos | Los Machos | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.6787 | -81.28741 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712323 | Chumajal | Chumajal,Chumajal La Loma | PA | Los Santos | Distrito de Guararé | 7.83079 | -80.33244 | 78 | America/Panama | populated place | |
| 3703671 | Otoque Occidente | La Goleta,Occidente,Otoque Occidente | PA | Panamá | Distrito de Taboga | 8.60633 | -79.60588 | 126 | America/Panama | populated place | |
| 3706032 | La Tulúa | La Tulua,La Tulúa | PA | Coclé | Distrito Penonomé | 8.75625 | -80.42232 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711225 | El Capacho | El Capacho | PA | Veraguas | Distrito de La Mesa | 8.18362 | -81.35657 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12283769 | Celorio Arriba | Celorio Arriba | PA | Darién | Distrito de Chepigana | 8.00342 | -78.30847 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3700663 | Tierra Negra | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 8.08715 | -81.61802 | 18 | America/Panama | populated place | ||
| 11204627 | Pedro Gonzalez | PA | Panamá | Distrito de Balboa | 8.41365 | -79.10224 | 251 | America/Panama | populated place | ||
| 12269441 | Chimanillo | Chimanillo | PA | Darién | Santa Fe | 8.69131 | -78.49739 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3713209 | Cañaveral | Canaveral,Cañaveral | PA | Los Santos | Distrito de Pedasí | 7.45257 | -80.16896 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12194295 | Altos de Los Pinos | Altos de Los Pinos | PA | Chiriquí Province | Distrito de Gualaca | 8.6617 | -82.23954 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3710831 | El Gallo | PA | Herrera | Distrito de Las Minas | 7.72022 | -80.71223 | 23 | America/Panama | populated place | ||
| 3708631 | Hondo El Limón | Hondo El Limon,Hondo El Limón,Hondo del Limon,Hondo del Limón | PA | Herrera | Distrito de Las Minas | 7.71552 | -80.87057 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3707322 | La Llorona | La Llorona | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.93359 | -81.38791 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12204211 | Las Rocas | Las Rocas | PA | Bocas del Toro Province | Distrito Chiriquí Grande | 8.9412 | -82.11235 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12227197 | Media Playa | Media Playa | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.88541 | -80.85903 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712784 | Cerro Balasa | Cerro Balasa,Cerro Balsa | PA | Ngöbe-Buglé | Müna | 8.28333 | -81.53333 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12203876 | Rita Cuba | Rita Cuba | PA | Ngöbe-Buglé | Jirondai | 9.02152 | -82.35076 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12226794 | La Iguana | La Iguana | PA | Coclé | Distrito de Antón | 8.38578 | -80.32189 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12190840 | El Fifi | El Fifi | PA | Chiriquí Province | Distrito de Dolega | 8.57012 | -82.43044 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12180591 | Finca Los Ángeles | Finca Los Angeles,Finca Los Ángeles | PA | Chiriquí Province | Distrito de Alanje | 8.37515 | -82.75174 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12199244 | Buena Vista | Buena Vista | PA | Bocas del Toro Province | Distrito de Bocas del Toro | 9.21593 | -82.25867 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12215249 | Bayenito | Bayenito | PA | Veraguas | Distrito de Montijo | 7.52999 | -81.18243 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702343 | Punta de Andrés | Punta Andres,Punta Andrés,Punta de Andres,Punta de Andrés | PA | Panamá | 8.26667 | -78.93333 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3704355 | Menaco | PA | Ngöbe-Buglé | Jirondai | 8.84501 | -82.19529 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 12229716 | El Gato | El Gato | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.21124 | -80.99891 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703731 | Olivita Abajo | Olivita Abajo | PA | Los Santos | Distrito de Tonosí | 7.4915 | -80.42758 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702138 | Quebrada San Francisco | Quebrada San Francisco,San Francisco | PA | Panamá | Distrito de Panamá | 9.36667 | -79.53333 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12210778 | San Pedro Número Dos | San Pedro Numero 2,San Pedro Numero Dos,San Pedro Número 2,San Pedro Número Dos | PA | Veraguas | Distrito de Montijo | 7.98476 | -81.06131 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712791 | Cerro Alto Amarillo | PA | Herrera | Distrito de Ocú | 7.83381 | -80.93279 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3709930 | El Suay | El Suay,Suay | PA | Veraguas | Distrito de Santiago | 7.74527 | -80.98495 | 107 | America/Panama | populated place | |
| 3712077 | Colón | Colon,Colón | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de San Carlos | 8.49811 | -79.96985 | 371 | America/Panama | populated place | |
| 3711413 | El Barrero | Barrero,El Barrero | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 8.12718 | -81.50392 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12228714 | El Calabacito | El Calabacito | PA | Veraguas | Santa Fe | 8.45251 | -80.93824 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3707920 | La Colorada | La Colorada | PA | Coclé | Distrito de Antón | 8.49052 | -80.29997 | 290 | America/Panama | populated place | |
| 3705789 | Llano Bonito | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.23805 | -80.93122 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 12236723 | Las Cuevas | Las Cuevas | PA | Coclé | Distrito de La Pintada | 8.74741 | -80.63459 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3706281 | El Palmar | El Palmar,Las Palmeras | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de San Carlos | 8.46867 | -79.95442 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3714066 | Boca Caña | Boca Cana,Boca Caña | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.49345 | -82.11272 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712615 | Cerro Venado | Cerro Venado | PA | Ngöbe-Buglé | Müna | 8.4975 | -81.65678 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703189 | Quebrada Alvarado | Pedro Alvarado,Quebrada Alvarado | PA | Darién | Santa Fe | 8.53362 | -78.08199 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12219537 | La Conguita | La Conguita | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 8.05295 | -81.27853 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3710833 | El Galgo | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 8.10076 | -81.58823 | 31 | America/Panama | populated place | ||
| 3702268 | Quebrada Cascajo | Quebrada Cascajo | PA | Bocas del Toro Province | Almirante | 9.17862 | -82.32131 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12229764 | El Porvenir | El Porvenir | PA | Herrera | Distrito de Santa María | 8.12195 | -80.71536 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12227940 | La Angostura | La Angostura | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.77337 | -80.75479 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12192385 | Sienicón | Sienicon,Sienicón | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.38069 | -81.97453 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12209666 | Boquilla de Escobal | Boquilla de Escobal | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.9483 | -80.31677 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3705003 | Los Rastrojos | PA | Los Santos | Distrito de Macaracas | 7.70075 | -80.50591 | 65 | America/Panama | populated place | ||
| 12202385 | Solon | Solon | PA | Bocas del Toro Province | Distrito de Changuinola | 9.36139 | -82.6081 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12209941 | Cutevita | Cutevita | PA | Coclé | Distrito de La Pintada | 8.83494 | -80.48109 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702315 | Punta Muñy | PA | Darién | Distrito de Chepigana | 8.39804 | -78.16227 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3712905 | Paso Catalina | Catalina,Paso Catalina | PA | Bocas del Toro Province | Distrito Chiriquí Grande | 8.86018 | -82.18129 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3705956 | La Zahinosa | La Zahinosa | PA | Herrera | Distrito de Los Pozos | 7.63116 | -80.65422 | 42 | America/Panama | populated place | |
| 3711277 | El Cajón | El Cajon,El Cajón | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.98224 | -81.33152 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3713580 | Cabresto | PA | Colón | Distrito de Donoso | 9.1434 | -80.23892 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3710316 | El Ostional | PA | Panamá | Distrito de Balboa | 8.31667 | -78.95 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3706594 | Las Claras Centro | Las Claras,Las Claras Centro | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Capira | 8.83579 | -80.14299 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12220385 | El Rompío | El Rompio,El Rompío | PA | Coclé | Distrito de Aguadulce | 8.1829 | -80.48323 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3709697 | Espaveito | El Espavecito,Espavecito,Espaveito,Espavejito | PA | Los Santos | Distrito de Tonosí | 7.52351 | -80.64393 | 87 | America/Panama | populated place | |
| 3708129 | La Barrancosa | Barrancosa,La Barrancosa,La Sabaneta | PA | Veraguas | Distrito de Río de Jesús | 7.88464 | -81.15988 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704732 | Mamartupo | Mamartupo,Marmatupo | PA | Guna Yala | El Porvenir | 9.45299 | -78.83296 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12282896 | Río Serreno Arriba | Rio Serreno Arriba,Río Serreno Arriba | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 8.99344 | -78.89613 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704968 | Alto de Los Sánchez | Alto de Los Sanchez,Alto de Los Sánchez,Los Sanchez,Los Sánchez | PA | Veraguas | Distrito de La Mesa | 8.24755 | -81.2177 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12259729 | Quebrada Bateal | Quebrada Bateal | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Capira | 8.98155 | -80.09085 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12236601 | La Macha | La Macha | PA | Colón | Distrito de Donoso | 9.00194 | -80.54624 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12215366 | Puerto La Albina | Puerto La Albina | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.76294 | -81.24501 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12204287 | Matapalo | Matapalo | PA | Veraguas | Mariato District | 7.20955 | -80.86893 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3708374 | Joaquín Abajo | Joaquin Abajo,Joaquín Abajo,Rio Joaquin Abajo,Río Joaquín Abajo | PA | Los Santos | Distrito de Tonosí | 7.47566 | -80.43089 | 76 | America/Panama | populated place | |
| 3709966 | El Salto | El Salto | PA | Veraguas | Distrito de Montijo | 7.90257 | -81.04855 | 17 | America/Panama | populated place | |
| 3705492 | Los Borrigueros | Los Borrigueros | PA | Los Santos | Distrito de Las Tablas | 7.63211 | -80.38077 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702808 | Pintupo | Igualalla,Pintupo,Pintupu | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 9.22347 | -78.72213 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12224870 | Pedregosa | Pedregosa | PA | Veraguas | Santa Fe | 8.83022 | -81.01771 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12237001 | Salitral | Salitral | PA | Coclé | Distrito de Natá | 8.56451 | -80.56476 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3705247 | Los Limones | Los Limones | PA | Chiriquí Province | Distrito de Alanje | 8.41508 | -82.6748 | 275 | America/Panama | populated place |
Panamá: Navegando el Tapiz Geográfico del Istmo
Geografía de importancia estratégica y diversidad natural
Panamá, el estrecho puente terrestre que une América del Norte y del Sur, cuenta con una geografía de excepcional importancia estratégica y ecológica. Su terreno abarca desde las llanuras costeras y selvas tropicales hasta regiones montañosas y bulliciosos centros urbanos. Para los geógrafos, Panamá presenta un rico estudio de caso sobre cómo los paisajes naturales interactúan con las pautas de asentamiento humano y la organización administrativa.
Para comprender verdaderamente la compleja dinámica espacial de Panamá se requieren datos detallados y organizados que conecten cada ciudad y pueblo con su respectiva provincia y distrito, mientras están anclados por coordenadas precisas de latitud y longitud.
Divisiones administrativas: provincias y distritos
Panamá está dividida en diez provincias y varias regiones indígenas, subdivididas en distritos y corregimientos. Estos niveles de administración desempeñan un papel crucial en la gobernanza, la planificación y la prestación de servicios. Cada localidad urbana y rural encaja dentro de este marco jerárquico, configurando el paisaje social y económico del país.
El conjunto de datos que he desarrollado clasifica con precisión cada ciudad y pueblo por provincia y distrito, reflejando la estructura territorial oficial de Panamá y facilitando un análisis espacial significativo.
Latitud y longitud: anclajes precisos en un paisaje variado
Dada la diversa topografía de Panamá, desde las costas del Caribe y el Pacífico hasta las tierras altas del interior, es esencial contar con coordenadas geográficas precisas. Este conjunto de datos incluye la latitud y la longitud verificadas para cada localidad, lo que permite la integración en los sistemas de información geográfica (SIG), las herramientas de planificación ambiental y las plataformas de desarrollo de infraestructura.
Esta precisión permite a los usuarios traducir nombres de lugares en datos espaciales procesables, críticos para una amplia gama de aplicaciones.
Excel: desbloquear datos geográficos para todos los usuarios
Si bien el conjunto de datos también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la adición de Excel (.xlsx) mejora enormemente la usabilidad. La accesibilidad y flexibilidad de Excel permite a un público amplio -funcionarios gubernamentales, investigadores, planificadores urbanos- filtrar, clasificar y analizar datos fácilmente.
Con un formato limpio y encabezados claros, el archivo de Excel proporciona una interfaz intuitiva, cerrando la brecha entre los datos complejos y el uso práctico.
Qué incluye el conjunto de datos
* Lista completa de ciudades y pueblos panameños
* Clasificación por provincia y distrito
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Panamá necesita datos geográficos confiables
El papel de Panamá como centro logístico global y su riqueza ecológica requieren datos geográficos precisos y completos. Una planificación urbana, una gestión ambiental y un desarrollo económico eficaces dependen de la comprensión de la distribución espacial de las comunidades y de los límites administrativos.
Este conjunto de datos ofrece un recurso fundamental para apoyar las decisiones informadas y el crecimiento sostenible.
Mapeando la geografía viva de Panamá
La geografía de Panamá es una dinámica interacción entre la belleza natural y el emprendimiento humano. Ciudades como Ciudad de Panamá, Colón y David cuentan una historia dentro de este mosaico. A través de este conjunto de datos, particularmente en su formato Excel fácil de usar, la geografía de Panamá no solo se hace visible sino que también se convierte en algo práctico, listo para guiar el futuro de la nación con claridad y confianza.
