Ciudades de Singapore con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Singapore, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 135 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Singapore es Singapore.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880604 | Kampong Changi | SG | 1.38333 | 104 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880822 | Ama Keng | Ama Keng,Ama Keng Village | SG | 1.40444 | 103.70667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880535 | Kampong Todak | SG | 1.42139 | 104.02167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880556 | Kampong Sanyonkong Parit | Kampong Sanyongkong,Kampong Sanyonkong Parit | SG | 1.40611 | 104.06583 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880544 | Kampong Sungai Tengah | SG | 1.38333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880579 | Kampong Pachitan | SG | 1.31667 | 103.91667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880159 | Ulu Bedok | Ulu Bedok,Ulu Bedok Village | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289760 | Sengkang New Town | Sengkang,Sengkang New Town,Sheng Gang,Shèng Gǎng,cenkan,sheng gang,செங்காங்,盛港 | SG | 1.39167 | 103.89444 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882778 | Marine Parade | Malin Bailie,Marine Parade,Marine Parade Estate,Mǎlín Bǎiliè,ma lin bai lie,marin paret,மரின் பரேட்,马林百列 | SG | 1.30306 | 103.90778 | 46390 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289766 | HarbourFront | SG | 1.2652 | 103.8201 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7289746 | Newton | SG | 1.30902 | 103.83757 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880619 | Kampong Ayer Samak | SG | 1.42056 | 104.07944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880565 | Kampong Pulau Kechil | SG | 1.28333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882316 | Woodlands | Woodlands,Woodlands New Town | SG | 1.43801 | 103.78877 | 252530 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289740 | Orchard | SG | 1.30256 | 103.83469 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880601 | Kampong Cutforth | SG | 1.38194 | 103.73639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882033 | MacPherson | MacPherson Estate,Maiboshen,Màibōshēn,mai bo shen,makpercon,மக்பெர்சொன்,麦波申 | SG | 1.32713 | 103.88413 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880561 | Kampong Reteh | SG | 1.33333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880584 | Kampong Mamam | SG | 1.41722 | 103.97611 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880755 | Bright Hill Crescent | SG | 1.35 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880639 | Jalan Kayu | Dixil,Jalan Kayu,jalan kayu,re lan jia you,ஜலன் காயு,惹兰加由 | SG | 1.39722 | 103.87194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880616 | Kampong Bahru | Kampong Baharu,Kampong Bahru | SG | 1.41861 | 103.97028 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880525 | Kampong Wak Sekak | SG | 1.26667 | 103.7 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880617 | Kampong Baharu | SG | 1.26667 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880552 | Kampong Sireh | SG | 1.35 | 103.88333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880591 | Kampong Kranji | Kampong Kranji,Kelanzhi,Keranji,Kranji,Kèlánzhī,ke lan zhi,kiranci,கிராஞ்சி,克兰芝 | SG | 1.43333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880526 | Kampong Wak Hassan | SG | 1.46139 | 103.83639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880702 | Chong Pang | Chong Pang,Chong Pang Village | SG | 1.44444 | 103.82389 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880144 | West Coast Village | SG | 1.31667 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880537 | Kampong Telok | SG | 1.38333 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7281987 | Novena | novina,nuo wei na,நொவீணா,诺维娜 | SG | 1.31697 | 103.8438 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880581 | Kampong Noordin | SG | 1.41778 | 103.965 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6355174 | Gamat-eMas Network (Singapore) Blk 34, Whampoa West | Gamat-eMas Network (Singapore) | SG | 1.31989 | 103.86245 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880329 | Saga | Saga,Saga Village | SG | 1.26667 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880538 | Kampong Tebing Terjun | SG | 1.33333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880621 | Kampong Ayer Limau | SG | 1.28333 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882118 | Tanglin Halt | SG | 1.30139 | 103.7975 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880795 | Banta Tengeh | SG | 1.35 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880351 | Pulau Ubin Village | Kampong Pulau Ubin,Pulau Ubin,Pulau Ubin Village | SG | 1.40333 | 103.97139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 6942030 | Night Safari | SG | 1.40226 | 103.78789 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880536 | Tengah | Deng Jia,Dēng Jiā,Kampong Tengah,Teng-ka,Tengah,tenka,தெங்கா | SG | 1.37194 | 103.70389 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289731 | Eunos | Geylang East,Geylang Timur,kelan kilakku,ya long dong,கேலாங் கிழக்கு,芽笼东,芽籠東 | SG | 1.32252 | 103.89822 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880131 | Tanjong Pagar | Tancon Pakar,Tanjong Pagar,Tanjung Pagar,Tañcōṅ Pakār,dan rong ba ge,tancon pakar,தஞ்சோங் பகார்,丹戎巴葛 | SG | 1.28333 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880545 | Kampong Sungai Pandan | SG | 1.31667 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880618 | Kampong Ayer Samak Darat | SG | 1.41389 | 104.07222 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880589 | Kampong Ladang | SG | 1.33333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880575 | Kampong Pasir Merah | SG | 1.42917 | 104.04694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880701 | Chye Kay | SG | 1.42611 | 103.82417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880723 | Changi Village | Changi,Changi Village,Kampung Changi,zhang yi cun,樟宜村 | SG | 1.39037 | 103.98674 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880577 | Kampong Pahang | SG | 1.40917 | 104.03278 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6695743 | Johor | Johor Pasir Gudang | SG | 1.48265 | 103.91041 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880532 | Kampong Ubi | SG | 1.31667 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880567 | Kampong Pinang | Kampong Pinang,Kampong Sungi Pinang | SG | 1.38111 | 103.89417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880546 | Kampong Sungai Jurong | SG | 1.35167 | 103.73361 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880573 | Kampong Pengkalan Kundor | SG | 1.41 | 103.84444 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880828 | Aik Hong and Aik Chiang Estate | SG | 1.39083 | 103.72861 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882788 | Kampong Sakeng | SG | 1.20778 | 103.77778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880529 | Kampong Unum | Kampong Unam,Kampong Unum | SG | 1.43139 | 104.05972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880557 | Kampong Sanyongkong | SG | 1.39833 | 104.05778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880437 | Nee Soon Estate | Nee Soon,Nee Soon Estate,Nee Soon Village | SG | 1.40278 | 103.81778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880606 | Kampong Bukit Panjang | SG | 1.38361 | 103.76 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880428 | Ong Lee | Ong Lee,Ong Lee Village | SG | 1.35 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1903712 | Kam Wak Hassan | SG | 1.4375 | 103.83056 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882155 | Yishun New Town | Nee Soon,Yishun,Yishun New Town,yi shun,义顺,義順 | SG | 1.43333 | 103.83111 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880527 | Kampong Wak Dulah | Kampong Dulah,Kampong Wak Dulah | SG | 1.38333 | 103.66667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880602 | Kampong Che Jevah | SG | 1.41444 | 103.98972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880614 | Kampong Batu Koyok | SG | 1.39694 | 104.04778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882253 | Lim Chu Kang | Lim Chu Kang,Lim-chhu-kang,Lincuogang,Líncuògǎng,Lîm-chhù-káng,lim cu kan,lin cuo gang,லிம் சூ காங்,林厝港 | SG | 1.43667 | 103.70944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880620 | Kampong Ayer Merbau | SG | 1.26667 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880570 | Kampong Perigi Piau | SG | 1.23333 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880586 | Kampong Loyang | Kampong Loya,Kampong Loyang | SG | 1.37778 | 103.95944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880539 | Kampong Teban | SG | 1.37861 | 103.90778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880623 | Kampong Ayer Bajau | SG | 1.36667 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880568 | Kampong Pesek | SG | 1.28333 | 103.68333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880548 | Kampong Sungai Belang | SG | 1.42333 | 104.06667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880183 | Thong Hoe Village | Thong Hoe,Thong Hoe Village | SG | 1.41806 | 103.70194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880585 | Kampong Mak Baok | SG | 1.26667 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880555 | Kampong Seminei | Kampong Seminei,Seminoi | SG | 1.40694 | 104.03944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880135 | Yio Chu Kang | Yio Chu Kang,Yio Chu Kang Village | SG | 1.39111 | 103.85139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882402 | Kangkar | SG | 1.37611 | 103.90167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880348 | Punggol | Bang’e,Bǎng’é,Ponggol,Punggol,Punggol Village,bang e,ponkol,pwngl,پونگل,பொங்கோல்,榜鹅 | SG | 1.41444 | 103.90694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880554 | Kampong Serangoon Kechil | SG | 1.39 | 103.90722 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880560 | Kampong Saigon | SG | 1.21667 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880751 | Bukit Mandai Village | Bukit Mandai,Bukit Mandai Village,Mandai,Mandai Road Village,Wanli,Wànlǐ,wan li,万礼 | SG | 1.41222 | 103.75667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880534 | Kampong Tongkang Pechah | SG | 1.39 | 103.87639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880596 | Kampong Jelutong | SG | 1.40111 | 103.95889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880493 | Lam San Village | Lam San,Lam San Village | SG | 1.37694 | 103.73139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880569 | Kampong Permatang | SG | 1.42417 | 104.03889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880593 | Kampong Kitin | SG | 1.435 | 103.85917 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1884737 | Choa Chu Kang New Town | CCK,Cai Cuo Gang,Chhoa Chhu Kang,Chhòa Chhù Káng,Choa Chu Kang,Choa Chu Kang New Town,Chua Chu Kang,Cài Cuò Gǎng,cai cuo gang,cuva cu kan,சுவா சூ காங்,蔡厝港 | SG | 1.3825 | 103.74972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880571 | Kampong Pengkalan Petai | SG | 1.40333 | 103.85 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1884367 | Bukit Panjang New Town | Bt Panjang,Bukit Panjang,Bukit Panjang New Town,Wujibanrang,Wǔjíbānràng,pukkittu pancan,wu ji ban rang,புக்கித்து பஞ்சாங்,武吉班让 | SG | 1.37972 | 103.76472 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880622 | Kampong Ayer Gemuruh | SG | 1.35 | 103.98333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880294 | Seletar | Seletar,Shilida,Shílǐdá,cilettar,shi li da,சிலேத்தார்,实里达,實里達 | SG | 1.41 | 103.87417 | 250 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880572 | Kampong Pengkalan Pakau | SG | 1.40944 | 104.0725 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880563 | Kampong Punggol | SG | 1.4125 | 103.91028 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880226 | Sungai Simpang | Sungai Simpang,Sungei Simpang Village,Xinbang,Xīnbāng,xin bang,新邦 | SG | 1.43806 | 103.82667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880605 | Kampong Chai Chee | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880595 | Kampong Kebun Baharu | SG | 1.36667 | 103.86667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880531 | Kampong Ulu Jurong | SG | 1.35 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place |
Singapur: la visión de un geógrafo sobre la precisión espacial de una ciudad-estado global
Una isla compacta con capas urbanas complejas
Singapur, aunque de tamaño modesto, presenta un extraordinario estudio geográfico. Esta nación insular es una maravilla de planificación urbana meticulosa, que combina paisajes urbanos de alta densidad con zonas de exuberante vegetación y dinámicas zonas económicas. Su narrativa geográfica es una de transformación: de un modesto puesto comercial a una metrópolis global, donde cada metro cuadrado está optimizado para la funcionalidad y el crecimiento.
Para los geógrafos, la comprensión de la geografía de Singapur va más allá del espacio físico; requiere datos completos y granulares que detallan cada distrito y barrio de la ciudad, vinculados a su región específica y división administrativa, enriquecido con coordenadas exactas de latitud y longitud.
Divisiones administrativas: regiones y zonas de planificación
Singapur se divide en cinco regiones, que están segmentadas en áreas de planificación y subzonas. Estas divisiones sustentan la gobernanza urbana, el control del desarrollo y la asignación de recursos, lo que refleja un enfoque sofisticado de la gestión espacial.
El conjunto de datos que he compilado captura todas las localidades dentro de Singapur, asociando cada una con su región y área de planificación, proporcionando un marco cristalino esencial para el análisis espacial y la implementación práctica.
Latitud y longitud: precisión a nivel micro
Dada la alta densidad del tejido urbano de Singapur y su geografía compacta, las coordenadas espaciales precisas son primordiales. El conjunto de datos incluye latitud y longitud verificadas para cada distrito y barrio de la ciudad, lo que permite una integración perfecta en los sistemas de información geográfica (SIG), planificación de infraestructura y monitoreo ambiental.
Esta precisión a micro nivel convierte la complejidad urbana de Singapur en una base de datos espacial accesible y procesable.
Excel: Empoderar a los usuarios con datos geográficos intuitivos
Si bien el conjunto de datos está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la adición de Excel (.xlsx) lo hace excepcionalmente fácil de usar. La amplia familiaridad de Excel permite a los planificadores urbanos, investigadores y formuladores de políticas analizar, filtrar y gestionar datos geográficos de manera eficiente sin necesidad de contar con experiencia especializada en SIG.
El archivo de Excel está meticulosamente estructurado con encabezados claros y un formato consistente, ofreciendo una herramienta lista para su uso para un análisis inmediato.
Qué ofrece el conjunto de datos
* Lista exhaustiva de los distritos y barrios urbanos de Singapur
* Clasificación por región y área de planificación
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Singapur necesita datos geográficos fiables
A medida que Singapur continúa evolucionando como un centro global de comercio, tecnología y sostenibilidad, es fundamental disponer de datos geográficos precisos. El conocimiento preciso de los límites administrativos y la distribución espacial apoya una gestión urbana eficaz, la preparación para casos de desastre y el desarrollo estratégico.
Este conjunto de datos proporciona un recurso fundamental para enfrentar estos complejos desafíos con claridad y confianza.
Mapeo del dominio espacial de Singapur
La geografía de Singapur es un testimonio del ingenio humano en la planificación espacial. Desde el bullicioso distrito central de negocios hasta las tranquilas urbanizaciones residenciales, cada área contribuye a la identidad espacial única de la ciudad-estado.
A través de este conjunto de datos, en particular su formato Excel accesible, la geografía de Singapur emerge como un activo poderoso y práctico listo para guiar una gobernanza informada y el crecimiento innovador en esta dinámica ciudad insular.
