Ciudades de Croatia con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Croatia, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 10398 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Croatia es Zagreb.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12509901 | Šeketino Brdo | Seketino Brdo,Šeketino Brdo | HR | Karlovac | Grad Duga Resa | 45.43851 | 15.49279 | 158 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3277831 | Tabakovići | HR | County of Sisak-Moslavina | 45.10028 | 15.93694 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3199153 | Igrišće | Igrisce,Igrišće | HR | County of Zagreb | Jakovlje | 45.96183 | 15.87739 | 635 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12510583 | Bulići | Bulici,Bulići | HR | Karlovac | Grad Ozalj | 45.72755 | 15.30596 | 3 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12510656 | Tuk Mrkopaljski | Tuk Mrkopaljski | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Mrkopalj | 45.30258 | 14.87745 | 1 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3192189 | Pustodol | Pustodol | HR | County of Krapina-Zagorje | Grad Donja Stubica | 45.96905 | 15.96073 | 811 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3213294 | Pećina | HR | County of Zadar | 43.96611 | 15.54111 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3189235 | Svračkovo Selo | Svrackovo Selo,Svračkovo Selo | HR | County of Lika-Senj | Udbina | 44.61982 | 15.61023 | 9 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3203076 | Bukovac | Bukovac Svetojanski | HR | County of Zagreb | Grad Jastrebarsko | 45.7128 | 15.58063 | 74 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3278072 | Živulje | HR | Split-Dalmatia | 43.70528 | 16.77972 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3192663 | Potnjani | Potnjani | HR | County of Osijek-Baranja | Drenje | 45.40722 | 18.31222 | 396 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3278195 | Mlinarevići | HR | Šibenik-Knin | 44.03806 | 16.21611 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3283297 | Buklijaši | HR | Split-Dalmatia | 43.25194 | 17.29417 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12500947 | Prekopakra | Prekopakra | HR | County of Požega-Slavonia | Grad Pakrac | 45.44248 | 17.18487 | 969 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12509792 | Molve Grede | Molve Grede | HR | County of Koprivnica-Križevci | Molve | 46.10357 | 17.07628 | 199 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3197372 | Krapan | Carpano,Krapan | HR | Istria | Raša | 45.08833 | 14.09639 | 117 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3214654 | Todorići | HR | Split-Dalmatia | 43.39611 | 17.21583 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3189851 | Štivica | Stivica,Štivica | HR | Brod-Posavina | Staro Petrovo Selo | 45.18389 | 17.54083 | 421 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3215552 | Dević | HR | County of Zadar | 44.09194 | 15.49722 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3215474 | Jukići | HR | Split-Dalmatia | 43.75444 | 16.55528 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12510316 | Korenjak | Korenjak | HR | County of Varaždin | Maruševec | 46.28524 | 16.16048 | 81 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3272532 | Lug | HR | County of Lika-Senj | 44.95028 | 15.32556 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12510443 | Špehari | Spehari,Špehari | HR | Karlovac | Bosiljevo | 45.37221 | 15.31192 | 1 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12509321 | Žgombići | Zgombici,Žgombići | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Malinska-Dubašnica | 45.11257 | 14.53851 | 72 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3215122 | Jakovljevići | HR | County of Zadar | 44.13306 | 15.89361 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3186733 | Zaton Obrovački | Zaton,Zaton Obrovacki,Zaton Obrovački | HR | County of Zadar | Jasenice | 44.21712 | 15.69332 | 95 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3195344 | Mečenčani | Mecencani,Mechenchani,Mečenčani,Меченчани | HR | County of Sisak-Moslavina | Općina Donji Kukuruzari | 45.28557 | 16.42395 | 103 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12047487 | Rožac | HR | Istria | 45.41342 | 13.53178 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3204365 | Begovo Razdolje | Begovo Razdolje | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Mrkopalj | 45.30452 | 14.90415 | 36 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3187207 | Vrhovci | Vrhovci | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Grad Čabar | 45.57836 | 14.63934 | 120 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12510334 | Brinjeva Draga | Brinjeva Draga | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Grad Čabar | 45.59189 | 14.60904 | 3 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3216420 | Stošići | HR | County of Zadar | 44.30056 | 15.29306 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3281340 | Buliga | HR | Split-Dalmatia | 43.58 | 16.51472 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3283937 | Lerotići | HR | Split-Dalmatia | 43.55139 | 16.89917 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3202745 | Cepidlak | Cepidlak | HR | County of Koprivnica-Križevci | Sveti Ivan Žabno | 45.97406 | 16.69115 | 146 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3201343 | Dračevac | Castel Monspinoso,Castel Monstinoso,Dracevac,Dracevac - Monspinoso,Dracevaz,Dračevac,Dračevac - Monspinoso | HR | Istria | Grad Poreč | 45.18611 | 13.67111 | 167 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3188408 | Valenovac | Valenovac | HR | County of Osijek-Baranja | Feričanci | 45.5 | 17.96667 | 138 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3281332 | Podgrab | HR | Šibenik-Knin | 44.17333 | 16.26111 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3200194 | Gornja Rašenica | Gornja Rasenica,Gornja Rašenica | HR | Bjelovar-Bilogora | Grad Grubišno Polje | 45.68978 | 17.2186 | 65 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3194594 | Nakovanj | Nakovan,Nakovanj | HR | Dubrovnik-Neretva | Općina Orebić | 43 | 17.08333 | 1 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3272820 | Vuković Kapela | HR | Karlovac | Saborsko | 44.9625 | 15.46861 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3216987 | Sveti Marko | HR | County of Zadar | 44.36694 | 14.70361 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3282314 | Kuštre | HR | Split-Dalmatia | 43.61472 | 16.64778 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3193288 | Pješčani Zaton | Homok Zatonj,Pjescani Zaton,Pjescani Zatonj,Pješčani Zaton,Pješčani Zatonj | HR | County of Virovitica-Podravina | 45.93333 | 17.55 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3204187 | Bijeljevina Orahovička | Beljevina,Bijeljevina Orahovicka,Bijeljevina Orahovička,Orahovicka Bijeljevina,Orahovička Bijeljevina | HR | County of Virovitica-Podravina | Grad Orahovica | 45.56667 | 17.9 | 11 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3278464 | Živkovići | HR | Šibenik-Knin | 44.14639 | 16.24083 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3215802 | Gornje Orešje | Gornje Oresje,Gornje Orešje | HR | County of Zagreb | Grad Sveti Ivan Zelina | 46.01583 | 16.22361 | 226 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3283850 | Kundidi | HR | Split-Dalmatia | 43.35889 | 17.27139 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3277984 | Maleši | HR | Split-Dalmatia | 43.74056 | 16.75889 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3288297 | Brljevići | HR | Split-Dalmatia | 43.23333 | 17.40944 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3282528 | Vukovići | HR | Split-Dalmatia | 43.22444 | 17.35389 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12510166 | Lopača | Lopaca,Lopača | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Jelenje | 45.37795 | 14.44145 | 78 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3281691 | Arapovac | Arapovac | HR | Karlovac | Slunj | 45.09861 | 15.65889 | 1 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3217308 | Vrbanska Duliba | HR | County of Lika-Senj | Karlobag | 44.60167 | 15.04806 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3343394 | Coki | HR | Istria | Vrsar-Orsera | 45.17667 | 13.60389 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3186726 | Zavala | Zavala | HR | Dubrovnik-Neretva | Slivno | 42.95028 | 17.58361 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3282467 | Sršenik | HR | Split-Dalmatia | 43.2025 | 17.35556 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3277162 | Bošnjaci | HR | Split-Dalmatia | 43.76806 | 16.61806 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12509270 | Vrhi Pregradski | Vrhi Pregradski | HR | County of Krapina-Zagorje | Pregrada | 46.16552 | 15.74053 | 336 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3191881 | Ratkovec Zlatarski | Ratkovec,Ratkovec Zlatarski,Zlatarski Ratkovec | HR | County of Krapina-Zagorje | Grad Zlatar | 46.11667 | 16.08333 | 98 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3217080 | Miljkovići | HR | County of Lika-Senj | Karlobag | 44.45278 | 15.21306 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3188850 | Trget | Porto di Traghetto,Traget,Traghettari,Traghetto,Trget,Trgetarici,Trgetarići | HR | Istria | Raša | 45.0225 | 14.05611 | 31 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3190177 | Sračak | Sracak,Sračak | HR | Karlovac | Žakanje | 45.56667 | 15.3 | 44 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3198167 | Kestenovac | Kestenovac | HR | Karlovac | Općina Vojnić | 45.22222 | 15.64444 | 12 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3201540 | Donje Prekrižje | Donje Prekrizje,Donje Prekrižje | HR | County of Zagreb | Krašić | 45.68333 | 15.48333 | 52 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3276077 | Drenovac | HR | Karlovac | 44.95083 | 15.62194 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3199990 | Gornji Kraj | Kraj Gornji | HR | County of Zagreb | Marija Gorica | 45.93124 | 15.72865 | 150 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3188453 | Utinja | Utinja | HR | Karlovac | Grad Karlovac | 45.40256 | 15.7232 | 2 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3217247 | Polovine | Polovine,Polovinici,Polovinići | HR | County of Lika-Senj | 44.54722 | 15.44861 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3279861 | Banići | HR | Split-Dalmatia | 43.69 | 16.72361 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3281881 | Brana | HR | Split-Dalmatia | 43.54611 | 16.73833 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3281573 | Dupale | HR | County of Sisak-Moslavina | 45.13917 | 16.24861 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3193400 | Petrovcy | Petrovce,Petrovci,Petrovcy,Petrovcze,Петровци | HR | Vukovar-Sirmium | Bogdanovci | 45.28889 | 18.94444 | 643 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3202898 | Čajkovci | Cajkovci,Čajkovci | HR | Brod-Posavina | Općina Vrpolje | 45.195 | 18.36472 | 494 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3197820 | Kompator | Kompator | HR | County of Sisak-Moslavina | Općina Velika Ludina | 45.64609 | 16.59502 | 59 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12509225 | Kunići Ribnički | Kunici Ribnicki,Kunići Ribnički | HR | Karlovac | Netretić | 45.51349 | 15.34297 | 18 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3274932 | Škorići | HR | County of Lika-Senj | Udbina | 44.67806 | 15.73583 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3195664 | Mali Modrušpotok | Mali Modrus Potok,Mali Modruš Potok | HR | Karlovac | Netretić | 45.51958 | 15.41043 | 34 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3191740 | Removac | Removac,Removacz | HR | Bjelovar-Bilogora | Đulovac | 45.70944 | 17.41306 | 9 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12509590 | Hrebine | Hrebine | HR | County of Zagreb | Pušća | 45.91146 | 15.76063 | 289 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3186669 | Brodski Zdenci | Brodski Zdenci,Zdenci,Zdenci Brodski | HR | Brod-Posavina | Podcrkavlje | 45.26 | 17.9475 | 271 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3190355 | Soline | Solare,Soline | HR | County of Zadar | Sali | 44.14139 | 14.88333 | 59 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3209346 | Jagnjedovec | Jagnjedovac,Jagnjedovec | HR | County of Koprivnica-Križevci | Grad Koprivnica | 46.10611 | 16.81056 | 301 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3288313 | Rujići | HR | Dubrovnik-Neretva | 43.12083 | 17.42083 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3192761 | Pomer | Pomer | HR | Istria | Medulin | 44.82389 | 13.89583 | 491 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3280119 | Šabići | HR | Split-Dalmatia | 43.69278 | 16.64528 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3282078 | Klarići | HR | Split-Dalmatia | 43.58917 | 16.73389 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3203736 | Boraja | Boraja,Borroia | HR | Šibenik-Knin | Grad Šibenik | 43.63003 | 16.08141 | 221 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3218058 | Blainica | HR | Karlovac | 45.51556 | 15.72444 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3283184 | Jovići | HR | Split-Dalmatia | 43.21444 | 17.22556 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 12503526 | Dubrava Zabočka | Dubrava Zabocka,Dubrava Zabočka | HR | County of Krapina-Zagorje | Grad Zabok | 46.02312 | 15.94823 | 574 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 12510322 | Sveta Jelena | Sveta Jelena | HR | County of Lika-Senj | Senj | 45.01437 | 14.89157 | 22 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3200847 | Filipana | Filipana,Filippano | HR | Istria | Marčana | 44.99667 | 13.95361 | 93 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3278276 | Marasovići | HR | Split-Dalmatia | 43.58444 | 16.76417 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3194684 | Mugeba | Monghebbo,Mugeba,Mugeba - Monghebbo,Mungebal | HR | Istria | Grad Poreč | 45.19139 | 13.61889 | 219 | Europe/Zagreb | populated place | |
| 3273100 | Dorontići | HR | County of Lika-Senj | Općina Vrhovine | 44.86556 | 15.36194 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | ||
| 3198079 | Klenovica | Klenovica,Klenovica-Zrnovnica,Klenovica-Žrnovnica | HR | County of Primorje-Gorski Kotar | Novi Vinodolski | 45.10278 | 14.84583 | 1 | 272 | Europe/Zagreb | populated place |
| 3218437 | Pod | HR | County of Lika-Senj | 44.88556 | 14.96083 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3218373 | Žukalj | HR | County of Lika-Senj | 44.92528 | 15.00028 | 0 | Europe/Zagreb | populated place | |||
| 3287835 | Voćarica | Vocarica,Voćarica | HR | County of Sisak-Moslavina | Grad Novska | 45.32028 | 17.04556 | 146 | Europe/Zagreb | populated place |
La armonía geográfica de Croacia: la fascinación del cartógrafo por la precisión y el lugar
Una nación formada por costas, montañas y memoria
Croacia es una obra maestra de contrastes geográficos. Desde los picos escarpados de los Alpes Dináricos hasta la elegancia escarpada de su costa adriática, la forma física del país es a la vez dramática y profundamente simbólica. Como geógrafo, Croacia se siente como el tipo de tierra donde el mapa cuenta mil historias, pero solo si los datos detrás de él están bien afinados, detallados y fieles a su alma administrativa.
Cartografiar Croacia no se trata solo de trazar fronteras. Se trata de trazar el delicado entrelazamiento de las regiones naturales, la historia cultural y los municipios modernos. Y para aquellos de nosotros obsesionados con la precisión y la estructura, ahora hay una nueva herramienta poderosa disponible para decodificar el lienzo nacional: un conjunto completo de datos de las ciudades croatas, incluyendo sus afiliaciones regionales, departamentos administrativos, y las coordenadas geográficas, meticulosamente formateadas en Excel, junto con CSV, SQL, JSON y XML.
Croacia urbana: donde la topografía se encuentra con la administración
Las ciudades croatas rara vez nacen de la aleatoriedad. Rijeka, por ejemplo, se aferra a los contornos del golfo de Kvarner; Osijek se erige como centinela de las llanuras del río Drava; Split se extiende entre la montaña y el mar, formado por ambos. Cada ciudad o pueblo se alinea con zonas administrativas específicas que afectan a la gobernanza, la financiación y el desarrollo de la infraestructura.
El valor de nuestro conjunto de datos radica precisamente en esto: no separa lugar de la política. Cada ciudad croata está vinculada a su región y departamento correspondiente, lo que garantiza que lo que se analiza no es solo un nombre en un mapa, sino una unidad administrativa funcional integrada en un sistema más amplio.
Las coordenadas geográficas como anclas de la verdad
Saber que Dubrovnik es una joya costera es una cosa; ser capaz de determinar su ubicación exacta en grados decimales es otra. La latitud y la longitud son la columna vertebral de todo análisis cartográfico o geoespacial serio, especialmente en un país donde las islas, las penínsulas y los valles de las tierras altas exigen precisión.
Nuestro conjunto de datos incluye estas coordenadas exactas para cada ciudad en Croacia, lo que lo hace ideal para tareas que van desde la planificación logística y respuesta a desastres hasta la cartografía turística y estudios urbanos. La capacidad de combinar esta información con clasificaciones administrativas abre puertas poderosas para el análisis regional.
Excel: puerta de entrada para investigadores y planificadores
Estamos especialmente entusiasmados de ofrecer ahora todos los datos de la ciudad de Croacia en el formato Excel (.xlsx) ampliamente accesible. Excel es más que una simple hoja de cálculo: es el lenguaje universal de análisis para planificadores, consultores, investigadores y administradores públicos. Con herramientas integradas de clasificación, filtrado y pivote, Excel permite a los usuarios analizar la organización espacial de Croacia de una manera visual e intuitiva.
Desea generar una lista rápida de todas las ciudades en el condado de Istria? Excel lo hace en segundos. ¿Quieres visualizar cómo se distribuyen las ciudades en los departamentos de Dalmacia? Excel ofrece soluciones inmediatas con mapas, tablas y análisis de pestañas cruzadas.
Accesibilidad multiformato para cualquier flujo de trabajo
Si bien Excel es lo más destacado por su simplicidad y versatilidad, nos hemos asegurado de que los datos también sean compatibles con otros entornos. Para desarrolladores e ingenieros de datos, los formatos como CSV, SQL, JSON y XML ofrecen opciones flexibles para la integración en bases de datos, sistemas GIS o aplicaciones personalizadas. Ya sea que esté construyendo un mapa interactivo de turismo o un tablero gubernamental, nuestro conjunto de datos croatas a nivel de ciudad está listo para su implementación.
La necesidad de una estructura administrativa en el análisis espacial
En Croacia, la comprensión de las divisiones administrativas no es opcional, sino fundamental. El país está dividido en 20 condados (županije), y debajo de ellos se encuentra una red estructurada de ciudades y municipios que guían todo, desde los procesos electorales hasta la financiación escolar.
Es por eso que nuestra base de datos está organizada con estas divisiones en el núcleo. Cada entrada de la ciudad está etiquetada con su región y departamento, haciendo que el conjunto de datos no sea solo una lista de nombres, sino un espejo estructural de cómo se gestiona Croacia sobre el terreno.
Conclusión: la pasión por el mapeo se une al poder de los datos estructurados
Croacia inspira no solo con sus paisajes, sino también con la claridad y el orden de su geografía. Para aquellos que mapean, planifican, construyen o estudian esta joya del Adriático, tener datos precisos y estructurados a nivel de ciudad no es un lujo, sino una necesidad.
Nuestra completa base de datos de ciudades croatas, con regiones, departamentos y coordenadas geográficas precisas, está ahora disponible en Excel (.xlsx), así como CSV, SQL, JSON y XML. Es un recurso construido para la precisión, estructurado para la comprensión y diseñado con las necesidades de los pensadores geográficos actuales en mente.
