Ciudades de Suiza con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Switzerland, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 7690 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Suiza es Bern.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659480 | Surcuolm | Neukirch,Neukirch bei Ilanz,Surcuolm | CH | Grisons | Region Surselva | 46.75846 | 9.14516 | 1346 | 120 | Europe/Zurich | populated place |
| 11492987 | Terza Sura | Terza Sura | CH | Grisons | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.62267 | 10.41207 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670387 | Sankt Niklausen | St. Niklausen,St. Niklausen OW | CH | Obwalden | Obwalden | 46.87563 | 8.28181 | 772 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
| 8468771 | Monnaz | CH | Vaud | Morges District | 46.53247 | 6.48065 | 488 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11048483 | Monteiller | Monteiller (Saviese),Monteiller (Savièse) | CH | Valais | Sion District | 46.2571 | 7.35648 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659350 | Oberschönenbuch | CH | Schwyz | Bezirk Schwyz | 46.99648 | 8.64651 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11487899 | Hore | Hore | CH | Bern | Frutigen-Niedersimmental District | 46.60515 | 7.57699 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11493039 | Molas | Molas | CH | Grisons | Region Viamala | 46.60312 | 9.40236 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660254 | Ins | Anet,Ins,Ins BE,Ins i Sveits,Ins-Anet,yin si,Инс,因斯 | CH | Bern | Seeland District | 47.00584 | 7.10609 | 2826 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660357 | Hertenstein | CH | Aargau | Bezirk Baden | 47.48714 | 8.31154 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6294451 | Stuelen | CH | Zurich | Bezirk Uster | 47.35691 | 8.64819 | 43 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 8468988 | Montmelon | CH | Jura | Porrentruy District | 47.354 | 7.18197 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11492876 | Le Château | Le Chateau,Le Château | CH | Vaud | Gros-de-Vaud District | 46.62057 | 6.65129 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661055 | Dailley | Daillet,Dailley | CH | Valais | Sierre District | 46.24153 | 7.46098 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291305 | Ober-Wagenburg | CH | Zurich | Bezirk Bülach | 47.49438 | 8.64362 | 34 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669933 | Spins | CH | Bern | Seeland District | 47.0518 | 7.29884 | 487 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8469254 | Camignolo | CH | Ticino | Lugano District | 46.10871 | 8.93652 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658180 | Vauffelin | Voflen,fu fu lin,Вофлен,福弗林 | CH | Bern | Jura bernois | 47.18731 | 7.3001 | 437 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669610 | Grugnay | Grugnay (Chamoson) | CH | Valais | Conthey District | 46.20802 | 7.21896 | 722 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
| 11466693 | Montant | Montant | CH | Vaud | Nyon District | 46.44137 | 6.21797 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670129 | Crassy | CH | Vaud | Nyon District | 46.37511 | 6.16303 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6292295 | Itzikon | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.28125 | 8.77341 | 258 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2660602 | Giumaglio | Giumaglio | CH | Ticino | Vallemaggia District | 46.27408 | 8.68116 | 217 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658733 | Schinznach Bad | Bad Schinznach | CH | Aargau | Bezirk Brugg | 47.44992 | 8.16833 | 1327 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659775 | Malvaglia | Malvaglia,Malvaja | CH | Ticino | Blenio District | 46.40588 | 8.9819 | 1290 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8469014 | Horboden | CH | Bern | Frutigen-Niedersimmental District | 46.63164 | 7.56211 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659914 | Les Thioleyres | Les Thioleyres | CH | Vaud | Lavaux-Oron District | 46.53895 | 6.81142 | 190 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670110 | Champmartin | CH | Vaud | Broye-Vully District | 46.94212 | 6.99947 | 463 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533475 | Pontenet | Pontene,Pontenet,peng tai nei,Понтене,蓬泰內 | CH | Bern | Jura bernois | 47.24148 | 7.25136 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6292547 | Diezikon | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.26849 | 8.93937 | 74 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659072 | Ramosch | Ramosch,Remues,Remus,Remüs | CH | Grisons | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.83386 | 10.3815 | 1236 | 485 | Europe/Zurich | populated place |
| 2658138 | Vicosoprano | Vicosoprano,Vicus Supranus,Vikosoprano,Visavran,Викосопрано | CH | Grisons | Region Maloja | 46.35112 | 9.6208 | 469 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11492902 | La Gru | La Gru | CH | Vaud | Morges District | 46.60907 | 6.45852 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659301 | Oleyres | Oleyres | CH | Vaud | Broye-Vully District | 46.85452 | 7.03795 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659668 | Mex | Mex | CH | Valais | Saint-Maurice District | 46.18548 | 7.00004 | 538 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113939 | Ferrera | Ferrera | CH | Ticino | Lugano District | 45.96653 | 8.9481 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533555 | Schwendibach | Schwendibach,Shvendibakh,shi wen di ba he,Швендибах,施文迪巴赫 | CH | Bern | Thun District | 46.76993 | 7.66192 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11493086 | Bains da Guad | Bains da Guad | CH | Grisons | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.61234 | 10.44864 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659755 | Marsens | Marsens,ma er sang,馬爾桑 | CH | Fribourg | Gruyère District | 46.65644 | 7.05948 | 1571 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113832 | Cornagee | Cornagee | CH | Ticino | Lugano District | 46.01453 | 8.81006 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11487876 | Laden | Laden | CH | Bern | Frutigen-Niedersimmental District | 46.6108 | 7.51659 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6290316 | Chloster (Aeugstertal) | CH | Zurich | Bezirk Affoltern | 47.28383 | 8.48725 | 100 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6294747 | Längerenrüti | CH | Zurich | Bezirk Winterthur | 47.56771 | 8.75916 | 25 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659131 | Provence | Provence VD,Provence i Sveits,pu luo wang si,普罗旺斯 | CH | Vaud | Jura-Nord vaudois District | 46.89052 | 6.72608 | 371 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660562 | Goppenstein | Goppenstein | CH | Valais | Raron District | 46.36904 | 7.75409 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661566 | Bellmund | Bel’mund,Bellus Mons,bei er meng de,Бельмунд,貝爾蒙德 | CH | Bern | Biel/Bienne District | 47.10852 | 7.24608 | 1311 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660493 | Grône | Grona,Grone,Grun,Gruona,Grôna,Grône,ge luo ne,格羅訥 | CH | Valais | Sierre District | 46.25288 | 7.45947 | 2039 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533652 | Bombinasco | Bombinasco | CH | Ticino | Lugano District | 46.01406 | 8.83342 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533538 | Bollodingen | Bollodingen | CH | Bern | Oberaargau | 47.16618 | 7.70561 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658171 | Vendlincourt | Vendlincourt,wang de lin ku er,旺德林庫爾 | CH | Jura | Porrentruy District | 47.4526 | 7.15128 | 578 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669514 | Corzoneso | CH | Ticino | Blenio District | 46.44761 | 8.93522 | 711 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8469260 | Rancate | CH | Ticino | Mendrisio District | 45.87152 | 8.96708 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658394 | Teuffenthal | Teuffenthal,Teuffenthal BE,Teuffenthal b. Thun,Tojffental’,tuo yi fu fen ta er,Тойффенталь,托伊弗芬塔爾 | CH | Bern | Thun District | 46.76766 | 7.71142 | 183 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291827 | Güggel | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.48835 | 8.43564 | 11 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659731 | Matten | Matten,Matten b. Interlaken,Matten b.I.,Matten bei Interlaken | CH | Bern | Interlaken-Oberhasli District | 46.67833 | 7.86889 | 3676 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660999 | Domdidier | dong di di ye,棟迪迪耶 | CH | Fribourg | Broye District | 46.86716 | 7.01337 | 442 | 2353 | Europe/Zurich | populated place |
| 6695180 | Valbella | CH | Grisons | Region Albula | 46.74727 | 9.55416 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11114000 | Pedemonte | Pedemonte | CH | Ticino | Lugano District | 45.92896 | 8.97937 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661722 | Argseeli | CH | Uri | Uri | 46.90024 | 8.92791 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11048350 | Wisserlen | CH | Obwalden | Obwalden | 46.91066 | 8.29232 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11403252 | Ammere | Ammere | CH | Valais | Goms District | 46.44515 | 8.19737 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669870 | Ringoldswil | CH | Bern | Thun District | 46.7347 | 7.69555 | 999 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6292927 | Schönau | CH | Zurich | Bezirk Horgen | 47.21726 | 8.6924 | 32 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6292530 | Hinternord | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.26861 | 8.91434 | 440 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6292097 | Schmittenbach | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.34442 | 8.92992 | 117 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11113591 | Pezze | Pezze | CH | Ticino | Locarno District | 46.09867 | 8.8315 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11487737 | Wasser | Wasser | CH | Bern | Frutigen-Niedersimmental District | 46.6075 | 7.5184 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659941 | Les Avants | Les Avants | CH | Vaud | Riviera-Pays-d’Enhaut District | 46.45298 | 6.94307 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2657984 | Wiler | CH | Bern | Thun District | 46.71317 | 7.73073 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11048833 | Röthenbach Herzogenbuchsee | CH | Bern | Oberaargau | 47.20641 | 7.68159 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658998 | Rodersdorf | Rodersdorf,luo de si duo fu,Родерсдорф,羅德斯多夫 | CH | Solothurn | Bezirk Dorneck | 47.48082 | 7.45767 | 1338 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533205 | Ueken | Ueken | CH | Aargau | Bezirk Laufenburg | 47.48452 | 8.04438 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 10194816 | Weid | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.99924 | 8.37566 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669518 | Cousset | CH | Fribourg | Broye District | 46.81925 | 6.97933 | 486 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661158 | Clavadel | Clavadel,Davos Clavadel | CH | Grisons | Region Prättigau / Davos | 46.76877 | 9.81519 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658860 | Saint-Sulpice | Saint-Sulpice VD,Saint-Sulpice i Vaud,St-Sulpice VD,sn-swlpys,סן-סולפיס | CH | Vaud | Ouest Lausannois District | 46.51047 | 6.55897 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659612 | Monti della Trinità | CH | Ticino | Locarno District | 46.17376 | 8.78317 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11467643 | Bauloz | Bauloz | CH | Vaud | Morges District | 46.51945 | 6.29694 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660293 | Hundwil | Hundwil,Khundvil’,Хундвиль,ہندول | CH | Appenzell Ausserrhoden | Bezirk Hinterland | 47.36464 | 9.31847 | 975 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660625 | Geuensee | Geuensee,Gojenze,Gojenzee,ge yi en sai,Гойензе,Гойензее,戈伊恩塞 | CH | Lucerne | Sursee District | 47.1997 | 8.10689 | 2168 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6295655 | Au | CH | Zurich | Bezirk Horgen | 47.17751 | 8.65999 | 43 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659771 | Mannens | Mannens-Grandsivaz | CH | Fribourg | Broye District | 46.79374 | 6.96889 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533441 | Montalchez | Montalchez | CH | Neuchâtel | Boudry District | 46.89885 | 6.74331 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659396 | Oberembrach | CH | Zurich | Bezirk Bülach | 47.4878 | 8.61828 | 694 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 8533562 | Birgisch | Birgisch | CH | Valais | Brig District | 46.31874 | 7.9577 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6559634 | Agarone | CH | Ticino | Locarno District | 46.17844 | 8.90628 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11492848 | Les Cornes | Les Cornes | CH | Vaud | Gros-de-Vaud District | 46.61868 | 6.71092 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113662 | Püfin | Pufin,Püfin | CH | Ticino | Lugano District | 46.08336 | 9.00574 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291464 | Boppelsen | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.46945 | 8.40614 | 893 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669697 | La Place | La Place (Ayent) | CH | Valais | Hérens District | 46.27523 | 7.41342 | 893 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
| 11679968 | Au | Au | CH | Aargau | Bezirk Brugg | 47.42058 | 8.1585 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6292431 | Sack | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.33122 | 8.76029 | 119 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11487869 | Littisbach | Littisbach | CH | Bern | Obersimmental-Saanen District | 46.59445 | 7.3724 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670132 | Cutterwil | CH | Fribourg | Sarine District | 46.84112 | 7.08607 | 633 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658312 | Trimbach | Trimbach,Trimbach SO,Trimbach i Sveits,Trimbakh,te lin ba he,trymbakh,Тримбах,تریمباخ,特林巴赫 | CH | Solothurn | Bezirk Gösgen | 47.36561 | 7.8868 | 6220 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661449 | Boniswil | Bonisvil’,Boniswil,bo ni si wei er,Бонисвиль,博尼斯維爾 | CH | Aargau | Bezirk Lenzburg | 47.31725 | 8.18963 | 1436 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11493109 | Acla Laret | Acla Laret | CH | Grisons | Region Maloja | 46.61709 | 9.97148 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291930 | Wändhüslen | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.28105 | 8.81694 | 35 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2661395 | Brienzwiler | Briencviler,Brienzwiler,Brienzwiler-Dorf,Brincviler,bu li en ci wei lei,Бриенцвилер,Бринцвилер,布里恩茨維勒 | CH | Bern | Interlaken-Oberhasli District | 46.75084 | 8.10139 | 580 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659387 | Obergerlafingen | Obergerlafingen,shang gai la fen gen,Обергерлафинген,上蓋拉芬根 | CH | Solothurn | Bezirk Wasseramt | 47.16124 | 7.58177 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
Suiza: el viaje reverencial de un geógrafo por el corazón de Europa
Enclavada entre los majestuosos Alpes y los serenos lagos, Suiza es un país en el que la geografía no es solo un telón de fondo sino un carácter definitorio. Su intrincado tapiz de regiones y cantones refleja un rico mosaico de diversidad cultural y natural. Para comprender realmente la esencia espacial de Suiza, es indispensable disponer de datos detallados y precisos sobre sus ciudades, incluidas las afiliaciones a regiones y departamentos, para cualquier geógrafo que tenga una verdadera pasión por esta tierra alpina.
Comprender el complejo tejido regional de Suiza
La división administrativa de Suiza en 26 cantones y numerosos municipios forma un sistema de gobierno complejo pero elegante. La conexión de cada ciudad con su cantón y departamento tiene importancia para todo, desde la política local hasta la identidad cultural. Un amplio conjunto de datos que vincula cada ciudad con su respectiva unidad administrativa ilumina la geografía estratificada de esta nación montañosa.
Latitud y longitud: las coordenadas de la precisión
La topografía de Suiza requiere coordenadas geográficas precisas para apreciar plenamente el posicionamiento de sus asentamientos. El conjunto de datos ofrece la latitud y la longitud exactas para cada ciudad y pueblo, lo que lo convierte en un recurso invaluable para los sistemas de información geográfica (SIG), estudios ambientales y planificación urbana. Con tal precisión, cada lugar -desde las vibrantes calles de Zurich hasta un pequeño pueblo en la montaña- se convierte en un punto preciso de conocimiento geográfico.
Excel: hacer accesible la geografía de Suiza
Mientras que los formatos como CSV, SQL, JSON y XML sirven para fines técnicos, la adición de Excel (.xlsx) es un cambio de juego para la accesibilidad. El diseño intuitivo de Excel permite a un amplio espectro de usuarios -investigadores, planificadores y educadores- explorar y manipular los datos geográficos suizos sin necesidad de herramientas especializadas. La versión de Excel está cuidadosamente estructurada para ser clara y fácil de usar, lo que la convierte en una herramienta práctica para el compromiso inmediato.
Características clave del conjunto de datos
* Catálogo exhaustivo de ciudades y pueblos suizos
* Clasificación clara por cantón y departamento administrativo
* Latitud y longitud verificadas para una referencia espacial precisa
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
El papel crucial de los datos geográficos en el desarrollo suizo
A medida que Suiza avanza en el desarrollo urbano sostenible, las redes de transporte y la conservación del medio ambiente, los datos geográficos precisos son fundamentales. Saber exactamente dónde se encuentra cada asentamiento dentro del marco administrativo permite políticas específicas y una gestión eficiente de los recursos. Este conjunto de datos proporciona la columna vertebral geográfica necesaria para tomar decisiones informadas.
Experimentar la geografía de Suiza
Las ciudades suizas, desde los centros cosmopolitas hasta los tranquilos retiros alpinos, se integran en la identidad geográfica del país. Este conjunto de datos -especialmente a través de su formato Excel accesible- transforma datos regionales complejos en un recurso dinámico, equipando a cualquier persona interesada en la geografía suiza para visualizar, analizar y conectar con la historia espacial de esta notable nación.
