Ciudades de Paraguay con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Paraguay, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 2946 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Paraguay es Asunción.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11764896 | Puesto Papasei | Puesto Papasei | PY | San Pedro | Villa Del Rosario | -24.38145 | -57.09911 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744856 | San Pablo | Colonia San Pablo,San Pablo | PY | San Pedro | San Pablo | -24.10595 | -56.86445 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11726209 | Chávez-Cué | Chavez-Cue,Chávez-Cué | PY | San Pedro | Yryvu Cua | -24.50259 | -56.00648 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438634 | Estancia Camalote | Camalote,Estancia Camalote | PY | Paraguarí | Caapucu | -26.26667 | -57.6 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11769638 | Establecimiento Yguazú | Establecimiento Yguazu,Establecimiento Yguazú | PY | Caaguazú | -25.37512 | -55.3798 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11730607 | Pindolo | Compania Pindolo,Compañía Pindolo,Pindolo | PY | Central | Aregua | -25.34652 | -57.40369 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11733295 | Puesto Santa Ana | Puesto Santa Ana | PY | San Pedro | 25 De Diciembre | -24.78609 | -56.67063 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438529 | Estancia Inmakata | PY | Alto Paraguay | Fuerte Olimpo | -21.1 | -58.7 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11712788 | Estancia Gutiérrez | Estancia Gutierrez,Estancia Gutiérrez | PY | Misiones | Santa Rosa | -26.84946 | -56.80553 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11763483 | Estancia Toro Ñú | Estancia Toro Nu,Estancia Toro Ñú | PY | San Pedro | Tacuati | -23.73172 | -56.59467 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437260 | Puesto Misión Chica | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.45 | -58.46667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867124 | Represa | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.46667 | -61.16667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11716932 | Estancia Ferraro | Estancia Ferraro | PY | Ñeembucú | Villa Franca | -26.44717 | -57.94736 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438650 | Estancia Buena Vista | PY | Alto Paraguay | Bahia Negra | -19.91667 | -58.2 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438247 | Estancia Santa Elisa | Estancia Santa Elisa | PY | Misiones | San Juan Bautista | -26.8975 | -57.46326 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437346 | Puerto Recife | PY | Cordillera | Arroyos Y Esteros | -25.03333 | -57.03333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437348 | Puerto Ramos | PY | Alto Paraguay | Bahia Negra | -20.28333 | -58.16667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439115 | Charagua | PY | Amambay | Bella Vista | -22.61667 | -56.36667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438898 | Colonia Tendal | Colonia Tendal | PY | Canindeyú | Villa Ygatimí | -24.0641 | -55.56416 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438096 | Galpones | PY | Ñeembucú | -26.2 | -58.15 | 0 | America/Asuncion | populated place | |||
| 11767393 | Estancia Las Mellizas | Estancia Las Mellizas | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.43417 | -60.88283 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438610 | Estancia Casualidad | PY | Alto Paraguay | Fuerte Olimpo | -21.05 | -58.11667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438227 | Estancia Santa Rosa | PY | Ñeembucú | Villa Franca | -26.48333 | -58 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438433 | Estancia Marlene | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.51667 | -58.36667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11713074 | Estancia Sequeira Cué | Estancia Sequeira Cue,Estancia Sequeira Cué | PY | Ñeembucú | Los Laureles | -27.17454 | -57.30765 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11715275 | Estancia Antola | Estancia Antola | PY | Ñeembucú | Tacuaras | -26.66567 | -58.08916 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438729 | Esmeralda | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.61667 | -58.46667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3436871 | Tajhyire | PY | Alto Paraguay | Bahia Negra | -19.81667 | -58.55 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438281 | Estancia San Miguel | Estancia San Miguel,San Miguel | PY | Concepción | Sgto. Jose Felix Lopez | -22.6 | -56.88333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11717199 | Puesto Franco Cué | Puesto Franco Cue,Puesto Franco Cué | PY | Ñeembucú | Alberdi | -26.16379 | -58.02634 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437070 | San José del Rosario | Reduccion de San Jose,Reducción de San José,San Jose del Rosario,San José del Rosario | PY | San Pedro | Villa Del Rosario | -24.26515 | -56.90296 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437350 | Puerto Porvenir | Puerto Porvenir | PY | Itapúa | San Rafael Del Parana | -26.67708 | -54.93709 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11767452 | Pavon-Cué | Pavon-Cue,Pavon-Cué | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.44044 | -60.27204 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11764584 | Estancia Pyporé | Estancia Pypore,Estancia Pyporé | PY | San Pedro | Antequera | -24.06611 | -57.20211 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438645 | Estancia Caacupe | PY | Alto Paraguay | Fuerte Olimpo | -20.33333 | -58.53333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438217 | Estancia Santo Tomás | PY | Misiones | San Miguel | -26.58333 | -56.88333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438624 | Estancia Caracol | Caracol,Estancia Caracol | PY | Concepción | San Carlos | -22.3 | -57.01667 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3436751 | Valle Apúa | PY | Paraguarí | Quiindy | -26.03333 | -57.21667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11763552 | Compañía Castillo-Cué | Compania Castillo-Cue,Compañía Castillo-Cué | PY | San Pedro | Tacuati | -23.67791 | -56.65302 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438293 | Estancia San Juan | Estancia San Juan | PY | Misiones | Santiago | -27.15639 | -56.67838 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438473 | Estancia La Unión | Estancia La Union,Estancia La Unión,Union,Unión | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.65 | -58.36667 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438993 | Colonia Mariscal López | PY | Amambay | Capitan Bado | -23.31667 | -55.6 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867164 | Puesto Esperanza | PY | Boquerón | -22.55 | -62.23333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |||
| 3438163 | Estancia Tres de Mayo | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.61667 | -59.01667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11717373 | Estancia Rehnfeldt | Estancia Rehnfeldt | PY | Ñeembucú | Villa Oliva | -26.09774 | -57.86564 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744389 | Compañía Corrales | Compania Corrales,Compañía Corrales | PY | San Pedro | General Elizardo Aquino | -24.30938 | -56.71813 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11731530 | Estancia Santa Carolina | Estancia Santa Carolina | PY | Cordillera | Isla Pucu | -25.3144 | -56.92038 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439017 | Colonia Herrera Vega | Colonia Herrera Vega,Colonia Herrera Vegas | PY | Itapúa | Trinidad | -27.21667 | -55.71667 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867320 | Estancia Pozo Brillante | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.05 | -60.36667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438465 | Estancia Loma | Estancia Loma | PY | Ñeembucú | San Juan Bautista De Ñeembucu | -26.54516 | -57.80625 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744549 | Compañía Aquidaban Niguí | Compania Aquidaban Nigui,Compañía Aquidaban Niguí | PY | San Pedro | Liberacion | -24.16453 | -56.46064 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437577 | Paso Itá | Paso Ita,Paso Itá | PY | Alto Paraná | Itakyry | -25.06185 | -54.97909 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 12169584 | General Díaz | General Diaz,General Díaz | PY | Caaguazú | -25.41791 | -56.44202 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437358 | Puerto Paloma | PY | Itapúa | Natalio | -26.85 | -55.13333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 12169820 | Abuelita | Abuelita | PY | Caaguazú | -25.49213 | -56.49254 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867165 | Puesto Dorado | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -22.71667 | -62.11667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3436967 | Santa Rita | PY | Ñeembucú | Isla Umbu | -27.03333 | -58.18333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437423 | Puerto Arrecife | PY | Concepción | Concepcion | -22.8 | -57.85 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11762969 | Establecimiento San Ramón | Establecimiento San Ramon,Establecimiento San Ramón | PY | Cordillera | Juan De Mena | -24.93225 | -56.99196 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3480775 | Compañía Curuzu Nú | PY | Concepción | Concepcion | -23.24056 | -57.39056 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438170 | Estancia Tomas Cué | PY | Presidente Hayes | Puerto Pinasco | -22.61667 | -58.71667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437999 | Herrera Cué | Herrera Cue,Herrera Cué | PY | Alto Paraná | Mbaracayu | -25.09946 | -54.76067 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11765719 | Puesto Isla Ovexa | Puesto Isla Ovexa | PY | San Pedro | Villa Del Rosario | -24.95326 | -57.17173 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438238 | Estancia Santa Juanita | PY | Presidente Hayes | Puerto Pinasco | -23 | -58.5 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867190 | Pirizal | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.08333 | -60.66667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11731634 | Estancia Ovecha Rocai | Estancia Ovecha Rocai | PY | Cordillera | Tobati | -25.25203 | -57.08929 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867312 | Estancia San Jorge | PY | Boquerón | Filadelfia | -22 | -60.28333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11744594 | Establecimiento Ganadero Sanchez | Establecimiento Ganadero Sanchez | PY | San Pedro | General Resquin | -24.09091 | -56.42625 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11681968 | Itanara | Itanara | PY | Canindeyú | Itanara | -23.759 | -55.473 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744576 | Cupá y | Cupa y,Cupá y | PY | San Pedro | Liberacion | -24.1953 | -56.40447 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438544 | Estancia Gavallo | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.11667 | -58.8 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11767603 | Waldheim Campo Siete | Waldheim Campo Siete | PY | Caaguazú | Dr. Juan Manuel Frutos | -25.47084 | -55.68341 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438635 | Estancia Cagatá | PY | Concepción | Yvy Ya´U | -22.91667 | -56.25 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437748 | Mbutuý | Mbutuy,Mbutuý | PY | Caaguazú | Santa Rosa Del Mbutuy | -24.97518 | -56.30927 | 1466 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437063 | San Juan Bautista | San Juan Bautista | PY | Misiones | San Juan Bautista | -26.66944 | -57.14583 | 16593 | America/Asuncion | seat of a first-order administrative division | |
| 3437613 | Palmeta | PY | Guairá | Paso Yobai | -25.75 | -55.81667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438543 | Estancia Gavilán | Estancia Gavilan,Estancia Gavilán,Gavilan,Gavilán | PY | Concepción | Sgto. Jose Felix Lopez | -22.68333 | -56.88333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11762930 | Estancia Ovando | Estancia Ovando | PY | San Pedro | 25 De Diciembre | -24.75612 | -56.90411 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867382 | El Pocito | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.4 | -60.88333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867313 | Estancia San Isidro | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -21.23333 | -60.96667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438981 | Colonia Menno | Colonia Menno | PY | Boquerón | Loma Plata | -22.36667 | -59.81667 | 5615 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437129 | Puerto San Antonio | Puerto San Antonio,San Antonio | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.85611 | -57.275 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11719579 | Takuara | Tacuara,Takuara | PY | Central | Nueva Italia | -25.63732 | -57.45261 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437032 | San Pablo de Ycuámandyyú | PY | San Pedro | San Pablo | -24.15 | -57.06667 | 659 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438657 | Estancia Blanca | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.53333 | -58.65 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437198 | Remancito | PY | Presidente Hayes | -24.96667 | -57.3 | 0 | America/Asuncion | populated place | |||
| 3436987 | Santa Elena | Santa Elena | PY | Cordillera | Santa Elena | -25.41396 | -56.79762 | 1137 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867135 | Puesto Sosa | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.31667 | -60.33333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11763288 | Wiedenfeld Uno | Wiedenfeld Uno | PY | San Pedro | Santa Rosa Del Aguaray | -23.69408 | -56.451 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438273 | Estancia San Patricia | PY | Caaguazú | Nueva Londres | -25.5 | -56.56667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438554 | Estancia Florida | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.4 | -59.23333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437842 | Limpio | Limpio,Tapua | PY | Central | Limpio | -25.16611 | -57.48562 | 96143 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438194 | Estancias Paraiso | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.71667 | -58.13333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438739 | El Trébol | PY | Presidente Hayes | Jose Falcon | -25.06667 | -57.83333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438127 | Esterito | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.53333 | -58.95 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11762918 | Colonia Número Seis | Colonia Numero Seis,Colonia Número Seis | PY | San Pedro | Itacurubi Del Rosario | -24.6121 | -56.77912 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867186 | Pozo Anta | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -22.86667 | -60.76667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437927 | Itapé | Itape,Itapé | PY | Guairá | Itape | -25.85172 | -56.61385 | 1641 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437974 | Insfrán-cué | PY | Presidente Hayes | Benjamin Aceval | -24.55 | -57.91667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438286 | Estancia San Luis | PY | Cordillera | Emboscada | -25.2 | -57.35 | 0 | America/Asuncion | populated place |
Paraguay: explorando el corazón geográfico de Sudamérica
Un paisaje de ríos, llanuras y riqueza cultural
Paraguay, a menudo descrito como el corazón de América del Sur, cuenta con una geografía marcada por vastas llanuras, poderosos ríos y diversos ecosistemas. Desde la fértil región del Chaco en el oeste hasta las colinas y los bosques en el este, el terreno del país soporta un rico tapiz cultural y vibrantes centros urbanos. Para los geógrafos, Paraguay ofrece un estudio convincente sobre cómo los paisajes naturales dan forma a los patrones de asentamientos, las actividades económicas y los límites administrativos.
Para capturar verdaderamente la complejidad espacial de Paraguay, uno debe acceder a datos detallados y estructurados que conecten cada ciudad y pueblo con su respectiva región y departamento, acompañados de coordenadas precisas de latitud y longitud.
Divisiones administrativas: regiones y departamentos
Paraguay está dividido en 17 departamentos y un distrito capital. Estas divisiones desempeñan un papel fundamental en la gobernanza, la planificación del desarrollo y la gestión de los recursos. Cada ciudad y pueblo se encuentra dentro de este marco administrativo, influyendo en todo, desde la representación política hasta el desarrollo de infraestructuras.
El conjunto de datos que he desarrollado alinea cuidadosamente cada localidad con su departamento oficial y región, proporcionando una estructura organizada esencial para un análisis geográfico significativo y una aplicación práctica.
Latitud y longitud: Identificar los asentamientos urbanos y rurales de Paraguay
Dada la mezcla de densos bosques, fértiles llanuras y extensas vías fluviales del Paraguay, las coordenadas geográficas precisas son vitales. Este conjunto de datos proporciona la latitud y longitud verificadas para cada ciudad y pueblo, permitiendo una integración perfecta en los sistemas de información geográfica (SIG), gestión ambiental y planificación de infraestructura.
Esta precisión transforma los nombres en un mapa en datos espaciales de utilidad, apoyando una amplia gama de aplicaciones profesionales y de investigación.
Excel: Superar la complejidad y la accesibilidad
Aunque el conjunto de datos también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la inclusión de Excel (.xlsx) mejora enormemente la accesibilidad. La interfaz fácil de usar de Excel permite a planificadores, investigadores y tomadores de decisiones filtrar, clasificar y analizar datos sin necesidad de un software especializado.
Diseñado con encabezados claros y un formato consistente, el archivo de Excel es una herramienta intuitiva que facilita la interacción inmediata con la información geográfica del Paraguay.
Qué contiene el conjunto de datos
* Listado completo de ciudades y pueblos paraguayos
* Clasificación por región y departamento
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Paraguay necesita datos geográficos detallados
El desarrollo continuo de Paraguay, los esfuerzos de conservación ambiental y la expansión urbana requieren datos geográficos precisos y estructurados. El conocimiento preciso de los lugares de asentamiento y las fronteras administrativas es fundamental para la formulación eficaz de políticas y el crecimiento sostenible.
Este conjunto de datos ofrece una base vital para abordar estos desafíos con claridad y precisión.
Cartografiando la identidad geográfica de Paraguay
La geografía de Paraguay cuenta una historia de paisajes y comunidades interconectados. De Asunción a Encarnación, cada ciudad juega un papel único en el tejido espacial de la nación.
Con este conjunto de datos, especialmente a través del formato Excel accesible, la geografía de Paraguay se convierte en un recurso práctico para comprender, planificar y fomentar el futuro del país.
