Ciudades de Estados Unidos con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de United States, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 166794 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Estados Unidos es Washington.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5250865 | Downsville | US | Wisconsin | Dunn County | 44.77469 | -91.93212 | 239 | 146 | America/Chicago | populated place | |
| 7219832 | University Woods | US | Florida | Hillsborough County | 28.0757 | -82.4162 | 14 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5311022 | Reddells Ranch Acres | US | Arizona | Yavapai County | 34.57225 | -111.86321 | 944 | 0 | America/Phoenix | populated place | |
| 5444324 | Williamsburg | US | Colorado | Fremont County | 38.38194 | -105.15193 | 1643 | 656 | America/Denver | populated place | |
| 5433165 | Nucla | US | Colorado | Montrose County | 38.26943 | -108.54787 | 1764 | 702 | America/Denver | populated place | |
| 5301367 | Laguna | First Laguna,Laguna,Second Laguna | US | Arizona | Yuma County | 32.81893 | -114.4855 | 48 | 0 | America/Phoenix | populated place |
| 7714121 | Evergreen Mobile Home Park | US | Washington | Whatcom County | 48.88692 | -122.58149 | 24 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4672514 | Bartonville | Bartonville,Earthenville | US | Texas | Denton County | 33.07318 | -97.13168 | 195 | 1680 | America/Chicago | populated place |
| 7313428 | Gunnison Mobile Home Park | US | Alabama | Mobile County | 30.87159 | -88.02161 | 5 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5140471 | Tamarack | Platestown,Tamarac,Tamarack | US | New York | Rensselaer County | 42.77202 | -73.54345 | 154 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4692621 | Fry | Fry,Thrifty | US | Texas | Brown County | 31.82515 | -99.18367 | 446 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 5866997 | Kwiguk | Kuiguk,Kwiguk | US | Alaska | Kusilvak Census Area | 62.75861 | -164.50056 | 0 | 0 | America/Nome | populated place |
| 4064808 | Grady | US | Alabama | Montgomery County | 31.99487 | -86.20107 | 139 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4381697 | Clover Bottom | US | Missouri | Franklin County | 38.50366 | -91.11959 | 209 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4086760 | Rocky Head | Rockeyhead,Rocky Head | US | Alabama | Dale County | 31.56822 | -85.76855 | 144 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 4863847 | Lacona | US | Iowa | Warren County | 41.18972 | -93.38299 | 265 | 363 | America/Chicago | populated place | |
| 4587691 | Morrisville | Morrisville,New Morrisville | US | South Carolina | Williamsburg County | 33.60711 | -79.53867 | 15 | 0 | America/New_York | populated place |
| 7714312 | Viking Mobile Home Park | US | Washington | Kitsap County | 47.73762 | -122.62685 | 93 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 5575189 | Bruce | US | Colorado | Weld County | 40.49581 | -104.86442 | 1469 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 4361066 | Lodge Forest | US | Maryland | Baltimore County | 39.22039 | -76.44857 | 6 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4494673 | Teaguetown | US | North Carolina | Forsyth County | 36.02903 | -80.09782 | 286 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5405225 | Vacation Beach | Graystone,Vacation,Vacation Beach | US | California | Sonoma County | 38.48964 | -123.01333 | 21 | 0 | America/Los_Angeles | populated place |
| 8122793 | Paola Mobile Home Park | US | Kansas | Miami County | 38.56557 | -94.88175 | 269 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4090595 | Smith Institute | US | Alabama | Etowah County | 34.18509 | -86.05053 | 319 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4849182 | Boyer River | US | Iowa | Crawford County | 42.18915 | -95.20472 | 370 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5304288 | McVay | US | Arizona | La Paz County | 33.80392 | -113.83883 | 368 | 0 | America/Phoenix | populated place | |
| 4143313 | Landlith | US | Delaware | New Castle County | 39.744 | -75.52937 | 3 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5184893 | Coldbrook | Coalbrook,Coldbrook | US | Pennsylvania | Fayette County | 40.04091 | -79.57615 | 284 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4737012 | Todd City | US | Texas | Anderson County | 31.91906 | -95.47773 | 141 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5815566 | West Port Madison | US | Washington | Kitsap County | 47.70176 | -122.53486 | 5 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 7206447 | Wells-Goodfellow | US | Missouri | City of Saint Louis | 38.6744 | -90.2683 | 170 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4562323 | Winstead | US | Pennsylvania | Fayette County | 39.75897 | -79.92811 | 249 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 7189768 | Siesta Park Mobile Home Park | US | Florida | Lee County | 26.68026 | -81.79278 | 4 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5532792 | Underwood | US | Texas | Hale County | 33.98591 | -101.84351 | 1039 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4155622 | Floral Bluff | US | Florida | Duval County | 30.34302 | -81.60787 | 10 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4743792 | Abbs Valley | US | Virginia | Tazewell County | 37.244 | -81.45233 | 797 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4406110 | Rockbridge | US | Missouri | Ozark County | 36.7895 | -92.40905 | 236 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4366334 | Quarry View | US | Maryland | Frederick County | 39.55788 | -77.29776 | 159 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5378309 | Oak Grove | US | California | Butte County | 39.42711 | -121.60525 | 39 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 5036697 | Markville | US | Minnesota | Pine County | 46.09189 | -92.33075 | 305 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 7217765 | Gaudys Paradise | US | Florida | Hillsborough County | 27.6735 | -82.4012 | 3 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 7192966 | Graceland Mobile Home Park | US | Florida | Saint Johns County | 29.9207 | -81.3545 | 10 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4358132 | Hillside | US | Maryland | Carroll County | 39.58955 | -76.95665 | 276 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5191492 | Goshen | US | Pennsylvania | Clearfield County | 41.08367 | -78.4078 | 444 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4666667 | West End | US | Tennessee | Cocke County | 35.96982 | -83.20599 | 334 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4580391 | Green Bay | US | South Carolina | Berkeley County | 33.01489 | -79.75536 | 9 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4532318 | Carbondale | US | Oklahoma | Tulsa County | 36.09537 | -96.02028 | 215 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4226208 | The Rock | US | Georgia | Upson County | 32.96402 | -84.24103 | 251 | 160 | America/New_York | populated place | |
| 7172797 | Rolling Oaks | US | Florida | Broward County | 26.04802 | -80.38572 | 1 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4885583 | Briergate | US | Illinois | Lake County | 42.17614 | -87.81479 | 194 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5528336 | Philrich | US | Texas | Hutchinson County | 35.65171 | -101.45711 | 955 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5345743 | El Monte | EMT,Ehl’-Monte,El Monte,El Monti,El Montė,Elmonte,Monte,ai er meng de,al mwnth kalyfrnya,al mwnty,ela monte,erumonte,Ел Монте,Ел Монти,Эль-Монте,إل مونتي,ال مونته، کالیفرنیا,ال مونٹی,एल मोन्ते,エルモンテ,艾爾蒙地 | US | California | Los Angeles County | 34.06862 | -118.02757 | 91 | 116732 | America/Los_Angeles | populated place |
| 4269733 | Clinton | Bloomington,Clinton | US | Kansas | Douglas County | 38.91167 | -95.39053 | 285 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 4252277 | Waggoner | US | Illinois | Montgomery County | 39.37755 | -89.65315 | 195 | 258 | America/Chicago | populated place | |
| 5283386 | Canaan | Canaan,Canaan Depot,Canaan Village,Kanaan,Kejnan,kanan,sen’yana,Канаан,Кејнан,كانان,کنعان، کنیکٹیکٹ,सेन्यान | US | Connecticut | Litchfield County | 42.02731 | -73.32928 | 205 | 1212 | America/New_York | populated place |
| 4993764 | Geddes | US | Michigan | Washtenaw County | 42.26698 | -83.66772 | 250 | 0 | America/Detroit | populated place | |
| 5530567 | Shaw | US | Texas | Terrell County | 30.0288 | -102.00596 | 574 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4405261 | Red Onion | US | Missouri | Dunklin County | 35.99618 | -90.34232 | 74 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4300780 | Milford | US | Kentucky | Bracken County | 38.58174 | -84.1566 | 185 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5751632 | Sherwood | Shehrvud,Shervud,Shurud,shrwwd awrgn,shyrwwd,Шервуд,Шъруд,Шэрвуд,شروود، اورگن,شيروود | US | Oregon | Washington County | 45.35651 | -122.8401 | 60 | 19283 | America/Los_Angeles | populated place |
| 7172790 | Loch Lomond | US | Florida | Broward County | 26.27086 | -80.12807 | 5 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4488517 | Rock Springs | Rock Springs,Rock Springs Church | US | North Carolina | Polk County | 35.39567 | -82.13067 | 352 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4410145 | Stephens | US | Missouri | Callaway County | 38.97754 | -92.13102 | 267 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4499539 | Windsors Crossroads | Winders Crossroads,Windsor’s Cross Roads,Windsors Crossroads | US | North Carolina | Yadkin County | 36.06958 | -80.83174 | 334 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4979297 | South Windsor | US | Maine | Kennebec County | 44.27924 | -69.59865 | 98 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4153534 | Douglas City | US | Florida | Gadsden County | 30.59408 | -84.64158 | 81 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5353530 | Granite Bay | US | California | Placer County | 38.76323 | -121.16384 | 130 | 20402 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4169227 | Portland | US | Florida | Walton County | 30.51242 | -86.19578 | 8 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5202427 | Mount Zion | US | Pennsylvania | Monroe County | 41.01648 | -75.22601 | 240 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4052808 | Buzzard Roost | US | Alabama | Colbert County | 34.7601 | -88.02285 | 142 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5388978 | Rotavele | US | California | Glenn County | 39.68433 | -122.00026 | 40 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4696822 | Hays Crossing | US | Texas | Coleman County | 31.47016 | -99.43367 | 414 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4289871 | Diamond Springs | US | Kentucky | Logan County | 37.0356 | -86.97583 | 130 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 7191547 | Al - Lee Village Mobile Home Park | US | Florida | Polk County | 28.0439 | -81.9221 | 40 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5060003 | La Mars | US | North Dakota | Richland County | 45.96468 | -96.69035 | 313 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5412146 | Arlington | Arlington,Juliet,Арлингтон | US | Colorado | Kiowa County | 38.33611 | -103.34327 | 1287 | 0 | America/Denver | populated place |
| 4726579 | San Roman | US | Texas | Starr County | 26.75311 | -98.84169 | 145 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4252916 | Wetzel | US | Illinois | Edgar County | 39.70615 | -87.70614 | 198 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4166887 | Old Henley Place | US | Florida | Pasco County | 28.39806 | -82.14203 | 23 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5468651 | Galisteo | Galisteo,Nuestra Senora de los Remedios de Galisteo *,Santa Ana,Santa Cruz de Galisteo,Santa Maria de Galisteo,T’anuge’ongikeji * | US | New Mexico | Santa Fe County | 35.39559 | -105.94641 | 1846 | 253 | America/Denver | populated place |
| 5458541 | Bosque | US | New Mexico | Valencia County | 34.56006 | -106.78919 | 1457 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 5087227 | Harrisville | Harrisville,Kharrisvill,Twitchellville,Twitchellville Village,harysfyl,hryswyl nywhmpshayr,Харрисвилл,هاريسفيل,هریسویل، نیوهمپشایر,ہیرسویل، نیو ہیمپشائر | US | New Hampshire | Cheshire County | 42.94508 | -72.09647 | 407 | 1145 | America/New_York | populated place |
| 5172195 | Skeels Crossroads | Skeels,Skeels Cross Roads,Skeels Crossroads | US | Ohio | Mercer County | 40.57366 | -84.78468 | 268 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4310035 | Sublimity City | US | Kentucky | Laurel County | 37.09453 | -84.08354 | 370 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4895548 | Henderson | Khenderson,Хендерсон | US | Illinois | Knox County | 41.02504 | -90.35624 | 249 | 250 | America/Chicago | populated place |
| 4703565 | Knolle | US | Texas | Jim Wells County | 27.97418 | -97.82444 | 19 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4478253 | Masonboro | Grainger Point,Masonboro | US | North Carolina | New Hanover County | 34.17934 | -77.84748 | 8 | 14826 | America/New_York | populated place |
| 4288908 | Coxs Creek | Cox Creek,Coxs Creek,Lenore Cox Creek | US | Kentucky | Nelson County | 37.89867 | -85.47357 | 210 | 0 | America/New_York | populated place |
| 5188454 | Elfinwild | US | Pennsylvania | Allegheny County | 40.54979 | -79.95839 | 271 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4981070 | Trefethen | US | Maine | Cumberland County | 43.66869 | -70.1906 | 9 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 7209049 | Ashford Forest | US | Texas | Harris County | 29.7664 | -95.6043 | 26 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4709178 | Marjorie | US | Texas | Milam County | 30.63131 | -97.08416 | 140 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5173541 | Swickards Addition | US | Ohio | Jefferson County | 40.37229 | -80.73508 | 358 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4895102 | Harding | Freedom,Harding | US | Illinois | LaSalle County | 41.51503 | -88.84952 | 199 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 7198296 | Heartland Ridge | US | Virginia | Stafford County | 38.3728 | -77.5388 | 107 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4805724 | Ferrell | US | West Virginia | Kanawha County | 38.35287 | -81.83346 | 184 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4670127 | Albert | US | Texas | Gillespie County | 30.19382 | -98.6017 | 450 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4687389 | Durango | Durango,West Falls | US | Texas | Falls County | 31.2049 | -97.13055 | 178 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 4215773 | Pilgrim Rest | US | Georgia | Houston County | 32.55431 | -83.67268 | 122 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5288172 | Camelback Estates IV | US | Arizona | Maricopa County | 33.56421 | -111.97431 | 419 | 0 | America/Phoenix | populated place |
Desvelando los Estados Unidos: el viaje apasionado de un geógrafo a través de paisajes urbanos y datos
Estados Unidos se presenta como un vasto mosaico de ciudades, cada una de ellas un nodo vibrante dentro de una extensa red de regiones y divisiones administrativas. Desde los altísimos rascacielos de la ciudad de Nueva York hasta las calles bañadas por el sol de San Diego, el tejido urbano de esta nación es tan diverso como su geografía. Para un geógrafo, la verdadera esencia de entender a los Estados Unidos radica no solo en observar su gran escala sino en diseccionar los intrincados detalles de sus centros urbanos-específicamente, a través de datos precisos que anclan cada ciudad en su contexto regional y departamental único.
Navegar por la web administrativa: regiones y departamentos
Los EE.UU. es una federación compuesta de estados, condados y municipios, cada capa con gobierno distinto e importancia cultural. Mapear cada ciudad a su respectivo estado y condado no es simplemente un ejercicio burocrático, sino que revela cómo la geografía da forma a la política, la economía y la vida comunitaria. Esta comprensión fundamental es crítica para los estudiosos, planificadores y tomadores de decisiones que aspiran a comprender la dinámica espacial que impulsa el crecimiento y los desafíos de Estados Unidos.
Localizar lugares: coordenadas de latitud y longitud
La precisión geográfica da vida a los datos urbanos. Conocer la latitud y la longitud de cada ciudad permite más que un punto en un mapa, abre las puertas a un sofisticado análisis espacial y planificación. Ya sea que se trate de modelar la expansión urbana, la gestión de desastres o el desarrollo de infraestructura, las coordenadas exactas se convierten en la columna vertebral de la información geográfica procesable. Esta precisión permite la integración con los sistemas de información geográfica (SIG) y facilita las aplicaciones del mundo real que benefician a millones.
Excel at the Core: Énfasis en la usabilidad y el acceso
En el ámbito de la difusión de datos, Excel (.xlsx) reina como una herramienta intuitiva pero poderosa. Al priorizar este formato, los datos se vuelven accesibles a un amplio espectro de usuarios: desde estudiantes e investigadores hasta funcionarios gubernamentales y estrategas empresariales. La capacidad de ordenar, filtrar y visualizar datos urbanos en Excel permite a los usuarios transformar las cifras brutas en narrativas significativas sobre la evolución urbana del país.
Formatos versátiles para diversas necesidades: CSV, SQL, JSON y XML
Más allá de Excel, la inclusión de los formatos CSV, SQL, JSON y XML garantiza la compatibilidad del conjunto de datos en diversas plataformas y aplicaciones. Ya sea integrando con bases de datos, potenciando servicios web o alimentando software analítico, estos formatos ofrecen una flexibilidad esencial. Esta diversidad apoya una amplia gama de entornos técnicos, fomentando usos innovadores de los datos geográficos urbanos.
Aprovechar los datos para la comprensión e innovación urbanas
Los datos completos y organizados sobre las ciudades americanas, vinculados a sus territorios administrativos y a coordenadas precisas, son más que información; son un catalizador para el descubrimiento y el progreso. En una era en la que los centros urbanos enfrentan presiones sin precedentes debido al crecimiento de la población, el cambio climático y los cambios tecnológicos, esta base de datos proporciona a los profesionales con el conocimiento para diseñar ciudades resilientes, equitativas y eficientes.
Un archivo vivo para la exploración geográfica
Esta colección trasciende la noción estática de los datos. Encarna un archivo vivo, continuamente relevante para cualquier persona que invierte en el tejido geográfico y social de los Estados Unidos. A través de su estructura detallada y especialmente la accesibilidad del formato Excel, invita a la exploración, alimenta la investigación y apoya el desarrollo de una comprensión más profunda y matizada de la realidad urbana multifacética de Estados Unidos.
