Ciudades de South Africa con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquà encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de South Africa, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 11960 ubicaciones geográficas en todo el paÃs.
Ya sea que trabajes en cartografÃa, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de South Africa es Pretoria.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971963 | Ncambedlana | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.55869 | 28.80225 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 972501 | Muthambi | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.8 | 30.56667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 943952 | Village of Happiness | ZA | KwaZulu-Natal | Ugu District Municipality | -30.85589 | 30.36293 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 937815 | Xabane | Xabane,Xabara | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.39701 | 28.68134 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 955276 | Skaapkraal | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -30.0849 | 26.67018 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1005271 | eQokama | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -31.92592 | 28.29236 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 957922 | Sandhoogte | ZA | Western Cape | Eden District Municipality | -34.05992 | 22.19038 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965330 | Pienaarsrivier | Pienaar’s River,Pienaarsrivier,Pienaar’s River | ZA | Limpopo | Waterberg District Municipality | -25.20417 | 28.30111 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 996180 | Hoekfontein | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.61667 | 27.91667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 11496406 | Madietane | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.79872 | 28.99804 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 11398223 | Mokwasele | ZA | Limpopo | Mopani District Municipality | -23.64076 | 30.2752 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 951281 | Sutelong | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.15 | 27.96667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 984927 | Lalini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.33767 | 28.70166 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1023716 | Acme | ZA | KwaZulu-Natal | uThungulu District Municipality | -28.5935 | 32.18844 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3364343 | Mamre | Mamre | ZA | Western Cape | City of Cape Town | -33.51273 | 18.47374 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 974331 | Mooinooi | Mooinooi | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.74892 | 27.55564 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 946994 | Tyolweni | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.70091 | 28.49832 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 11256969 | Modderspruit | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.722 | 27.656 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985301 | Kwa-Qoboshendlini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.52633 | 29.40355 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985467 | KwaNgcanase | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -30.88787 | 28.70737 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 11428673 | Tshabvuma | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.93883 | 30.51165 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 971610 | Nelani | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -31.28173 | 28.38233 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 997248 | Healdtown | Healdtown | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -32.71667 | 26.71667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 979127 | Maphiniki | Maipenecke,Maphiniki | ZA | North-West | -27.04808 | 23.25695 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965936 | Pender | ZA | North-West | -26.9433 | 23.34219 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 985386 | KwaNonjinjikazi | KwaNonjinjikazi,Nonjingigazi,Nonjinjakazi | ZA | KwaZulu-Natal | uMkhanyakude District Municipality | -27.06253 | 32.13485 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 953656 | Spes Bona | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -31.12842 | 29.75434 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 956605 | Sekhuswane | ZA | Limpopo | Sekhukhune District Municipality | -24.71165 | 29.59788 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985225 | KwaSonto | ZA | KwaZulu-Natal | uMkhanyakude District Municipality | -27.30279 | 32.63551 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985782 | KwaHome | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.20858 | 29.75612 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 992262 | Kanoneiland | Kanoneiland | ZA | Northern Cape | Siyanda District Municipality | -28.65526 | 21.08473 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 992829 | Kalkfontein | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -29.74984 | 26.67586 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003305 | Ga-Mankgodi | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.15573 | 28.7137 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955447 | Sipilini | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.91489 | 28.99737 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1005015 | Eskdale | ZA | North-West | Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality | -26.78333 | 23.7 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 943612 | Vlakfontein | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -30.18242 | 26.66954 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 967558 | Orange Grove | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.64846 | 28.83036 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 976575 | eMngwenya | Mgwenya,eMngwenya | ZA | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu District Municipality | -30.08021 | 30.50505 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1023378 | Alexandersfontein Hotel | ZA | Orange Free State | -28.81667 | 24.8 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 981753 | Lovat | ZA | KwaZulu-Natal | Ugu District Municipality | -30.56667 | 30.11667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 944609 | Veertien Strome | Fourteen Streams,Veertien Strome | ZA | Northern Cape | Frances Baard District Municipality | -28.06667 | 24.88333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 975618 | Mjilana | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.10368 | 28.99355 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 959079 | Rothdene | ZA | Gauteng | Sedibeng District Municipality | -26.60197 | 27.99439 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 986459 | KuKavara | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.73872 | 27.10236 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1021466 | Bakklysdrift | ZA | Western Cape | Overberg District Municipality | -34.09622 | 20.50225 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1004427 | Fasimba | ZA | KwaZulu-Natal | uThungulu District Municipality | -28.72198 | 31.71386 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1009706 | Dlebe | ZA | KwaZulu-Natal | Zululand District Municipality | -28.13403 | 31.34587 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3367553 | Gouda | Gouda,ghwda,ghwdt,غودا,غودة | ZA | Western Cape | Cape Winelands District Municipality | -33.30034 | 19.04006 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1002745 | Ga-Tefu | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.24779 | 29.07506 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 977736 | Mbangcolo | Mbancolo,Mbangcolo | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -32.15 | 28.68333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 977912 | Mavelebayi | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.56768 | 27.50678 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 969211 | Ntilingwe | ZA | KwaZulu-Natal | Zululand District Municipality | -28.31132 | 31.56367 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 973725 | Mositone | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.04995 | 28.9316 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 964408 | Port Saint John’s | JOH,Port Saint John’s,Port Saint Johns,Port Saint John’s,Port St. Johns,Umzimvubu | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.62291 | 29.54477 | 5939 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1010728 | De Rust | De Rust | ZA | Western Cape | Eden District Municipality | -33.49035 | 22.53523 | 3566 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 985248 | KwaShiya | ZA | KwaZulu-Natal | uMkhanyakude District Municipality | -27.55702 | 32.45603 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 984097 | Leboeng | ZA | Limpopo | Sekhukhune District Municipality | -24.51667 | 30.6 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 993776 | Johnson’s Post | ZA | Western Cape | Eden District Municipality | -34.28237 | 21.83993 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 939502 | Windy Hill | ZA | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu District Municipality | -29.49305 | 30.56012 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985502 | KwaNcwane | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -33.12047 | 27.04823 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 981318 | Lusaka | ZA | Orange Free State | Mangaung Metropolitan Municipality | -29.15638 | 26.77075 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003201 | Ga-Modikana | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.63974 | 29.19329 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003456 | Ga-Kgwe | ZA | North-West | -27.14706 | 23.9002 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 941460 | Waterval | ZA | Limpopo | Waterberg District Municipality | -24.31802 | 28.90533 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955401 | Sitana | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.74365 | 28.84893 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 976483 | Mhlobo | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.95 | 27.43333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 975521 | Mkunjana | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.75357 | 28.25322 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 968999 | Ntwane | ZA | Mpumalanga | -25.3 | 29.25 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 8030208 | Bergsig | ZA | Orange Free State | Thabo Mofutsanyana District Municipality | -28.27382 | 29.1433 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955582 | Silverstream | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.20798 | 26.38344 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 967715 | Ooseinde | East End,Ooseinde | ZA | North-West | Ngaka Modiri Molema District Municipality | -26.13333 | 26.18333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1021054 | Barker | Barker,Barker’s Halt,Barker’s Halt | ZA | Northern Cape | Frances Baard District Municipality | -27.83333 | 23.93333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1014382 | Cabhane | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.62509 | 28.92754 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 968653 | Nyokosela | ZA | Mpumalanga | Ehlanzeni District | -24.65 | 30.71667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 937793 | Xaswita | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.94235 | 30.82595 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 964417 | Port Grosvenor | Port Grosvenor,Port Grovenor | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.3752 | 29.90745 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 964634 | Polela | ZA | KwaZulu-Natal | Sisonke District Municipality | -29.76281 | 29.85598 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3363675 | Nieuwoudtville | Nieuwoudtville | ZA | Northern Cape | Namakwa District Municipality | -31.37656 | 19.1122 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 981029 | Maasstroom | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -22.74762 | 28.44413 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 979632 | Mamfene | ZA | KwaZulu-Natal | uMkhanyakude District Municipality | -27.33833 | 32.21472 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 968529 | Oatlands | ZA | KwaZulu-Natal | Ugu District Municipality | -30.84596 | 30.324 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1013017 | Combeni | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.4 | 29.06667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 983322 | Lekubu | ZA | North-West | Ngaka Modiri Molema District Municipality | -25.3867 | 26.0939 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965153 | Pinewood | ZA | Mpumalanga | Nkangala District Municipality | -26.1 | 28.8 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955495 | Singumeni | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.39592 | 28.26066 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 971276 | Newstead | ZA | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu District Municipality | -29.15001 | 30.30018 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1017819 | Boknes | Boknes,Richmond | ZA | Eastern Cape | Sarah Baartman District Municipality | -33.72995 | 26.57811 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 980831 | Machibini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.06563 | 28.7035 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1014471 | Buxedeni | Buxedeni,Buxideni | ZA | KwaZulu-Natal | Zululand District Municipality | -27.98333 | 31.85 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1003913 | Fort Murray | ZA | Eastern Cape | Buffalo City Metropolitan Municipality | -32.94088 | 27.48842 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1010592 | De Werf | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -29.03005 | 25.0673 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3369004 | Da Gama Park | Da Gama Park | ZA | Western Cape | City of Cape Town | -34.15893 | 18.40221 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 945318 | Vaalkraal | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -29.51877 | 26.27766 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 956053 | Sheshegu | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.53699 | 28.69302 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 978973 | Marambeni | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.86109 | 29.64835 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 946137 | Umkhomazi | ZA | KwaZulu-Natal | iLembe District Municipality | -29.46904 | 30.86246 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 973544 | Mount Carmel | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.81384 | 26.7013 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 992164 | Kapsteel | ZA | North-West | Ngaka Modiri Molema District Municipality | -26.15 | 25.73333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 947864 | Tshisane | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.6422 | 28.68386 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1018165 | Bobbejaanstert | ZA | Limpopo | Waterberg District Municipality | -24.9 | 27.83333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place |
Sudáfrica: una inmersión profunda en una tierra de contrastes y diversidad
La geografÃa que forma una nación
Sudáfrica es un paÃs conocido por su notable diversidad geográfica, que se extiende desde las sabanas de Highveld hasta la espectacular costa del Cabo, y desde los áridos desiertos a los exuberantes bosques subtropicales. Esta complejidad geográfica sustenta la rica biodiversidad, el mosaico cultural y los dinámicos paisajes urbanos de la nación. Comprender la geografÃa de Sudáfrica significa adentrarse en una red de ciudades y pueblos, cada uno arraigado en regiones y distritos distintos, que reflejan siglos de interacción social, económica y ambiental.
Para apreciar y gestionar verdaderamente esta complejidad, es esencial disponer de datos precisos que vinculen cada asentamiento a su región y distrito, junto con coordenadas precisas de latitud y longitud.
Divisiones administrativas: provincias y municipios
Sudáfrica está dividida en nueve provincias, que se dividen en distritos y municipios locales. Estas divisiones regulan todo, desde la asignación de recursos y el desarrollo de la infraestructura hasta la prestación de servicios y la planificación regional. Comprender este marco administrativo es clave para entender la organización espacial del paÃs.
El conjunto de datos que proporciono contiene catálogos de todas las ciudades y pueblos de Sudáfrica, organizados por provincia y municipio. Esta clasificación detallada constituye una base estructurada para el análisis geográfico y del desarrollo.
Latitud y longitud: precisión en un vasto paisaje
Dado el vasto y variado terreno del paÃs, desde las ciudades costeras como Durban y Ciudad del Cabo hasta los centros del interior como Johannesburgo y Bloemfontein, las coordenadas geográficas exactas son indispensables. El conjunto de datos incluye la latitud y la longitud verificadas para cada ciudad y pueblo, permitiendo una integración perfecta en los sistemas de información geográfica (SIG), planificación urbana y monitoreo ambiental.
Este nivel de precisión convierte los nombres de lugares en datos prácticos que guÃan la toma de decisiones informadas.
Excel: hacer que los datos geográficos sean accesibles y potentes
Aunque el conjunto de datos también está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la inclusión de Excel (.xlsx) mejora significativamente la accesibilidad. El uso generalizado de Excel permite a los planificadores, polÃticos, investigadores y otros usuarios explorar, filtrar y analizar fácilmente datos geográficos sin necesidad de software SIG especializado.
El archivo de Excel está cuidadosamente formateado con encabezados claros y una estructura coherente, lo que lo convierte en una herramienta práctica y lista para usar.
Qué ofrece el conjunto de datos
* Lista exhaustiva de ciudades y pueblos sudafricanos
* Clasificación por provincia y municipio
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Sudáfrica necesita datos geográficos fiables
A medida que Sudáfrica continúa evolucionando social y económicamente, los datos geográficos precisos son cruciales para apoyar el crecimiento urbano sostenible, el desarrollo de la infraestructura y la administración ambiental. El conocimiento preciso de los lugares de asentamiento y las fronteras administrativas garantiza una gestión eficaz de la gobernanza y los recursos.
Este conjunto de datos ofrece una base esencial para navegar por estos desafÃos con claridad y confianza.
Mapeo del tapiz geográfico de Sudáfrica
La geografÃa de Sudáfrica es un vibrante tapiz de naturaleza y asentamientos humanos. Desde los bulliciosos centros urbanos hasta las remotas ciudades rurales, cada lugar contribuye a la identidad espacial única del paÃs y a su rica estructura cultural.
A través de este conjunto de datos, especialmente en su formato Excel accesible, la geografÃa de Sudáfrica se convierte en un recurso poderoso y práctico listo para empoderar la toma de decisiones polÃticas informadas y el desarrollo sostenible en esta notable nación.
