Ciudades de Papua New Guinea con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Papua New Guinea, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 11446 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Papua New Guinea es Port Moresby.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100269 | Aveta | Aveta,Aweta | PG | Central Province | -8.83333 | 146.8 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2091144 | Maubin | PG | Southern Highlands | -6.46667 | 144.16667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097320 | Fulleborn | FUB,Fulleborn | PG | West New Britain | -6.13333 | 150.63333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 10177600 | Matanakuani | PG | East New Britain | -4.80863 | 151.6939 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084338 | Vokau | Korako,Koroko,Koruko,Makao,Vokau | PG | Sandaun | -3.17866 | 142.42506 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095321 | Jajau | PG | Northern Province | -8.72604 | 148.10236 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087281 | Samoa | PG | Gulf | -7.43511 | 144.36603 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083992 | Wamambre | Wamambre,Wanambre | PG | Madang | -4.76667 | 145.35 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2085499 | Tiap | PG | Madang | -4.31667 | 144.86667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093717 | Koipuku | PG | Central Province | -8.5 | 147.43333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093802 | Kobau | PG | Morobe | -6.39459 | 147.55263 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100078 | Bain’nu | PG | Gulf | -7.43333 | 146.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088831 | Paewa | PG | Western Province | -8.16667 | 142.41667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092411 | Lemusmus Number 2 | Lemusmus 2,Lemusmus Number 2 | PG | New Ireland | -2.87562 | 151.13098 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090702 | Misinki | PG | Madang | -4.69086 | 144.66725 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097057 | Gemaheng | PG | Morobe | -6.38333 | 147.5 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083888 | Waniko | Waniko,Wenigo | PG | East Sepik | -4.08431 | 143.22935 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2085866 | Tamo | Likarn,Tamo | PG | East Sepik | -4.73333 | 144.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094471 | Katakatai | PG | East New Britain | -4.4 | 152.28333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089139 | Ololo | PG | East New Britain | -4.13333 | 152.45 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092242 | Lohiki | PG | Gulf | -7.65898 | 145.48872 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087309 | Sambakua | PG | Madang | -5.06667 | 145.11667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093737 | Koibaga | PG | Western Highlands | -6.06667 | 144.25 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089942 | Nangonai | PG | Gulf | -7.63646 | 146.04501 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085416 | Tingo | PG | Manus | -2.04215 | 147.27019 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087679 | Rei | PG | Manus | -2.37189 | 147.35449 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083065 | Yapang | PG | Morobe | -6.39663 | 147.46172 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084976 | Tunuhugu | Tunahugu,Tunuhugu | PG | Southern Highlands | -6.5 | 143.5 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2084812 | Uladu | PG | Western Province | -7.91667 | 142.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094418 | Kauk | PG | East Sepik | -3.3556 | 143.14161 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100754 | Anieru | PG | Eastern Highlands | -6.46667 | 145.48333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086068 | Tabarip | PG | Southern Highlands | -6.23333 | 143.43333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2101004 | Alola | Alola,Alolo | PG | Northern Province | -9 | 147.73333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2100095 | Baiberi | PG | Sandaun | -3.56923 | 141.43704 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092646 | Lalwi | PG | Sandaun | -3.52833 | 142.17187 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084378 | Vetotowatoa | PG | Milne Bay | -9.45 | 150.33333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092123 | Lowo | PG | Madang | Madang | -5.21667 | 145.58333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2096533 | Gwadagwada | PG | Milne Bay | -9.85 | 149.58333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084575 | Urigino Number 2 | Urigina 2,Urigina Number 2,Urigino Number 2 | PG | Madang | -5.58872 | 145.47435 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2084494 | Utunu | PG | Eastern Highlands | -6.54508 | 145.31253 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095217 | Kababiai | PG | East New Britain | -4.15737 | 152.47212 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2098262 | Deda | PG | Madang | -5.00749 | 145.7882 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089296 | Obeia | PG | Northern Province | -9.6121 | 148.72582 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088389 | Piem | PG | Sandaun | -3.54028 | 142.17581 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092015 | Mabul | PG | Sandaun | -3.48333 | 142.11667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089651 | Niba | PG | Milne Bay | -9.78333 | 149.78333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091222 | Matalau | PG | East New Britain | -4.20437 | 152.19652 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096488 | Gwiraro | Gwiraro,Gwiroro | PG | Milne Bay | -9.95 | 149.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090627 | Moikodi | PG | Northern Province | -9.58333 | 148.45 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092572 | Lanitzera | PG | Morobe | -6.58915 | 147.75523 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084678 | Ungalabu | PG | New Ireland | -2.40032 | 150.0475 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2101236 | Aiendami | PG | Sandaun | -3.84919 | 141.73079 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099408 | Birop | PG | Southern Highlands | -6 | 143.71667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100773 | Angger | Angger,Fangger | PG | Madang | -5.63986 | 146.49566 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2092824 | Kwena | PG | Northern Province | -9.05323 | 148.35416 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133900 | Barabara | Barabara,Barabara Villages | PG | Milne Bay | -10.13926 | 151.11328 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095938 | Iagirua | PG | Northern Province | -9.08333 | 149.28333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100980 | Amaki Number 2 | Amaki,Amaki Number 2 | PG | East Sepik | -4.05823 | 142.6713 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2099149 | Bonkiman | PG | Morobe | -5.88277 | 146.69708 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095774 | Igamuk | Igamuk,Igamur | PG | Madang | -4.44525 | 144.84259 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090534 | Mongonimbo | PG | East Sepik | -3.73333 | 143.55 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087099 | Saungne | PG | Morobe | -6.17174 | 147.25592 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085371 | Tiwa | PG | Morobe | -7.9916 | 147.36397 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089047 | Onggake | Onggake,Ongganke | PG | Morobe | -6.1746 | 147.10537 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2093041 | Kungu | PG | Southern Highlands | -6.1 | 142.81667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094623 | Karamagu | Kamaragu,Karamagu | PG | East Sepik | -3.93199 | 143.35632 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2100841 | Anang | Anang,Unung | PG | East Sepik | -4.35 | 144.36667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2089647 | Nien | PG | East Sepik | -4.44747 | 142.16634 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2132297 | Watubo | PG | Milne Bay | -10.43333 | 150.26667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084622 | Uragembi 2 | PG | East Sepik | -3.70844 | 143.56571 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097683 | Emo | PG | Northern Province | -8.99366 | 148.52376 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092090 | Lukus | PG | New Ireland | -2.36577 | 150.35048 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084650 | Ununom | PG | Central Province | -9.68333 | 148.03333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083943 | Wanam | PG | Morobe | -6.76124 | 147.92882 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091372 | Mari | PG | Madang | -4.40295 | 144.88748 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089421 | Nuk Nuk | PG | Morobe | -7.06667 | 147.05 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099933 | Banaranda | PG | Eastern Highlands | -6.41667 | 145.81667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089148 | Olialavigu | PG | Eastern Highlands | -6.15 | 145.28333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085459 | Timaru 2 | PG | East Sepik | -3.73333 | 143.71667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099882 | Bapi | Bapi | PG | Morobe | -7.81667 | 147.05 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2097464 | Faseu | PG | Morobe | -6.38708 | 147.60871 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085189 | Torokina | TOK,Torakina,Torokina | PG | Bougainville | -6.23333 | 155.05 | 0 | Pacific/Bougainville | populated place | ||
| 2088824 | Pagaukane | PG | Chimbu | -5.91667 | 144.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083707 | Wasu | PG | Western Province | -6.08333 | 142.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090204 | Musara | PG | Milne Bay | -9.98333 | 149.86667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083937 | Wanawana | Wanawana,Wanwana | PG | New Ireland | -3.73751 | 152.54803 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2083007 | Yau’umbak | Yambongu,Yau’umbak,Yau’umbak | PG | East Sepik | -4.20116 | 142.94603 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2083139 | Yambi Yambi | PG | East Sepik | -4.46667 | 143.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094867 | Kamasina | PG | Madang | -4.24548 | 144.97782 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097213 | Ganai | PG | East New Britain | -4.48643 | 152.33333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099777 | Batra | PG | Eastern Highlands | -6.59089 | 145.8686 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088632 | Papsa | PG | West New Britain | -6.13333 | 149.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092431 | Lemakot | Lemacot Plantation,Lemakot,Lemakot Plantation | PG | New Ireland | -2.81825 | 151.18836 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2083811 | Warapu | Warapu,Warapu Villages | PG | Sandaun | -3.06458 | 142.06934 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2093187 | Kulis | PG | Bougainville | -4.56667 | 154.2 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089152 | Old Yunzain | Old Yunzain,Yunzain | PG | Morobe | -6.41667 | 147.61667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095829 | Ibinoro | PG | Madang | -5.41588 | 145.43011 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090306 | Mumum | Mumum,Munum | PG | Morobe | -6.67177 | 147.0847 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2088712 | Panabuk | PG | New Ireland | -2.91667 | 151.38333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133473 | Goilanai | PG | Milne Bay | -10.31667 | 150.46667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place |
Papua Nueva Guinea: Navegando por la compleja geografía de una remota nación melanesia
Un paisaje de gran diversidad y riqueza cultural
Papúa Nueva Guinea es un país de asombrosa diversidad geográfica y cultural. Su terreno abarca desde densos bosques tropicales y escarpadas cordilleras hasta llanuras costeras salpicadas de comunidades vibrantes. Como una de las naciones más diversas lingüística y culturalmente en la tierra, la geografía de Papua Nueva Guinea es igualmente compleja, marcada por pueblos aislados, ciudades en crecimiento y centros regionales dispersos a través de un archipiélago de islas y territorios continentales.
Para los geógrafos, entender Papúa Nueva Guinea significa abarcar esta complejidad a través de datos detallados y precisos que vinculan cada ciudad y pueblo con su correspondiente provincia y distrito, al tiempo que proporcionan coordenadas precisas de latitud y longitud para anclar espacialmente cada localidad.
Divisiones administrativas: provincias y distritos
Papua Nueva Guinea está dividida en 22 provincias, junto con la Región Autónoma de Bougainville y el Distrito de la Capital Nacional. Cada provincia está dividida en distritos, que sirven como unidades fundamentales de administración y gobierno. Estas capas dan forma a la organización de los asentamientos e influyen en la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructuras.
El conjunto de datos que he recopilado cataloga cada centro urbano y aldea con sus afiliaciones oficiales provinciales y distritales, ofreciendo un marco claro para el análisis espacial y la planificación en una nación donde la diversidad geográfica y cultural plantea desafíos únicos.
Latitud y longitud: identificar un paisaje fragmentado
Con el terreno de Papúa Nueva Guinea caracterizado por densos bosques, terrenos montañosos e islas dispersas, los datos precisos de geolocalización son vitales. Este conjunto de datos incluye coordenadas verificadas de latitud y longitud para todas las ciudades y pueblos, lo que permite una integración perfecta en los sistemas de información geográfica (SIG), la vigilancia del medio ambiente y los proyectos de infraestructura.
Esta precisión transforma los topónimos en puntos espaciales que pueden ser utilizados, esenciales para la navegación, planificación y gestión de recursos.
Excel: hacer que los datos geográficos sean accesibles y funcionales
Aunque está disponible en formatos CSV, SQL, JSON y XML, la adición de Excel (.xlsx) mejora enormemente la accesibilidad del conjunto de datos. El uso generalizado de Excel y su interfaz fácil de usar permiten a usuarios de diversos orígenes -agencias gubernamentales, ONG, investigadores- filtrar, clasificar y analizar datos geográficos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
El archivo de Excel está cuidadosamente estructurado con encabezados claros y un formato consistente, lo que lo convierte en una herramienta eficiente y práctica para su uso inmediato.
Qué incluye el conjunto de datos
* Lista completa de ciudades y pueblos de Papua Nueva Guinea
* Clasificación por provincia y distrito
* Coordenadas verificadas de latitud y longitud
* Disponible en formatos Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Papua Nueva Guinea requiere datos geográficos detallados
El difícil terreno y la población dispersa de Papúa Nueva Guinea requieren datos geográficos precisos y detallados para apoyar una gobernanza eficaz, la respuesta a los desastres y el desarrollo sostenible. La información espacial precisa es crucial para superar los obstáculos logísticos y abordar las diversas necesidades de la comunidad.
Este conjunto de datos proporciona un recurso fundamental que conecta la geografía compleja con la aplicación práctica.
Cartografía de la geografía viva de Papúa Nueva Guinea
Más allá de sus paisajes remotos y accidentados se encuentra una red de comunidades interconectadas por la cultura y la geografía. Ciudades como Port Moresby y Lae se encuentran junto a innumerables asentamientos más pequeños, cada uno contribuyendo al vibrante tejido espacial de la nación.
A través de este conjunto de datos, especialmente con su formato Excel accesible, la geografía de Papúa Nueva Guinea se convierte en un recurso abierto listo para apoyar una planificación informada, investigación y desarrollo en este país fascinante y diverso.
