Ciudades de Ukraine con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 24 de enero de 2026.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Ukraine, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 2422 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Ukraine es Desconocida.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688526 | Yaltsivka | Jalcivka,Yaltsivka,Yaltsovka,Ялцівка | UA | Zhytomyr | Korosten’ Raion | 50.76764 | 29.43496 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688008 | Yuzefka | UA | Lviv | Chervonohradskyi Raion | 50.53333 | 24.43333 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687991 | Pivdenne | Pivdenne,Pivdennoye,Yuzhnyy,Південне | UA | Zaporizhzhia | Melitopol Raion | 46.81964 | 35.63439 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687733 | Zanivskoye | Zanivka,Zanivskoe,Zanivskoye,Занивское | UA | Volyn | Kovel’s’ka Mis’krada | 51.87049 | 24.58635 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688464 | Ivanivka | Ivanivka,Ivanovka,Yanovka,Yanuvka,Іванівка | UA | Ivano-Frankivsk | Kalush Raion | 48.87857 | 24.11683 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688086 | Valentinovo | Jukary-Dzhamin,Valentinove,Valentinovo,Valentynove,Валентинове,Валентиново,Юкары́-Джами́н | UA | Crimea | Yevpatoriiskyi Raion | 45.13873 | 33.83705 | 83 | 253 | Europe/Simferopol | populated place |
| 686789 | Zviriv | Swiriw,Zverev,Zverov,Zveruv,Zviriv,Zviriva,Zviryu,Zviv,Zwierow,Zwierów,zi wei li fu,Зверев,Звірыў,Звірів,Զվերև,茲維里夫 | UA | Volyn | Luts’ka Mis’krada | 50.78333 | 25.56667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689047 | Voroblyachin | Voroblyachin,Vrublyachin,Vrublyachyn,Wroblaczyn,Wróblaczyn | UA | Lviv | Yavorivskyi Raion | 50.13392 | 23.46252 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687888 | Zahirtsi | Zagirci,Zagortse,Zagortsy,Zahirtsi,Загірці | UA | Ternopil | Kremenets Raion | 49.93824 | 26.11952 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688682 | Vysoke | Visoka,Visoke,Vysoka,Vysoke,Vysokiy,Vysokoye,Висока,Високе | UA | Kherson | Beryslav Raion | 46.91985 | 33.09643 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687537 | Zavadivka | Zavadivka,Zavadovka,Завадовка,Завадівка | UA | Lviv | Sambirs’ka Mis’krada | 49.14352 | 23.06658 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689516 | Vyry | Viri,Viry,Vyry,Wiry,Вири | UA | Rivne | Sarnenskyi Raion | 51.24231 | 26.94632 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688868 | Voznesenka | Terpugi,Voznesenka,Вознесенка | UA | Kherson | Henichesk Raion | 46.26221 | 34.22699 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689202 | Vilna Ukraina | Svobodnaya Ukraina,Vil’na Ukraina,Vil’na Ukrayina,Vilna Ukraina,Vil’na Ukrayina,Vol’naya Ukraina,Vol’naya Ukraina,Вільна Україна | UA | Kherson | Skadovsk Raion | 46.28392 | 32.06388 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687711 | Zaperelozhe | UA | Volyn | Kamin-Kashyrskyi Raion | 51.64721 | 25.43146 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 688660 | Vysshiye Lubyanki | Vishhi Lub’janki,Vyshchi Lubyanky,Vyshchi Lubianky,Vyshchi Lub”yanky,Vysshiye Lubyanki,Вищі Луб’янки | UA | Ternopil | Ternopil Raion | 49.65802 | 25.86583 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688884 | Voytovtsy | Viitivtsi,Vijtivci,Voytovtsy,Війтівці | UA | Vinnytsia | Vinnytsya Raion | 49.10387 | 28.98066 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688661 | Vyshchyi Bulatets | Bulatetskiy,Vishhij Bulatec’,Vyshchyi Bulatets,Vyshchyy Bulatets’,Vyshchyy Bulatets’,Vysshij Bulatec,Vysshiy Bulatets,Вищий Булатець,Высший Булатец | UA | Poltava | Lubny Raion | 50.02997 | 32.90031 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687518 | Zavetnoye | Alma-Kermen,Zavetnoe,Zavetnoye,Zavitne,Алма́-Керме́н,Заветное,Завітне | UA | Crimea | Bakhchysarai Raion | 44.83639 | 33.91198 | 151 | 472 | Europe/Simferopol | populated place |
| 689561 | Vinnytski Stavy | Vinitskiye Stavy,Vinnic’ki Stavi,Vinnickie Stavy,Vinnitskiye Stavy,Vinnytski Stavy,Винницкие Ставы,Вінницькі Стави | UA | Kiev | Bilotserkivska Miskrada | 50.01011 | 30.12168 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 686944 | Zirnytsia | Zirnicja,Zirnitsya,Zirnytsia,Zirnytsya,Зірниця | UA | Zaporizhzhia | Zaporizhzhya Raion | 47.81682 | 35.99229 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688712 | Vyshnivchyk | Vishnevchik,Vishnivchik,Vyshnivchyk,Вишнівчик | UA | Khmelnytskyi | Kamyanets-Podilskyy Raion | 49.0187 | 26.47744 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688564 | Yakovenkovo | Jakovenkove,Jakovenkovo,Kyz-Aul,Yakovenkovo,Кыз-Ау́л,Яковенкове,Яковенково | UA | Crimea | Kerchens’ka Mis’ka Rada | 45.0703 | 36.31983 | 107 | Europe/Simferopol | populated place | |
| 686828 | Zubivshchyna | Zubivshchyna,Zubivshhina,Zubovshchina,Зубівщина | UA | Khmelnytskyi | Shepetivka Raion | 50.48008 | 27.10306 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687835 | Zakutnivka | Zakutnevka,Zakutnivka,Закутнівка | UA | Kharkiv | Lozova City Council | 49.22275 | 36.24148 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 686856 | Zorykivka | Zorikivka,Zorikova,Zorikovka,Zorykivka,Zorynivka,Зориковка,Зориківка | UA | Luhansk | Starobilskyi Raion | 49.40302 | 39.83798 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689436 | Khorovy | Horova,Khorovi,Khorovy,Хорови,Хоровы | UA | Chernivtsi | Vyzhnytsya Raion | 48.1889 | 25.15569 | 534 | 304 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687405 | Zelena Dibrova | Zelena Dibrova,Zelenaya Dubrova,Zelënaya Dubrova,Зелена Діброва | UA | Zaporizhzhia | Zaporizhzhya Raion | 47.84103 | 35.96017 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687913 | Zadunayivka | Dunareanca,Dunăreanca,Sadunajiwka,Zadounaivka,Zadounaïvka,Zadunaevka,Zadunaevo,Zadunaivka,zha du na yi fu ka,Задунаевка,Задунаево,Задунаївка,扎杜納伊夫卡 | UA | Odessa | Bolhrad Raion | 45.82794 | 29.10652 | 16 | 751 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687851 | Zakitne | Rakitnoye,Sakitne,Zakitne,Zakotnoe,Zakotnoye,Закотное,Закітне | UA | Donetsk | Kramatorskyi Raion | 48.89702 | 37.9652 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688569 | Yakymiv Yar | Jakimiv Jar,Yakimov Yar,Yakymiv Yar,Якимів Яр | UA | Odessa | Berezivka Raion | 47.38386 | 30.27646 | 115 | 66 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687841 | Zakupne | Zakoupne,Zakoupné,Zakupne,Zakupnoe,Закупне,Закупное | UA | Khmelnytskyi | Kamyanets-Podilskyy Raion | 49.11721 | 26.33256 | 313 | 1384 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687074 | Zhovtnevoye | Kobilovoloki,Kobylovoloki,Kobylovoloky,Zhovtneve,Zhovtnevoye,Кобиловолоки | UA | Ternopil | Ternopil Raion | 49.18961 | 25.7786 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687545 | Zavadka | Kiscsongova,Zavadka,Zawadka,Завадка | UA | Ivano-Frankivsk | Kalush Raion | 49.1001 | 24.23161 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687376 | Zelene | Zelenaya,Zelenaya Nomer Dva,Zelenaya Vtoraya,Zelene,Zelenoye,Zelënoye,Зелене | UA | Kherson | Kakhovka Raion | 47.15725 | 34.27952 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688818 | Vul’ka-Mazovetskaya | Vul’ka Mazovetska,Vul’ka-Mazovetskaya,Vul’ka Mazovetska,Vul’ka-Mazovetskaya,Wolka Mazowiecka,Wólka Mazowiecka | UA | Lviv | Lvivskyi Raion | 50.25 | 23.86667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688431 | Yaroshi | Jaroshi,Yaroshi,Яроші | UA | Poltava | Kremenchuk Raion | 49.32268 | 33.17719 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689526 | Vyniatyntsi | Vinjatinci,Vinvatintsy,Vinyatyn’tse,Vinyatyn’tse,Vyniatyntsi,Винятинці | UA | Ternopil | Chortkiv Raion | 48.68904 | 25.90171 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687856 | Zakhodnyy | Sal’nikovo,Sal’nikovo,Zakhodnyy | UA | Kirovohrad | Kropyvnytskyy Raion | 47.98166 | 32.05382 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688662 | Vyshche Solone | Solenoye,Solënoye,Verkhne-Solenoye,Vishhe Solone,Vyshche Solone,Vysshesolenoe,Vyssheye Solenoye,Вище Солоне,Высшесоленое | UA | Kharkiv | Iziumska Miskrada | 49.28126 | 37.73067 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689213 | Vovkivtsi | Volkovcy,Volkovtsy,Vovkivci,Vovkivtsi,Вовківці,Волковцы | UA | Sumy | Romenskyi Raion | 50.79334 | 33.62555 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689438 | Kliuchove | Kliuchove,Kljuchove,Klyuchevoye,Klyuchove,Vizantiya,Ключове | UA | Donetsk | Mariupolskyi Raion | 47.26475 | 37.51875 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688039 | Yurovka | UA | Kirovohrad | Kropyvnytskyy Raion | 47.76338 | 32.1382 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687842 | Zakshevtse | Zakrevtsy,Zakshevtse | UA | Ivano-Frankivsk | Kolomyya Raion | 48.74986 | 24.90866 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689372 | Vladyslavivka | Vladislavivka,Vladislavovka,Vladyslavivka,Владиславівка | UA | Rivne | Dubenska Miskrada | 50.53317 | 25.73799 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687700 | Zaporizhzhya | Aleksandrovsk,Alexandrovsk,OZH,Oleksandrivs’k,Saporischschja,Saporoschje,Saporoshje,Zaparozhzha,Zaporijja,Zaporijjia,Zaporijjâ,Zaporijya,Zaporiyia,Zaporizhja,Zaporizhzhia,Zaporizhzhya,Zaporizia,Zaporizja,Zaporizza,Zaporizzia,Zaporizzja,Zaporizzsja,Zaporižia,Zaporižja,Zaporižžia,Zaporižžja,Zaporoye,Zaporoze,Zaporozh’e,Zaporozhje,Zaporozhye,Zaporozi,Zaporozje,Zaporoże,Zaporožje,Záporoží,zabarwjya,zha bo li ri zha,zha bo luo re,Алекса́ндровск,Запарожжа,Запорожье,Запорожје,Запоріжжя,Запоріжя,Олекса́ндрівськ,زاباروجيا,扎波罗热,扎波里日扎 | UA | Zaporizhzhia | Zaporizhzhya Raion | 47.85167 | 35.11714 | 105 | 710052 | Europe/Kyiv | seat of a first-order administrative division |
| 687057 | Lahidne | Lagidne,Lahidne,Zhovtneve,Zhovtnevyy,Жовтневе,Лагідне | UA | Kharkiv | Lozova City Council | 49.03951 | 36.57827 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687744 | Zamostia | Zamost’ye,Zamoste,Zamostia,Zamostja,Zamostya,Zamost’ye,Замостя | UA | Chernivtsi | Vyzhnytsya Raion | 48.35372 | 25.42106 | 265 | 2106 | Europe/Kyiv | populated place |
| 688267 | Shevchenkove | Chevtchenkove,Chevtchenkové,Shevchenkove,Shevchenkovo,Шевченкове,Шевченково | UA | Mykolaiv | Mykolayiv urban raion | 46.90661 | 32.21261 | 49 | 595 | Europe/Kyiv | populated place |
| 689024 | Voronin Pervyy | Nagornyy,Voronin Pervy,Voronin Pervyy | UA | Sumy | Sumskyi Raion | 51.10028 | 34.09333 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688487 | Ivanivka | Ivanivka,Іванівка | UA | Vinnytsia | Vinnytsya Raion | 49.11306 | 28.50504 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688708 | Vyskochka | UA | Luhansk | Shchastynskyi Raion | 48.83472 | 39.0675 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687708 | Zaplazy | Zaplazi,Zaplazy,Заплази | UA | Odessa | Podilsk Raion | 47.76912 | 30.16413 | 98 | 134 | Europe/Kyiv | populated place |
| 688887 | Viitenky | Khutor Voytenkov,Viitenky,Vijtenki,Viytenky,Voytenkov,Війтенки | UA | Kharkiv | Bohodukhivskyi Raion | 49.94347 | 35.61676 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689231 | Vovkoshiv | Volkoshuv,Vovkoshiv,Vovkoshov,Вовкошів | UA | Rivne | Rivnenska Miskrada | 50.69064 | 26.79533 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689135 | Zelena Levada | Zelena Levada,Zeljonaja Levada,Zéléna Lévada,Зелена Левада,Зелёная Левада | UA | Mykolaiv | Pervomaysk Raion | 48.15234 | 30.51828 | 99 | 24 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687805 | Zalyman | Zaliman,Zaliman’ye,Zaliman’ye,Zalyman,Залиман | UA | Kharkiv | Iziumska Miskrada | 49.36995 | 37.05781 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688232 | Katerynivka | Katerinivka,Katerinovka,Katerynivka,Катеринівка | UA | Dnipropetrovsk | Synelnykove Raion | 48.40855 | 36.25012 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 686798 | Zverkhivtsi | Zverhivti,Zverhivți,Zverkhivci,Zverkhivtsi,Zverkhovcy,Zverkhovtsy,Zverxovcʻi,zi wei er xi fu qi,Зверховцы,Зверхівці,Զվերխովցի,茲韋爾希夫齊 | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.24567 | 26.35511 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688780 | Vydybor | Vidibor,Vydybor,Видибор | UA | Zhytomyr | Zhytomyr Raion | 50.54636 | 28.82979 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688054 | Yurkivka | Jurkivka,Orkovka,Yurkivka,Yurkovka,Юрківка | UA | Vinnytsia | Tulchyn Raion | 48.69131 | 28.57951 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688441 | Yarmolyntsi | Jarmolinci,Yarmolintsy,Yarmolyntsi,Ярмолинці | UA | Vinnytsia | Haysyn Raion | 48.7598 | 29.27666 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689347 | Vodnyky | Vodniki,Vodnyky,Водники | UA | Lviv | Lvivskyi Raion | 49.70283 | 24.23419 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687362 | Khutor Zelenyy | Khutor Zelenyy,Zelenyy,Zelënyy | UA | Donetsk | Pokrovsk Raion | 48.01667 | 37.45 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687718 | Zapadnia | Zapadnia,Zapadnja,Zapadnya,Западня | UA | Zhytomyr | Zhytomyr Raion | 50.19307 | 29.32718 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689194 | Vilne | Iserlia,Iserlija,Vil’ne,Vilne,Vilné,Vol’noe,Volnoe,Vyp’ne,Ісерлія,Волное,Вольное,Вільне,Վոլնոե | UA | Odessa | Bolhrad Raion | 45.98339 | 29.04914 | 53 | 1685 | Europe/Kyiv | populated place |
| 687118 | Zhiznomir | Zhiznomir,Zhyznomyr,Жизномир | UA | Ternopil | Chortkiv Raion | 49.0298 | 25.38035 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688897 | Voinycheve | Voinycheve,Vojnicheve,Voynichevo,Voynichi,Voynycheve,Войничеве | UA | Odessa | Rozdilna Raion | 47.19375 | 29.86129 | 66 | 448 | Europe/Kyiv | populated place |
| 688538 | Yalosovetske | Jalosovec’ke,Yalosovets’ke,Yalosovetske,Yalosovetski,Yalosovetskoye,Yalosovets’ke,Ялосовецьке | UA | Poltava | Lubny Raion | 49.68453 | 33.41973 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688821 | Vul’ka Kotovska | UA | Volyn | Luts’ka Mis’krada | 50.83333 | 25.73333 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687356 | Zeleny Dub | Zeleny Dub,Zelenyy Dub,Zelënyy Dub | UA | Kherson | Khersonskyi Raion | 46.81667 | 32.48333 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688313 | Yatsyny | Jacini,Yatsiny,Yatsyny,Яцини | UA | Poltava | Lubny Raion | 50.29715 | 32.75693 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687071 | Bohdanivske | Bogdanivs’ke,Bohdanivske,Budennovka,Budënnovka,Zhovtneve,Zhovtnevoe,Zhovtnevoye,Богданівське,Жовтневе,Жовтневое | UA | Kharkiv | Kupianska Miskrada | 49.88841 | 37.82596 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688524 | Yalty | Yalta,Yalty | UA | Kharkiv | Lozova City Council | 49.18718 | 36.45709 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688417 | Yarova | Jarova,Jarovaja,Yarova,Yarovaya,Ярова,Яровая | UA | Donetsk | Kramatorskyi Raion | 49.06275 | 37.63131 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689210 | Novaya Zhizn’ | Novaja Zhizn’,Novaya Zhizn’,Novaya Zhizn’,Nove Zhittja,Новая Жизнь,Нове Життя | UA | Crimea | Dzhankoyskiy rayon | 45.66462 | 34.4982 | 16 | 722 | Europe/Simferopol | populated place |
| 687509 | Zavydo-Kudasheve | Zavido-Kudasheve,Zavidova,Zavidovo-Kudashevo,Zavidovo-Kudashëvo,Zavydo-Kudasheve,Завидо-Кудашеве | UA | Donetsk | Pokrovsk Raion | 48.46255 | 36.93655 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687656 | Zarechnoye | Ajan,Shumkhaj,Zarechnoe,Zarechnoye,Zarichne,Заречное,Зарічне,Шумха́й | UA | Crimea | Simferopol Raion | 44.85048 | 34.26426 | 368 | 2022 | Europe/Simferopol | populated place |
| 687367 | Zeleny | Zeleny,Zelenyy,Zelënyy | UA | Zaporizhzhia | Polohy Raion | 47.60377 | 36.67021 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687300 | Zemlianka | Zemlianka,Zemljanka,Zemlyanka,Землянка | UA | Sumy | Konotops’ka Mis’krada | 51.18133 | 33.54551 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688746 | Vynohradiv | Nagyszolos,Nagyszőlős,Seleusu Mare,Seleușu Mare,Vinogradiv,Vinogradov,Vinohradiv,Vinohradiva,Vynagradziu,Vynohradiv,Vynohradivas,Vınogradiv,Wynohradiw,fynwghradyf,vinogradovi,wei nuo ji la ji fu,wynwhradyf,wynwhrdyb,Виноградив,Виноградов,Виноградів,Вынаградзіў,Վինոգրադով,וינוהרדיב,فينوغراديف,وینوهرادیف,ვინოგრადოვი,維諾吉拉季夫 | UA | Transcarpathia | Berehove Raion | 48.14126 | 23.03623 | 117 | 25317 | Europe/Kyiv | populated place |
| 688101 | Yevsuh | Evsug,Yevsug,Yevsuh,Євсуг,Евсуг | UA | Luhansk | Starobilskyi Raion | 49.2056 | 39.31354 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688289 | Yavoriv | Javoriv,Yavoriv,Yavorov,Yavoruv,Яворів | UA | Ivano-Frankivsk | Kosiv Raion | 48.242 | 24.97257 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687492 | Zavii | Zavii,Zavij,Zaviy,Zavoy,Zavuy,Завій | UA | Ivano-Frankivsk | Kalush Raion | 48.94318 | 24.42323 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687576 | Zastavne | Dzhary-Vil’ki,Dzhary-Vil’ki,Zastavne,Zdzary Wielkie,Zhdzhary Vel’ke,Zhdzhary Vel’ke,Żdżary Wielkie | UA | Volyn | Volodymyr-Volynska Miskrada | 50.58333 | 24.26667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 686844 | Zozulyntsi | Zozulinci,Zozulintsy,Zozulyntsi,Зозулинці | UA | Vinnytsia | Khmilnyk Raion | 49.6441 | 28.0641 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689021 | Voronki | Kadysh,Voronki,Воронки,Кады́ш | UA | Crimea | Krasnoperekopsk Raion | 45.58557 | 33.53516 | 79 | 91 | Europe/Simferopol | populated place |
| 688359 | Yaskivtsi | Jas’kivci,Yas’kovtsy,Yaskivtsi,Yas’kovtsy,Яськівці | UA | Khmelnytskyi | Khmelnytskyy Raion | 49.22946 | 27.27679 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687941 | Zabuhy | Zabugi,Zabuhy,Забуги | UA | Sumy | Sumskyi Raion | 50.48675 | 34.55561 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 689243 | Volytsia-Druzhkopilska | Volicja-Druzhkopil’s’ka,Volitsa,Volitsa Druzhkopol’ska,Volitsa Druzhkopol’ska,Volytsia-Druzhkopilska,Volytsya-Druzhkopil’s’ka,Volytsya-Druzhkopil’s’ka,Wolica,Wolica Druzkopolska,Wolica Drużkopolska,Волиця-Дружкопільська | UA | Volyn | Luts’ka Mis’krada | 50.41743 | 24.69622 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688929 | Vostochnoye | UEc Quju,Uch-Kuju,Vostochne,Vostochnoe,Vostochnoye,Üč Quju,Восточне,Восточное,Уч-Кую́ | UA | Crimea | Feodosiiskyi Raion | 45.21908 | 35.02708 | 54 | 592 | Europe/Simferopol | populated place |
| 686777 | Zybkove | Zibkove,Zybkove,Zybkovo,Zybkoye,Зибкове,Зыбково | UA | Kirovohrad | Oleksandriya Raion | 48.77001 | 33.46913 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688680 | Vysoke | Visoke,Vysokaya,Vysoke,Vysokoe,Vysokoye,Високе,Высокое | UA | Dnipropetrovsk | Nikopol Raion | 47.82286 | 34.48223 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 686845 | Zozulyntsi | Zozulinci,Zozulincy,Zozulyntsi,Зозулинцы,Зозулинці | UA | Vinnytsia | Khmilnyk Raion | 49.57272 | 28.92453 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687178 | Zherdia | Zherd’ye,Zherdia,Zherdja,Zherd’ye,Жердя | UA | Khmelnytskyi | Kamyanets-Podilskyy Raion | 48.81109 | 26.43513 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687985 | Zabara | Zabara,Забара | UA | Zhytomyr | Zviahel Miskrada | 50.4435 | 27.29498 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 687848 | Zakrenich’ye | UA | Khmelnytskyi | Shepetivka Raion | 50.21667 | 26.4 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687488 | Klekotyna | Klekotina,Klekotyna,Zayachevka,Клекотина | UA | Vinnytsia | Zhmerynka Raion | 48.7888 | 28.21793 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | |
| 688730 | Vyselok | UA | Khmelnytskyi | Shepetivka Raion | 49.9 | 27.21667 | 0 | Europe/Kyiv | populated place | ||
| 687828 | Zalissia | Zales’ye,Zalese,Zalesie,Zales’ye,Zalissia,Zalissja,Zalissya,Залісся | UA | Volyn | Kamin-Kashyrskyi Raion | 51.5479 | 24.94876 | 0 | Europe/Kyiv | populated place |
Navegar por la geografía urbana de Ucrania: la perspectiva de un entusiasta de los datos
Ucrania, una vasta tierra que une Europa del Este y Asia, es un tapiz de paisajes diversos y ciudades vibrantes, cada uno entrelazado intrincadamente en el tejido administrativo y geográfico del país. Para los cautivados por la geografía, el verdadero pulso de Ucrania late en sus ciudades-centros de cultura, economía e historia, estructuradas en varias regiones y departamentos que definen su gobierno e identidad.
Revelando los Estratos Urbanos: Regiones y Departamentos
Comprender las ciudades de Ucrania exige una apreciación matizada de su colocación dentro de la jerarquía administrativa. La división en regiones (oblasts) y departamentos (raions) determina no sólo la jurisdicción política, sino también las políticas de desarrollo regional y la distribución de los recursos. El acceso a datos que permitan situar claramente las ciudades en sus respectivas regiones y departamentos es fundamental para los investigadores, planificadores y responsables de la toma de decisiones que aspiran a fomentar un crecimiento equilibrado y una gobernanza eficaz.
Precisión en el lugar: el poder de la latitud y la longitud
Las coordenadas de latitud y longitud sirven como el ADN geográfico de cada ciudad, anclándolas con precisión en el mapa global. Esta precisión geoespacial es crucial para una gran variedad de aplicaciones, desde la respuesta ante desastres y la planificación de infraestructura hasta el turismo y la gestión ambiental. En un país como Ucrania, con sus extensas llanuras, zonas montañosas y redes fluviales, los datos precisos de localización transforman mapas abstractos en conocimientos prácticos.
El papel de Excel en la potenciación de los datos geográficos
Entre los múltiples formatos de datos disponibles, Excel (.xlsx) destaca como una herramienta indispensable. Su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones analíticas lo hacen accesible para profesionales de todas las disciplinas, desde planificadores urbanos y geógrafos hasta funcionarios gubernamentales y académicos. Al incluir Excel como formato principal, la base de datos sobre las ciudades de Ucrania invita a un público más amplio a interactuar con los datos y utilizarlos, acortando las distancias entre la información en bruto y la toma de decisiones perspicaces.
Versatilidad a través de múltiples formatos de datos
Más allá de Excel, la disponibilidad de datos de ciudades en formatos CSV, SQL, JSON y XML aumenta la flexibilidad, atendiendo a diversos entornos técnicos y ecosistemas de software. Esto asegura que el rico conjunto de datos urbanos de Ucrania puede integrarse sin problemas con los sistemas de información geográfica (SIG), bases de datos, aplicaciones web, y más abriendo infinitas posibilidades para análisis innovadores y visualización.
Construyendo una base para el futuro sostenible de Ucrania
Datos exhaustivos sobre las ciudades, sus contextos administrativos y coordenadas geográficas precisas sientan las bases para un desarrollo urbano sostenible. Esa información ayuda a abordar los desafíos urgentes como la expansión urbana, la modernización de la infraestructura y la gestión ambiental. Con datos detallados y accesibles, las partes interesadas están facultadas para trazar un camino hacia adelante resiliente e inclusivo para los paisajes urbanos de Ucrania.
Un nuevo capítulo en la exploración geográfica de Ucrania
Esta base de datos mejorada marca un hito significativo: combina profundidad, precisión y versatilidad para iluminar las ciudades de Ucrania dentro de sus tapices regionales más amplios. La priorización de Excel junto con otros formatos clave garantiza que este recurso no sólo sea completo, sino también accesible. Para cualquier persona apasionada por la geografía de Ucrania, ofrece una poderosa lente para explorar, comprender y dar forma al destino urbano del país.
