Ciudades de Bolivia con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Bolivia, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 25131 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Bolivia es Sucre.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905066 | San Roque | San Raque,San Roque | BO | Pando | -10.98333 | -67.08333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3914400 | Ibamirante | Ibamirante,Ivamirante | BO | Chuquisaca Department | -20.80167 | -63.51565 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520337 | Añaguayu | Anaguayu,Añaguayu | BO | Potosí Department | -19.83326 | -64.88341 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3921935 | Carmen | BO | Beni Department | -12.1 | -65.93333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12517048 | Kokata | Kokata | BO | La Paz Department | -16.95803 | -68.1146 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499427 | Yuni Chico | Yuni Chico | BO | La Paz Department | -16.45748 | -67.43917 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3920286 | Chullpa | Chullpa,Estancia Chullpa | BO | Potosí Department | -20.17641 | -66.2769 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3921146 | Chaqui Tambo | BO | Potosí Department | -19.56667 | -65.53333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3912700 | Khonas | BO | Potosí Department | -21.48388 | -67.36825 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3901112 | Yanallpa | Yanal pa,Yanallpa | BO | Chuquisaca Department | -18.85 | -64.51667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3923485 | Ayoma | BO | Cochabamba | -17.63333 | -66.43333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11438630 | San Pablo | BO | Pando | -10.99681 | -69.20362 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11750897 | Pampa Ticuhaya | Pampa Ticuhaya | BO | La Paz Department | -15.67592 | -69.1355 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3921934 | Carmen | BO | La Paz Department | -12.47495 | -66.92857 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12520041 | Thumi | Thumi | BO | La Paz Department | -17.1395 | -67.70645 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3913088 | Kalachaca | Calachaca,Kalachaca | BO | La Paz Department | -16.43333 | -68.68333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11792661 | Cuajoni Antahua | Cuajoni Antahua | BO | La Paz Department | -15.41623 | -69.01899 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12529285 | Inti | Inti | BO | Chuquisaca Department | -20.84037 | -64.05332 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504375 | Sindicato Kilómetro Veintiuno la Recta | Sindicato Kilometro Veintiuno la Recta,Sindicato Kilómetro Veintiuno la Recta | BO | Santa Cruz Department | -17.24301 | -63.98772 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12525547 | Santa Ana de Belén | Santa Ana de Belen,Santa Ana de Belén | BO | Tarija Department | -21.31751 | -65.21594 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3923574 | Atirindia | BO | Chuquisaca Department | -20.8441 | -63.93236 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3914781 | Huaricana Baja | BO | La Paz Department | -16.76667 | -67.93333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12516061 | Maca | Maca | BO | La Paz Department | -17.34335 | -67.75309 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504802 | Los Bananeros | Los Bananeros | BO | Santa Cruz Department | -17.21422 | -64.32115 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907311 | Pueblo de Chacra | BO | Potosí Department | -20.98333 | -65.91667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3917490 | Estancia Chaqui Waykho | BO | Potosí Department | -20.55669 | -65.78164 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12511751 | Rosario del Apere | Rosario del Apere | BO | Beni Department | -14.60385 | -65.62882 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3904788 | Santa Rosa | BO | La Paz Department | -15.38171 | -68.52337 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12515930 | Pata Calazaya | Pata Calazaya | BO | Cochabamba | -17.44994 | -66.7215 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12518458 | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza | BO | Santa Cruz Department | -17.48236 | -60.55336 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12521321 | Santa Rosa de Lima | Santa Rosa de Lima | BO | Santa Cruz Department | -16.25178 | -62.43123 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3918431 | Dolores | BO | Beni Department | -14.13333 | -66.5 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11792683 | San José de Kacapi | Comunidad Kacapi,San Jose de Kacapi,San José de Kacapi | BO | La Paz Department | -15.40606 | -69.19562 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498624 | San Simón Alto Paragua | San Simon Alto Paragua,San Simón Alto Paragua | BO | Santa Cruz Department | -15.46307 | -60.89372 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520115 | Juntutamaya | Juntutamaya | BO | La Paz Department | -17.02602 | -68.83792 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917514 | Estancia Challuma | BO | Cochabamba | -17.81667 | -66.35 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12499336 | Llusijachi | Llusijachi | BO | La Paz Department | -16.04565 | -67.9864 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908555 | Paquió | BO | Santa Cruz Department | -16.88333 | -61.95 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12528594 | San Agustín de Puñaca | San Agustin de Punaca,San Agustín de Puñaca | BO | Oruro | -18.42613 | -67.00915 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12494381 | Mojonioj | Mojonioj | BO | Potosí Department | -21.84264 | -65.41008 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12526012 | Kollpani Jaquegua | Kollpani Jaquegua | BO | Potosí Department | -22.02531 | -66.78591 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12494442 | San Francisco del Inti | BO | Tarija Department | -21.819 | -63.58819 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12517984 | Yunguillas | Yunguillas | BO | Chuquisaca Department | -18.82001 | -64.36159 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11751333 | Churubamba | BO | La Paz Department | -15.69718 | -68.924 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11510125 | Bandera | Bandera | BO | Pando | -10.44417 | -67.15107 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499907 | Chaupi | Chaupi | BO | La Paz Department | -16.4257 | -67.4162 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11750889 | Kutuma Pampa | Kutuma Pampa | BO | La Paz Department | -15.72582 | -69.04455 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499732 | Esmeralda | Esmeralda | BO | La Paz Department | -16.20279 | -67.82877 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11761027 | Tupili | Tupili | BO | La Paz Department | -14.83844 | -68.35406 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908005 | Pichica | BO | Potosí Department | -21.13333 | -67.16667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12532284 | Kisca Cancha | Kisca Cancha | BO | Tarija Department | -21.62701 | -65.17163 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919595 | Comunidad Huan Pampa | BO | Potosí Department | -18.77264 | -65.68304 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3970043 | Comunidad Punu Punta | BO | Chuquisaca Department | -19.05174 | -65.04832 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3902364 | Triunfo | BO | Pando | -10.08333 | -65.8 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12520459 | Quinua Chacra | Quinua Chacra | BO | Chuquisaca Department | -19.76999 | -64.62622 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520590 | Rosario del Yata | Rosario del Yata | BO | Beni Department | -11.7533 | -65.55729 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3911562 | Lia | Estancia Lia,Lia | BO | Oruro | -19.71495 | -67.84877 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504431 | Media Luna | Media Luna | BO | Cochabamba | -17.29368 | -64.69119 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917795 | Achojchi | Achojchi,Estancia Achaichia | BO | Cochabamba | -17.50884 | -66.55795 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917460 | Estancia Chijlloma | BO | Oruro | -18.56691 | -68.33236 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3917466 | Estancia Chijini | BO | Oruro | -17.65 | -67.31667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3902555 | Torrez | Torres,Torrez | BO | Pando | -11.23333 | -67.73333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3921906 | Carnaval | BO | Beni Department | -13.81667 | -64.73333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3907188 | Puerto Rubio | Puerto Rubio | BO | Beni Department | -13.13793 | -62.16528 | 0 | America/Porto_Velho | populated place | ||
| 12532338 | San Miguel de Porco | San Miguel de Porco | BO | Potosí Department | -21.55042 | -65.99405 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3912099 | Laja Cancha | BO | Chuquisaca Department | -20.13333 | -65.3 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3905571 | San José | BO | La Paz Department | -17.71667 | -67.75 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3917940 | Entre Ríos | Entre Rios,Entre Ríos | BO | Potosí Department | -21.51663 | -65.70076 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919672 | Comunidad Cajas | BO | Cochabamba | -17.03333 | -66.56667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12522411 | Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | BO | Santa Cruz Department | -17.34004 | -63.54248 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3901384 | Viscachani | BO | Potosí Department | -20.86667 | -66.43333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12499466 | TIlia | TIlia | BO | La Paz Department | -16.04738 | -67.82633 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916256 | Estancia Sauce Palea | BO | Potosí Department | -20.23962 | -65.59274 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3916135 | Zona Taypi Estancia | Estancia Taypi,Zona Taypi Estancia | BO | La Paz Department | -15.03235 | -69.27313 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12529264 | Campo Grande | Campo Grande | BO | Potosí Department | -21.02816 | -65.82478 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3444265 | Palmito | Palmito | BO | Santa Cruz Department | -18.88966 | -58.4145 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3910479 | Mercedes | BO | Beni Department | -14.76667 | -64.53333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12504812 | San Lucas | San Lucas | BO | Cochabamba | -17.12415 | -64.94723 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517765 | La Seja | La Seja | BO | Chuquisaca Department | -19.47863 | -64.12188 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908981 | Pajcha | Paccha,Pajcha | BO | Chuquisaca Department | -18.97809 | -65.03 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907105 | Pulqui Bajo | BO | Chuquisaca Department | -19.26667 | -65.2 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3911915 | La Petrolera | La Petrolera,Petrolera | BO | Tarija Department | -21.95 | -63.43333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12482299 | San Martín | San Martin,San Martín | BO | Pando | -10.26212 | -66.12841 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3902642 | Topho | Estancia Topho,Topho | BO | Potosí Department | -20.18624 | -66.23813 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3444040 | Sepemo | Sepema,Sepemo,Sepeno | BO | Santa Cruz Department | -17.51667 | -58.66667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3444497 | Estancia San José | BO | Santa Cruz Department | -16.4 | -58.53333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3913742 | Jahuircato | Estancia Jahuircato,Jahuircato | BO | La Paz Department | -16.7 | -68.01667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517003 | Kella Kella Alta | Kella Kella Alta | BO | La Paz Department | -16.96953 | -68.38161 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12518029 | Cruz Loma | Cruz Loma | BO | Chuquisaca Department | -19.37738 | -64.11417 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498996 | Villa Primero de Mayo | Villa Primero de Mayo | BO | La Paz Department | -15.23264 | -68.40742 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11760308 | San Pedro de Cotacucho | BO | La Paz Department | -15.41949 | -68.7846 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3908743 | Palmira | BO | Beni Department | -13.72139 | -66.39222 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3901120 | Yanakaka | BO | Cochabamba | -18.38546 | -65.26465 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3921978 | Carcanis | BO | Potosí Department | -22.13333 | -67.9 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3918664 | Cumaravi | Comunidad Condo Cumaravi,Cumaravi | BO | La Paz Department | -17.35 | -68.33333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12495942 | Lomas del Urubo | Lomas del Urubo | BO | Santa Cruz Department | -17.7628 | -63.2599 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12519913 | Villa Cosmini | Villa Cosmini | BO | La Paz Department | -17.16298 | -68.1413 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 8521814 | Lapacoz | BO | Santa Cruz Department | -15.93458 | -63.15831 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3919922 | Cojata Pampa | Cojata,Cojata Pampa,Comunidad Cojata Pampa | BO | La Paz Department | -15.78179 | -69.03625 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12482347 | Campo Villa Violeta | Campo Villa Violeta | BO | Beni Department | -10.68742 | -65.38994 | 0 | America/La_Paz | populated place |
Bolivia: un tapiz de elevaciones, culturas y ciudades
El alma geográfica de Sudamérica
Bolivia es un país de sorprendentes contrastes. Desde la árida extensión del Altiplano hasta las humeantes tierras bajas de la cuenca amazónica, presenta uno de los paisajes más geodiversos de Sudamérica. Entender a Bolivia es comprender un país que vive en múltiples altitudes, cada una de las cuales da forma a los asentamientos humanos, la cultura y la identidad regional de maneras dramáticamente diferentes. Como geógrafo, esto me emociona más allá de las palabras.
Lo que realmente captura la imaginación es cómo la geografía de Bolivia influye directamente en su organización espacial. El país está dividido en nueve departamentos, cada uno de los cuales sirve como un gran centro regional, subdividido a su vez en provincias y municipios. Desde la capital, La Paz, aferrándose audazmente a los lados de un cañón, hasta las llanuras inundables de Trinidad, las ciudades bolivianas existen en negociación con el terreno.
Cartografiando la geografía humana de Bolivia con precisión
Si bien los paisajes de Bolivia son visualmente espectaculares, sus ciudades y pueblos son la verdadera historia de la adaptación. Los centros de alta altitud como El Alto y Potosí pulsan con vida a pesar de la escasez de oxígeno, mientras que las ciudades en los departamentos de Yungas y Amazonia prosperan en la humedad y el aislamiento.
Cartografiar Bolivia no es simplemente trazar líneas, sino reconocer cómo la elevación, el acceso y la historia se entrelazan para formar patrones urbanos vivos y respirables. Y para ello, debemos confiar en datos precisos-datos que no se detengan en los nombres de las ciudades, sino que incluyan sus afiliaciones regionales y, críticamente, coordenadas geográficas precisas.
Una base de datos diseñada para obtener información geográfica real
En respuesta a esta necesidad, he desarrollado un amplio conjunto de datos de alta calidad sobre las ciudades y pueblos de Bolivia. Cada entrada incluye el nombre de la localidad, el departamento al que pertenece, su subregión o provincia y sus coordenadas exactas de latitud y longitud.
Lo que hace de esta base de datos algo más que un recurso estático es su usabilidad. Está formateado para satisfacer las necesidades de diversos usuarios, desde investigadores hasta desarrolladores y responsables políticos. Los formatos disponibles incluyen CSV para flujos de trabajo de hojas de cálculo, SQL para bases de datos relacionales, JSON y XML para aplicaciones web, y ahora, con énfasis especial, Excel (.xlsx)-nuestra última y más versátil adición.
Por qué Excel (.xlsx) cambia las reglas del juego
La inclusión del formato Excel marca una evolución crucial en accesibilidad. Muchos usuarios -urbanistas, ONG locales, investigadores, profesores- prefieren la estructura intuitiva y potente de Excel. Quieren ser capaces de filtrar todas las ciudades del departamento de Cochabamba, ordenar las ciudades por altitud o los datos pivotales por provincia en cuestión de minutos.
Con la versión de Excel, los usuarios ya no necesitan convertir o reformatear nada. Todo está listo para su uso inmediato: limpio, estructurado y compatible con la mayoría de las herramientas de planificación y visualización geográfica. Esto cierra la brecha entre la profundidad técnica y la facilidad de uso, abriendo la estructura espacial de Bolivia a una comunidad mucho más amplia.
De la política a la educación: aplicaciones prácticas de los datos
Este conjunto de datos no es un ejercicio teórico, sino que tiene aplicaciones reales en todas las disciplinas:
* Planificación municipal en áreas periurbanas de Santa Cruz
* Zonificación del riesgo de inundación en las regiones de Beni y Pando
* Planificación de la infraestructura educativa en las zonas rurales de Potosí
* Cartografía del desarrollo turístico en la cuenca del lago Titicaca
Al ofrecer datos urbanos estructurados hasta la latitud y la longitud, los planificadores pueden tomar decisiones basadas en hechos, no en estimaciones. Y para las agencias internacionales de desarrollo o los investigadores del medio ambiente, no se puede exagerar la necesidad de tal precisión.
Conclusión
La complejidad de Bolivia no se limita a sus montañas, selvas y llanuras, sino que está en sus asentamientos, cada uno de los cuales cuenta una historia única de supervivencia, cultura y geografía. Comprender dónde vive la gente, cómo se organizan las ciudades y qué contextos naturales habitan es esencial para cualquiera que busque involucrarse de manera significativa con Bolivia.
Con la última integración del formato de Excel junto con CSV, SQL, JSON y XML, este conjunto de datos geográficos ofrece más que información: proporciona información, claridad y una base para la acción.
