Ciudades de Grecia con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Greece, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 13747 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Grecia es Athens.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263980 | Ágios Dimítrios | Agios Dimitrios,Ayios Dhimitrios,Ágios Dimítrios,Áyios Dhimítrios,Άγιος Δημήτριος | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 39.05828 | 21.67969 | 35 | Europe/Athens | populated place | |
| 9353137 | Styladário | Styladario,Στυλαδάριο | GR | Central Macedonia | Nomós Chalkidikís | 40.02065 | 23.84604 | 2 | Europe/Athens | populated place | |
| 11695134 | Servanates | Servanates,Σερβανάτες | GR | Thessaly | Nomós Magnisías | 39.34276 | 23.05037 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264804 | Anóyia | Anogeia,Ανώγεια | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.98955 | 22.43391 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 261697 | Kádhros | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.28602 | 23.70496 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 264946 | Áno Drymalaíika | Ano Dhrimalaiika,Ano Drymalaiika,Áno Dhrimalaíika,Áno Drymalaíika,Άνω Δρυμαλαίικα | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 37.96869 | 21.54492 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 257393 | Megálo Potámi | Megalo Potami,Megalopotamion,Megalopotámion,Megálo Potámi,Μεγάλο Ποτάμι | GR | Attica | Nomós Piraiós | 37.59722 | 23.34912 | 25 | Europe/Athens | populated place | |
| 264166 | Agía Pelagía | AGIA PELAGIA,Agia Pelagia,Agija-Pelagija,Ayia Pelayia,Ayía Pelayía,ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ,Αγία Πελαγία,Агия-Пелагия | GR | Attica | Nomós Piraiós | 36.32391 | 22.98185 | 419 | Europe/Athens | populated place | |
| 10629910 | Ios Chora | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 36.72083 | 25.28065 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 12216998 | Agios Stefanos | Agios Stefanos,Άγιος Στέφανος | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.4267 | 22.73443 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 257547 | Mavrochóri | Mavrochori,Mavrochorion,Mavrochóri,Mavrochórion,Mavrokhorion,Mavrokhórion,Μαυροχώρι,Μαυροχώριον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 39.11669 | 21.20522 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735413 | Limnochóri | Chekerz-Koi,Chekérz-Kóï,Limnochori,Limnochorion,Limnochóri,Limnochórion,Limnokhori,Limnokhorion,Limnokhóri,Limnokhórion,Sveti Todor,Λιμνοχώρι,Λιμνοχώριον,Свети Тодор | GR | West Macedonia | Nomós Florínis | 40.62255 | 21.55676 | 257 | Europe/Athens | populated place | |
| 10241151 | Polyzaíika | Polyzaiika,Πολυζαίικα | GR | Thessaly | Nomós Magnisías | 39.31579 | 22.76509 | 10 | Europe/Athens | populated place | |
| 260801 | Kastéllia | Evangelistria,Evangelístria,Kastelli,Kastellia,Kastellion,Kastélli,Kastéllia,Kastéllion,Kisamo Kasteli,Καστέλλια | GR | Central Greece | Nomós Fokídos | 38.69351 | 22.41577 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251601 | Glástra | Glastra,Glástra,Vrostena,Vrosthaina,Vróstena,Vrósthaina,Γλάστρα | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 37.92728 | 22.13153 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 8522482 | Mesórema | Mesorema,Mesórema,Μεσόρεμα | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.31686 | 23.67756 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263039 | Dyrráchi | Dhirrakhion,Dhirrákhion,Dyrrachi,Dyrrachion,Dyrráchi,Dyrráchion,Δυρράχι,Δυρράχιον | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.18742 | 22.20487 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260242 | Kéramos | Keramos,Kéramos,Κέραμος | GR | North Aegean | Chios | 38.55554 | 25.93627 | 34 | Europe/Athens | populated place | |
| 253676 | Skepastó | Skepasto,Skepaston,Skepastó,Skepastón,Visoka,Visoká,Σκεπαστό,Σκεπαστόν | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.04281 | 22.07378 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 253371 | Spatharaíoi | Spatharaioi,Spatharati,Spatharaíoi,Spatharáti,Σπαθαραίοι | GR | Epirus | Nomós Thesprotías | 39.32156 | 20.49739 | 176 | Europe/Athens | populated place | |
| 257880 | Malataíiko | Malataiiko,Malataiikon,Malataíiko,Malataíikon,Malateikon,Malatéïkon,Μαλαταίικο,Μαλαταίικον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.81593 | 21.36961 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736226 | Néa Flogitá | Flogita,Floyita,Floyitá,Nea Flogita,Néa Flogitá,Phlogeta,Νέα Φλογητά,Φλογητά | GR | Central Macedonia | Nomós Chalkidikís | 40.26108 | 23.22107 | 1604 | Europe/Athens | populated place | |
| 265038 | Androúsa | Androusa,Androúsa,Andrusa,Ανδρούσα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.11008 | 21.94343 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 258227 | Lithópetra | Lithopetra,Lithópetra,Petralithi,Petrálithi,Sinoikismos Akhouria,Sinoikismós Akhoúria,Λιθόπετρα | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.12347 | 22.31494 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 734451 | Prosílio | Prosilio,Prosilion,Prosílio,Prosílion,Προσήλιο,Προσήλιον | GR | West Macedonia | Nomós Kozánis | 40.15096 | 21.94433 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 2463559 | Valaneío | Valaneio,Valaneion,Valaneíon,Valanion,Valaníon,Βαλανείο | GR | Ionian Islands | Nomós Kerkýras | 39.73317 | 19.75625 | 224 | Europe/Athens | populated place | |
| 252336 | Valimí | Valimi,Valimí,Βαλιμή | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.09689 | 22.27903 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263214 | Delvináki | Delvinaki,Delvinakion,Delvináki,Delvinákion,Dhelvinakion,Dhelvinákion,Pogonion,Pogónion,Δελβινάκι,Δελβινάκιον | GR | Epirus | Nomós Ioannínon | 39.93408 | 20.46461 | 772 | Europe/Athens | populated place | |
| 261170 | Kanália | Kanalia,Kanália,Κανάλια | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.39847 | 21.79961 | 695 | Europe/Athens | populated place | |
| 255028 | Plátanos | Ano Platanos,Platano,Platanos,Plátanos,Áno Plátanos,Πλάτανος | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.16469 | 22.26506 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 255143 | Piyí | Losna,Lósna,Pege,Πηγή | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.80915 | 22.31845 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 255233 | Pírgos | Levktrou,Lévktrou,Pirgos Levktrou,Pírgos Lévktrou | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.83806 | 22.29937 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735391 | Livadiá | Dzuma Maala,Livadhia,Livadhiá,Livadia,Livadiá,Tzouma Machale,Λιβαδιά,Τζουμά Μαχαλέ,Џума Маала | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.25172 | 23.07598 | 623 | Europe/Athens | populated place | |
| 253271 | Stavriá | Stavria,Stavriá,Σταυριά | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.14922 | 22.15597 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 10630425 | Ksirókampos | Ksirokampos,Xirokampos,Ξηρόκαμπος | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.40794 | 25.0101 | 56 | Europe/Athens | populated place | |
| 11524208 | Ágios Andréas Korakochríou | Agios Andreas Korakochoriou,Άγιος Ανδρέας Κορακοχωρίου | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.66888 | 21.30824 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11129635 | Paralía Kántias | Paralia Kantias,Paralía Kántias,Παραλία Κάντιας | GR | Peloponnese | Argolida | 37.51892 | 22.97247 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736763 | Áratos | Aratos,Karajakoi,Karajákoï,Áratos,Άρατος | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Rodópis | 41.08139 | 25.55186 | 1152 | Europe/Athens | populated place | |
| 253318 | Spítia | Spitia,Spítia,Σπίτια | GR | Thessaly | Trikala | 39.45656 | 21.33417 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735726 | Kyparíssi | Kiparissi,Kiparission,Kiparíssi,Kiparíssion,Kyparissi,Kyparission,Kyparíssi,Kyparíssion,Κυπαρίσσι,Κυπαρίσσιον | GR | West Macedonia | Nomós Grevenón | 40.13723 | 21.22758 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 8335478 | Achliá | Achlia,Αχλιά | GR | Crete | Nomós Lasithíou | 35.02762 | 25.88913 | 133 | Europe/Athens | populated place | |
| 251317 | Yimnón | Gymno,Gymnon,Yimnon,Yimnón,Γυμνό,Γυμνόν | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.44048 | 23.884 | 2008 | Europe/Athens | populated place | |
| 12166572 | Pelekiti | Pelekiti,Πελεκητή | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.18129 | 22.08673 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 258737 | Ktimeni | Ano Dhranista,Ano Dhranísta,Ano Ktimeni,Dranista,Dranísta,Ktimeni,Ktiméni,Áno Ktiméni,Δρανίστα,Κτιμένη | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.11974 | 22.09622 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260234 | Kerasiá | Kerasea,Kerasia,Kerasiá,Keraséa,Κερασέα,Κερασιά | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.16452 | 21.68232 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262085 | Gavriá | Gavria,Γαβριά | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.33063 | 22.13859 | 9 | Europe/Athens | populated place | |
| 735270 | Méga Doukáto | Mega Dhoukaton,Mega Doukato,Mega Doukaton,Méga Dhoukáton,Méga Doukáto,Méga Doukáton,Μέγα Δουκάτο,Μέγα Δουκάτον | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Rodópis | 41.04949 | 25.41355 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 259511 | Kolýmpia | Colimbi,Kolimbia,Kolimbija,Kolympia,Kolímbia,Kolýmpia,San Benedeto,San Benedéto,Κολύμπια,Колимбия | GR | South Aegean | Dodecanese | 36.25338 | 28.15485 | 439 | Europe/Athens | populated place | |
| 12514379 | Ayios Nikolaos | GR | Central Macedonia | Nomós Imathías | 40.61856 | 22.04739 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 735971 | Kariaí | Kariai,Kariaí,Karies,Kariés,Karyai,Karyes,Orovnik,Órovnik,Όροβνικ,Καρυές,Καρυαί,Оровник | GR | West Macedonia | Nomós Florínis | 40.76124 | 21.14902 | 56 | Europe/Athens | populated place | |
| 735309 | Marmariá | Doalar,Doalár,Marmaria,Marmariá,Μαρμαριά | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.16871 | 24.33764 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11695738 | Palia Kallisti | Kallisti,Καλλίστη | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Rodópis | 41.05534 | 25.22736 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 2463621 | Nýmfes | Nimfai,Nymfai,Nymfes,Nymphes,Nímfai,Nýmfai,Nýmfes,Νύμφαι,Νύμφες | GR | Ionian Islands | Nomós Kerkýras | 39.75594 | 19.78492 | 642 | Europe/Athens | populated place | |
| 264981 | Nimporió | Animborio,Animborió,Nimborio,Nimporio,Nimporió,Νιμποριό | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.12281 | 24.21542 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262267 | Fournofárangon | Fournofarango,Fournofarangon,Fournofárango,Fournofárangon | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 34.99193 | 25.02703 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 734770 | Panórama | Palaion Kalapoti,Palaion Kalapotion,Palaion Kalapótion,Palaión Kalapóti,Panorama,Panórama,Πανόραμα | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.24462 | 23.81947 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264836 | Áno Skotoússa | Ano Skotousa,Ano Skotoussa,Arnautli,Arnaütlí,Áno Skotoúsa,Áno Skotoússa,Άνω Σκοτούσσα | GR | Thessaly | Nomós Larísis | 39.38572 | 22.52044 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 252192 | Vasilikó | Ano Vasilikon II,Vasiliko,Vasilikon,Vasilikó,Vasilikón,Áno Vasilikón II,Βασιλικό,Βασιλικόν | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.26678 | 21.8948 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264697 | Arapólakka | Arapolaka,Arapolakka,Arapoláka,Arapólakka,Αραπόλακκα | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 36.8995 | 21.77288 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 445107 | Ágios Vlásios | Agios Vlasios,Ágios Vlásios,Άγιος Βλάσιος | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 39.12058 | 21.47436 | 186 | Europe/Athens | populated place | |
| 252528 | Tsapourniá | Tsapournia,Tsapourniá,Τσαπουρνιά | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.97664 | 23.31314 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 10176809 | Krepení | Krepeni,Krpeni,Kurpeni,Κρεπενή,Крепени,Крпени,Кърпени | GR | West Macedonia | Nomós Kastoriás | 40.48609 | 21.32558 | 210 | Europe/Athens | populated place | |
| 12514522 | Kastor | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.17762 | 22.34206 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 265043 | Androniánoi | Andhronianoi,Andhroniánoi,Andronianoi,Androniánoi | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.61657 | 24.05898 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263924 | Ágios Ioánnis | Agios Ioannis,Ayios Ioannis,Sinoikismos Ayiou Ioannou,Sinoikismós Ayíou Ioánnou,Ágios Ioánnis,Áyios Ioánnis,Άγιος Ιωάννης | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.4 | 23.85 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 252702 | Trampoukaíika | Tramboukaiika,Tramboukaíika,Tramboukeika,Tramboukéïka,Trampoukaiika,Trampoukaíika,Τραμπουκαίικα | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.41019 | 21.82756 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260841 | Káspakas | Kaspakas,Κάσπακας | GR | North Aegean | Lesbos | 39.91362 | 25.08256 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 12514499 | Playia | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.60721 | 24.29613 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 257487 | Mavrovouni | Mavrovouni,Μαυροβουνι | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.73333 | 22.56667 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 254790 | Pouliána | Pouliana,Pouliána,Πουλιάνα | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 39.14897 | 21.43775 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 252212 | Vasilianá | Sinoikismos Vasiliana,Sinoikismós Vasilianá,Vasiliana,Vasilianá,Βασιλιανά | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.34677 | 23.82865 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 253538 | Kestríni | Kestrini,Kestríni,Skoupitsa,Skoupítsa,Κεστρίνη | GR | Epirus | Nomós Thesprotías | 39.55972 | 20.19742 | 344 | Europe/Athens | populated place | |
| 9402918 | Logkári | Logkari,Lonkari,Λογκάρι | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 40.76374 | 23.77105 | 24 | Europe/Athens | populated place | |
| 261904 | Grammatikiánoi | Grammatikianoi,Grammatikiánoi,Kalianoi Makhalas,Kalianoí Makhalás | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.62294 | 24.08384 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 259224 | Kostéfanos | Kostefanos,Kostefanou,Kostefánou,Kostéfanos | GR | Crete | Nomós Rethýmnis | 35.33459 | 24.83811 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 261679 | Kainoúryion Khoríon | Kainouria Khorio,Kainouryio Khorio,Kainouryion Khorion,Kainoúria Khorió,Kainoúryio Khorió,Kainoúryion Khoríon | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.28472 | 25.25877 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264113 | Agía Varvára | Agia Varvara,Ayia Varvara,Ayía Varvára,Αγία Βαρβάρα | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.58689 | 22.39398 | 9 | Europe/Athens | populated place | |
| 260680 | Katarráktis | Chorio Katarraktis,Chorió Katarráktis,Kataraktis,Katarraktis,Katarráktis,Καταρράκτης | GR | North Aegean | Chios | 38.26631 | 26.10221 | 408 | Europe/Athens | populated place | |
| 9781386 | Xirákia | Ksirakia,Xirakia,Ξηράκια | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.71647 | 21.5214 | 29 | Europe/Athens | populated place | |
| 262982 | Dhoúka Vrísi | Douka Vrysi,Δούκα Βρύση | GR | Peloponnese | Argolida | 37.72535 | 22.50378 | 76 | Europe/Athens | populated place | |
| 263882 | Áyios Ioánnis Theológos | Agios Ioannis Theologos,Ayios Ioannis Theologos,Theologos,Theólogos,Áyios Ioánnis Theológos,Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,Θεολόγος | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.13938 | 22.45148 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 259411 | Kondopoúlion | Kondopouli,Kondopoulion,Kondopoúlion,Kondopóuli,Kontopouli,Kontopoulion,Κοντοπούλι,Κοντοπούλιον | GR | North Aegean | Lesbos | 39.92737 | 25.33309 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 734308 | Sidirochóri | Demirli,Demirlí,Sidhirokhori,Sidhirokhorion,Sidhirokhóri,Sidhirokhórion,Sidirochori,Sidirochorion,Sidirochóri,Sidirochórion,Σιδηροχώρι,Σιδηροχώριον | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Kaválas | 40.84268 | 24.14424 | 189 | Europe/Athens | populated place | |
| 254570 | Prosília | Prosilia,Προσήλια | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.6586 | 21.51711 | 11 | Europe/Athens | populated place | |
| 261592 | Kalámion | Kalami,Kalámi | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.02919 | 25.49704 | 480 | 44 | Europe/Athens | populated place |
| 256489 | Néo Chorió | Neo Chorio,Neo Khorio,Neo Khorto,Neon Chorion,Neon Khorion,Néo Chorió,Néo Khorió,Néo Khortó,Néon Choríon,Néon Khoríon,Νέο Χωριό,Νέον Χωρίον | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.50268 | 23.61077 | 97 | Europe/Athens | populated place | |
| 256020 | Paliochóri | Paliochori,Paliochóri,Paliokhori,Paliokhóri,Παλιοχώρι | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.74722 | 21.50597 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736659 | Agía Ánna | Agia Anna,Agija Ana,Agía Ánna,Ayia Anna,Ayía Ánna,Radigozhe,Radinkosdi,Αγία Άννα,Ραδιγκόσδη,Агия Ана,Агија Ана,Радигоже | GR | West Macedonia | Nomós Kastoriás | 40.43641 | 21.0833 | 59 | Europe/Athens | populated place | |
| 264786 | Anthochóri | Anthochori,Anthochorion,Anthochóri,Anthochórion,Anthokhori,Anthokhorion,Anthokhóri,Anthokhórion,Ανθοχώρι,Ανθοχώριον | GR | Epirus | Nomós Ioannínon | 39.73348 | 21.13118 | 159 | Europe/Athens | populated place | |
| 256438 | Nevrópoli | Nevropoli,Nevropolis,Nevrópoli,Nevrópolis,Νεβρόπολη,Νεβρόπολις | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.33147 | 21.24756 | 100 | Europe/Athens | populated place | |
| 736837 | Angítis | Angitis,Angítis,Neon Kalapoti,Neon Kalapotion,Neón Kalapóti,Néon Kalapótion,Αγγίτης | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.21303 | 23.89626 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 8593836 | Agia Eleousa | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.82138 | 24.82112 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 254050 | Saryiádha | Sargiada,Σαργιάδα | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.76934 | 21.41486 | 162 | Europe/Athens | populated place | |
| 255745 | Paraskeví | Paraskevi,Paraskeví,Παρασκευή | GR | West Macedonia | Nomós Grevenón | 39.9106 | 21.77013 | 205 | Europe/Athens | populated place | |
| 12514392 | Koutsi | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.83585 | 24.80379 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 252323 | Valtétsi | Valtetsi,Valtetsion,Valtétsi,Valtétsion,Βαλτέτσι,Βαλτέτσιον | GR | Peloponnese | Nomós Arkadías | 37.47638 | 22.28402 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264646 | Arísvi | Arisvi,Arísvi,Nea Arisvi,Néa Arísvi,Αρίσβη | GR | North Aegean | Lesbos | 39.23004 | 26.21803 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256577 | Néa Sinópi | Nea Sinopi,Néa Sinópi,Sinopi,Sinópi,Νέα Σινώπη | GR | Epirus | Nomós Prevézis | 39.08278 | 20.72433 | 563 | Europe/Athens | populated place | |
| 263724 | Áyios Stéfanos | Agios Stefanos,Ayios Stefanos,Nezeros,Nezerós,Ozeros,Ozerós,Áyios Stéfanos,Άγιος Στέφανος,Νεζερός | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 39.02428 | 22.25315 | 312 | Europe/Athens | populated place | |
| 9781162 | Liasíki | Liasiki,Λιασίκι | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 38.92408 | 22.87605 | 40 | Europe/Athens | populated place |
Grecia: el viaje de un geógrafo a través de una tierra de capas
El encanto de la geografía en la cuna de la civilización
Grecia no es simplemente un país; es un tapiz tejido de milenios de historia, paisajes diversos y complejos asentamientos humanos. Para un geógrafo, Grecia ofrece una oportunidad única de estudiar la interacción entre las formaciones naturales y el desarrollo humano. Desde las escarpadas montañas del Épiro hasta las islas bañadas por el sol del mar Egeo, cada región cuenta una historia de resistencia, adaptación y riqueza cultural.
Decodificación de la complejidad administrativa de Grecia
Comprender a Grecia requiere profundizar en sus divisiones administrativas. El país está organizado en 13 regiones, subdivididas a su vez en 74 unidades regionales y 332 municipios. Esta estructura, establecida por la reforma de Kallikratis, refleja tanto legados históricos como necesidades contemporáneas de gobierno. Cada ciudad y pueblo está anidado dentro de esta jerarquía, influyendo en las políticas locales, la asignación de recursos y la identidad comunitaria.
La importancia de los datos geoespaciales precisos
Los datos geográficos precisos son la piedra angular de una planificación y un análisis eficaces. En Grecia, donde el terreno varía mucho a distancias cortas, es fundamental conocer la latitud y la longitud exactas de cada ciudad. Ya sea para el desarrollo urbano, la conservación del medio ambiente o la respuesta a emergencias, las coordenadas precisas permiten tomar decisiones informadas y desplegar recursos de manera eficiente.
Aprovechamiento de datos en múltiples formatos
Para facilitar diversas aplicaciones, se dispone de datos exhaustivos sobre las ciudades griegas, incluidas sus afiliaciones administrativas y coordenadas geoespaciales, en varios formatos: CSV, SQL, JSON, XML y, especialmente, Excel (.xlsx). El formato Excel, en particular, ofrece un acceso fácil para los profesionales e investigadores, permitiendo una clasificación, filtrado y visualización de datos fáciles sin necesidad de software especializado.
Aplicaciones entre sectores
Este rico conjunto de datos sirve a múltiples sectores. Los planificadores urbanos pueden evaluar las necesidades de infraestructura; los ambientalistas pueden vigilar los impactos ecológicos; las empresas pueden elaborar estrategias para la expansión del mercado; y los educadores pueden proporcionar a los estudiantes ejemplos reales de conceptos geográficos. La versatilidad de los datos asegura su relevancia en todas las disciplinas e industrias.
Conclusión: Abrazar a Grecia a través de los datos
La diversidad geográfica y la estructura administrativa de Grecia presentan tanto desafíos como oportunidades para el análisis. Al aprovechar los datos detallados y formateados con precisión, especialmente en formatos accesibles como Excel, podemos obtener una visión más profunda de la dinámica del país. Esto permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas que honren el patrimonio de Grecia y al mismo tiempo promuevan el desarrollo sostenible para su futuro.
