Ciudades de Malaysia con Latitud y Longitud – Descarga en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Última actualización: 13 de diciembre de 2025.
Aquí encontrarás una muestra seleccionada de 100 ciudades clave de Malaysia, cada una con datos esenciales como latitud, longitud, región administrativa y otros atributos relevantes.
Esta vista previa se extrae de nuestro conjunto de datos completo, que incluye un total de 20710 ubicaciones geográficas en todo el país.
Ya sea que trabajes en cartografía, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones, los datos están disponibles para uso personal y comercial.
Todos los registros están disponibles en cinco formatos: Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML.
Capital destacada: La capital oficial de Malaysia es Kuala Lumpur.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7856278 | Kampung Sungai Abong Darat | Kampung Sungai Abong Darat | MY | Johor | Daerah Muar | 2.0605 | 102.6109 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1733809 | Mantalek | Mantalek,Mentalik,Tumantalik | MY | Sabah | Tenom District | 5.08333 | 115.95 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1738151 | Long Remirang | Long Remirang | MY | Sarawak | Lawas | 4.5931 | 115.449 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7855811 | Kampung Bunga Raya | Kampung Bunga Raya | MY | Johor | Daerah Muar | 2.0279 | 102.5825 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768528 | Kampong Kedah | MY | Perak | Manjung (Dinding) | 4.41667 | 100.78333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7580646 | Kampung Moitus | Kampung Moitus | MY | Sabah | Beaufort | 5.4499 | 115.6048 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7462077 | Kampung Kuala Telur | Kampung Kuala Telur | MY | Kelantan | Gua Musang | 4.9384 | 101.5288 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766918 | Kampung Menala | Kampong Menala,Kampung Menala | MY | Pahang | Lipis | 4.17451 | 102.18019 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762509 | Kampung Tok Rasul | Kampong Tok Rasul,Kampung Tok Rasul | MY | Kedah | Kulim | 5.38752 | 100.56264 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1764065 | Kampung Sungai Daun Tengah | Kampong Sungai Daun Tengah,Kampung Sungai Daun Tengah | MY | Kedah | Yan | 5.92391 | 100.38278 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762438 | Kampung Caruk Tujuh | Kampong Tujoh,Kampung Caruk Tujuh | MY | Pahang | Maran | 3.4779 | 102.5528 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767081 | Kampung Mantau | Kampong Kuala Mantau,Kampong Mantau,Kampung Mantau | MY | Negeri Sembilan | Seremban | 2.687 | 101.9229 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768429 | Kampung Pulau Keluang | Kampong Keluang,Kampung Pulau Keluang | MY | Pahang | Pekan | 3.405 | 103.1517 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7473314 | Kampung Kelah | Kampung Kelah | MY | Perak | Daerah Kuala Kangsar | 4.8021 | 101.2151 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7554996 | Pos Selim | Pos Selim | MY | Perak | Daerah Kinta | 4.5688 | 101.2791 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7651066 | Panchang Bedena | Panchang Bedena | MY | Selangor | Sabak Bernam | 3.6967 | 100.9584 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735578 | Kampung Stass | Kampong Setas,Kampong Stass,Kampung Stass | MY | Sarawak | Bau | 1.38869 | 109.98347 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1764421 | Kampung Satol | Kampong Setol,Kampung Satol | MY | Penang | Seberang Perai Utara | 5.47506 | 100.38712 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1747555 | Rumah Selunggang | MY | Sarawak | Selangau | 2.4 | 112.36667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 12523990 | Kampung Lorong Kubur | Kampong Lorong Kubur | MY | Penang | Seberang Perai Utara | 5.40777 | 100.37592 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1763347 | Kampung Tanjung Putus | Kampong Tanjong Putus,Kampung Tanjung Putus | MY | Terengganu | Dungun | 4.71442 | 103.08025 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8307792 | Tanah Merah | Tanah Merah | MY | Melaka | Jasin | 2.2588 | 102.453 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1749804 | Pudu | MY | Sabah | Ranau | 5.6 | 116.66667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1771537 | Kampung Air | Kampong Ayer,Kampung Air | MY | Sabah | Bahagian Sandakan | 5.8155 | 118.0823 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7468784 | Kampung Tigubar | Kampung Tigubar | MY | Sabah | Ranau | 6.1679 | 116.8566 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1765396 | Kampong Pisang Menggala | MY | Kelantan | Tanah Merah | 5.8 | 102.13333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7468096 | Kampung Malangkap | Kampung Malangkap | MY | Sabah | Kota Marudu | 6.2865 | 116.7817 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1759337 | Kubur Kayu Mati | Kubor Kayu Mati,Kubur Kayu Mati | MY | Penang | Daerah Timur Laut | 5.33598 | 100.28391 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7068063 | Taman Wahyu | Taman Wahyu | MY | Kelantan | Pasir Mas | 5.9982 | 102.011 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8536981 | Taman Sekudai Baru | Taman Sekudai Baru | MY | Johor | Daerah Johor Baharu | 1.4972 | 103.6307 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768973 | Kampung Jak | Kampong Jak,Kampung Jak | MY | Terengganu | Hulu Terengganu | 5.0951 | 103.0817 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765399 | Kampung Pisang | Kampong Pisang,Kampung Pisang | MY | Kedah | Daerah Kota Setar | 6.14325 | 100.35088 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1763768 | Kampung Sungai Tekali | Kampong Sungai Tekali,Kampung Sungai Tekali | MY | Selangor | Hulu Langat | 3.1105 | 101.8491 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762979 | Kampung Teluk Salang | Kampong Telok Salang,Kampung Teluk Salang | MY | Pahang | 2.8777 | 104.1554 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1753904 | Nanga Gamang | MY | Sarawak | Lubok Antu | 1.26667 | 112.05 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7796569 | Kampung Sungai Raya Kechil | Kampung Sungai Raya Kechil | MY | Negeri Sembilan | Jelebu | 2.9137 | 102.038 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766502 | Kampong Padang Kijang | MY | Kelantan | Tanah Merah | 5.88333 | 102.08333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1759537 | Kuala Pegang | Kuala Pegang | MY | Kedah | Baling | 5.63623 | 100.80913 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765111 | Kampung Rampayan | Kampong Rampayan,Kampung Rampayan | MY | Sabah | Kota Kinabalu | 6.0348 | 116.144 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1734645 | Kampung Chas | Kampong Chas,Kampung Cas,Kampung Chas | MY | Kelantan | Gua Musang | 4.9312 | 101.7863 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8431540 | Rumah Linting | Rumah Linting | MY | Sarawak | Bahagian Bintulu | 3.24363 | 113.79703 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1742933 | Sumalobang | MY | Sabah | Nabawan | 4.4 | 116.43333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1736072 | Kampung Keriang Dan | MY | Perlis | Perlis | 6.45 | 100.25 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1769923 | Kampong Chap | MY | Kelantan | Pasir Mas | 6.11667 | 102.11667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7688582 | Kampung Ulu Seperi | Kampung Ulu Seperi | MY | Negeri Sembilan | Jelebu | 2.9888 | 102.0259 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 12523680 | Taman Desa Indah | MY | Kedah | Kuala Muda | 5.66786 | 100.49552 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1735172 | Hulu Langat | Hulu Langat,Ulu Langat | MY | Selangor | Hulu Langat | 3.1137 | 101.8142 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766314 | Kampong Paloh | MY | Kelantan | Kota Bharu | 6.01667 | 102.28333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1764619 | Kampong Semenai | MY | Pahang | Temerluh | 3.76667 | 102.38333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 8534814 | Kampung Sungai Balai Nipah | Kampung Sungai Balai Nipah | MY | Perak | Hilir Perak | 3.954 | 100.7413 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765260 | Kampung Pulau Macang | Kampong Pulau Machang,Kampung Pulau Macang | MY | Pahang | Daerha Rompin | 2.8998 | 103.3216 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7651093 | Ladang Torkington | Ladang Torkington | MY | Selangor | Sabak Bernam | 3.758 | 101.0078 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767415 | Kampung Linsum | Kampong Linsum,Kampung Linsum | MY | Negeri Sembilan | Seremban | 2.5681 | 101.9524 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7796644 | Kampung Bukit Perah | Kampung Bukit Perah | MY | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 2.7312 | 102.1896 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8356575 | Kundor Tengah | Kundor Tengah | MY | Negeri Sembilan | Port Dickson | 2.5284 | 102.0335 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1764819 | Kampung Sayung | Kampong Saiong,Kampong Sayong,Kampung Sayung | MY | Perak | Daerah Kuala Kangsar | 4.7724 | 100.9618 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1771196 | Kampong Bandar Baharu | Bander Bharu,Kampong Bandar Baharu | MY | Perak | Perak Tengah | 4.11667 | 100.98333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1747825 | Rumah Kilat | MY | Sarawak | Daro | 2.33333 | 111.66667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1734552 | Semera | MY | Sarawak | Asajaya | 1.55 | 110.66667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1733739 | Kuala Sumaralang | Kuala Semaralong,Kuala Sumaralang | MY | Sabah | Nabawan | 4.48333 | 116.43333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7468136 | Kampung Sungai Makatol | Kampung Sungai Makatol | MY | Sabah | Kota Marudu | 6.3845 | 116.9811 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1763633 | Kampong Talam | MY | Perak | Daerah Kinta | 4.28333 | 101.16667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1733375 | Kampung Tamu Kayul | Kampong Tamu Kayul,Kampung Tamu Kayul,Tamu Kayui,Tamu Kayul | MY | Sabah | Kuala Penyu | 5.5002 | 115.5554 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7633244 | Kampung Baharu | Kampung Baharu | MY | Perak | Manjung (Dinding) | 4.1889 | 100.706 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767873 | Kampung Kubang Durian | Kampong Kubang Durian,Kampung Kubang Durian | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.2672 | 103.1177 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1758475 | Langkang | MY | Sarawak | Bahagian Sri Aman | 1.2 | 111.53333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7858091 | Kampung Paya Mengkuang | Kampung Paya Mengkuang | MY | Johor | Daerah Johor Baharu | 1.3775 | 103.5885 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762844 | Kampong Tengah | MY | Sarawak | Bahagian Miri | 4.05 | 113.81667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7662155 | Permatang Kuing | Permatang Kuing | MY | Pahang | Kuantan | 3.726 | 103.3082 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 6805098 | Kampung Merbau | Kampung Merbau | MY | Kedah | Baling | 5.69917 | 100.81457 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735533 | Melor | Melor,Melur | MY | Kelantan | Kota Bharu | 5.96561 | 102.29422 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762724 | Kampung Terong | Kampong Terong,Kampung Terong | MY | Kelantan | Gua Musang | 4.9924 | 102.378 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7792571 | Kampung Padang Ah Hong | Kampung Padang Ah Hong | MY | Terengganu | Kemaman | 4.3048 | 103.36 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767279 | Kampung Lubok Mayang | Kampong Lubok Mayang,Kampung Lubok Mayang | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.4112 | 103.81505 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765126 | Kampong Rambai | MY | Kelantan | Tanah Merah | 5.76667 | 102.03333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1764203 | Kampong Sualog | MY | Sabah | Beluran | 5.88333 | 117.38333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1768616 | Kampung Kandis | Kampong Kandis,Kampung Kandis | MY | Pahang | Maran | 3.4605 | 102.6094 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762890 | Kampung Tenaki Kawang | Kampong Tenaki Kawang,Kampung Tenaki Kawang | MY | Sabah | Papar | 5.7516 | 116.0316 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1769580 | Kampong Durian Kunyit | MY | Terengganu | Besut | 5.53333 | 102.48333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1762229 | Kampung Wias | Kampong Kuala Wias,Kampong Wias,Kampung Wias | MY | Kelantan | Gua Musang | 5.092 | 101.846 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 12523001 | Rumah Bujang | MY | Sarawak | Bahagian Sibu | 2.22891 | 111.85328 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1765130 | Kampong Rambai | MY | Terengganu | Dungun | 4.61667 | 103.25 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1736305 | Kuala Kedah | MY | Kedah | Daerah Kota Setar | 6.1 | 100.3 | 19231 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 8535356 | Kampung Parit Dua Belas Sungai Panjang | Kampung Parit Dua Belas Sungai Panjang | MY | Selangor | Sabak Bernam | 3.7331 | 101.0656 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1733698 | Kampung Tampi Tampi | Kampung Tampi Tampi,Tampi,Tampi Tampi | MY | Sabah | 4.45438 | 118.63498 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1765652 | Kampung Peraganpang | MY | Sabah | Beluran | 5.86667 | 117.01667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 12534657 | Taman Damai Jaya | Taman Damai Jaya | MY | Selangor | Hulu Langat | 3.06293 | 101.76667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765298 | Kampong Pulau Berangan | MY | Terengganu | Besut | 5.73333 | 102.53333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1765373 | Kampong Pokok Sena | MY | Kedah | Baling | 5.66667 | 100.91667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1766327 | Kampong Palas | MY | Johor | Daerah Mersing | 2.43333 | 104.53333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7462017 | Kampung Kuala Penep | Kampung Kuala Penep | MY | Kelantan | Gua Musang | 5.0316 | 101.6047 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7797365 | Kampung Gaung Keladi | Kampung Gaung Keladi | MY | Melaka | Alor Gajah | 2.4424 | 102.1031 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766193 | Kampung Pantai Halban | Kampong Pantai Halban,Kampung Pantai Halban | MY | Kedah | Kubang Pasu | 6.24721 | 100.42253 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7608719 | Kampung Barang Tok Awa | Kampung Barang Tok Awa | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.2794 | 103.1638 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7697313 | Permatang Cempedak | Permatang Cempedak | MY | Pahang | Pekan | 2.989 | 103.422 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7796754 | Kampung Ampang Kasai | Kampung Ampang Kasai | MY | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 2.7769 | 102.173 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 12522909 | Rumah Perikan | MY | Sarawak | Bahagian Sibu | 2.41978 | 111.83048 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 6805179 | Kampung Pondok | Kampung Pondok | MY | Kedah | Kuala Muda | 5.70717 | 100.409 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7796828 | Ulu Riong | Ulu Riong | MY | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 2.7123 | 102.2327 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769757 | Kampung Cina Hak | Kampong China Hak,Kampung Cina Hak | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.2682 | 103.0378 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place |
Malasia: donde la geografía respira a través de los datos
Una nación de dualidad y densidad
Malasia no es solo un país, es una clase magistral de contrastes geográficos. Dos masas de tierra separadas por el Mar del Sur de China, trece estados vibrantes y un marco territorial federal con una variedad cultural, ecológica e infraestructural. Desde el ultramoderno horizonte de Kuala Lumpur hasta las montañas envueltas en niebla de Sabah, Malasia exige ser cartografiada no solo con admiración, sino también con precisión.
Entender Malasia es navegar por sus espinas administrativas: regiones, distritos, subdivisiones e interpretar cómo sus ciudades están tejidas en ese marco. Sin embargo, ¿adquirir un conjunto de datos estructurado, limpio y a nivel de ciudad que respete esta complejidad? Una tarea sorprendentemente difícil. Hasta ahora.
Construir una fundación geoespacial digna de Malasia
En mi trabajo como geógrafo, a menudo me he encontrado con datos fragmentados o superficiales cuando investigo las ciudades de Malasia. Listas que no mencionan distritos, coordenadas que flotan sin puntos de referencia y formatos que obstruyen el análisis espacial en lugar de apoyarlo. Se hizo evidente que Malasia merecía una base de datos mejor, que fuera completa, bien estructurada y prácticamente utilizable.
El conjunto de datos que he compilado incluye todas las ciudades mayores y menores de Malasia, cada una emparejada con sus respectivas afiliaciones estatales y distritales, así como valores precisos de latitud y longitud. No es un esquema superficial, sino la columna vertebral de cualquier estudio o proyecto geográfico serio que involucre a Malasia.
La importancia de la claridad administrativa
La estructura federal de Malasia requiere algo más que un enfoque genérico de los datos. Cada ciudad está formada por su posición dentro de un estado, y cada estado tiene su propio sistema de distritos internos que influye en la política, la planificación y la distribución de los recursos.
Mi base de datos respeta plenamente esta jerarquía administrativa. Ya sea que esté analizando la expansión urbana en Selangor o evaluando la resiliencia costera en Sarawak, ahora puede hacerlo con datos de ubicación que se alinean directamente con las divisiones oficiales-sin conjeturas, sin referencias cruzadas manuales.
Coordenadas que ponen el mapa a tierra en la realidad
Un nombre de ciudad es una etiqueta. Una coordenada es un hecho. Por eso cada ciudad y pueblo en este conjunto de datos incluye información exacta sobre latitud y longitud. Estas coordenadas transforman los datos en bruto en una herramienta geoespacial lista para su despliegue en logística, planificación ambiental, cartografía de desastres, análisis de expansión del mercado y más.
La geografía sin coordenadas es contar historias sin establecer. Este conjunto de datos asegura que sus mapas están enraizados en la realidad, no en la aproximación.
Excel como pieza central del acceso y la funcionalidad
Entre todos los formatos ofrecidos -CSV, SQL, JSON y XML- destaca la versión de Excel (.xlsx). Recientemente he añadido este formato con un objetivo simple: capacitar a más usuarios, más rápido. Excel ofrece accesibilidad sin sacrificar la estructura. Permite a los planificadores filtrar por distrito, a los investigadores ordenar por región y a los analistas orientar los datos en torno a centros de población o zonas industriales.
El archivo de Excel no solo es fácil de usar, sino que también da poder al usuario. Cabeceras bien estructuradas, convenciones de nomenclatura uniformes, codificación limpia: no es un volcado de datos, es un instrumento profesional para uso en el mundo real.
Incluido en el conjunto de datos
* Lista completa de ciudades y pueblos de Malasia
* Clasificación por estado y distrito
* Latitud y longitud para cada entrada
* Exportado en formatos de Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON y XML
Por qué Malasia necesita mejores datos ahora
Malasia está en movimiento. La migración urbana, la transformación digital y la adaptación al medio ambiente dependen de datos precisos y actualizados. No se puede construir un futuro resistente con mapas vagos y formatos rotos. Con este conjunto de datos, Malasia se hace navegable a todos los niveles: desde la visión macro de la geografía peninsular versus borneana, hasta la micro lógica de la planificación distrital.
Esto no es solo un recurso de datos, es una clave que desbloquea la comprensión, la eficiencia y las oportunidades en uno de los paisajes más dinámicos del sudeste asiático.
Ver el país bajo la superficie
El verdadero carácter de Malasia no está solo en su biodiversidad o sus centros económicos, sino también en la forma en que sus ciudades se relacionan entre sí desde un punto de vista espacial, político y administrativo. Con este conjunto de datos -especialmente su formato Excel recientemente mejorado- podemos finalmente mapear Malasia como merece ser mapeada: a fondo, de manera inteligente y útil. Estos datos están hechos para la acción, no solo para el archivo. Y Malasia es un país que recompensa ese tipo de atención.
